12只科创板个股主力资金净流入超1000万元
证券时报
2023-07-24 17:22:15
0次

原标题:12只科创板个股主力资金净流入超1000万元

沪深两市全天主力资金净流出171.58亿元,其中,科创板主力资金净流出10.10亿元,主力资金净流入的有238只股,主力资金净流出的有297只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有239只,下跌的有296只。其中,今日新上市的C光格,收盘跌幅为13.69%。上市5日内的有C康鹏、C埃科等,今日涨幅较高的有C埃科、精智达,涨幅为6.76%、6.67%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有238只,其中,12只个股主力资金净流入超1000万元,C光格主力资金净流入1.07亿元,净流入资金居首;耐科装备、仕佳光子紧随其后,全天净流入资金分别为2198.71万元、2133.92万元。主力资金净流出的有297只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌2.19%,全天主力资金净流出1.46亿元,其次是金山办公、派能科技,主力资金净流出分别为1.09亿元、5702.51万元。

今日上市的新股C光格收盘下跌13.69%,全天换手率为49.31%,主力资金净流入1.07亿元。上市5日内的C康鹏今日上涨2.92%,主力资金净流入1170.54万元;资金净流出较多的是精智达、C埃科,今日主力资金净流出3447.75万、1892.24万。

从主力资金连续性进行观察,共有53只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是联测科技,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有三一重能、新点软件等,主力资金分别连续流入9天、8天。主力资金连续流出的个股有156只,连续流出天数最多的是美埃科技,该股已连续24个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有九号公司、斯瑞新材等,主力资金分别连续流出18天、15天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688450 C光格 10716.63 31.18 -13.69 49.31
688419 耐科装备 2198.71 9.84 4.54 23.88
688313 仕佳光子 2133.92 11.89 2.03 3.77
688235 百济神州 2069.26 9.41 0.41 1.65
688232 新点软件 1846.90 20.74 2.37 1.90
688658 悦康药业 1747.86 10.27 5.84 4.61
688249 晶合集成 1437.06 4.08 3.05 4.83
688016 心脉医疗 1399.09 12.66 2.77 0.86
688602 C康鹏 1170.54 4.74 2.92 24.80
688066 航天宏图 1132.13 4.10 4.04 1.57
688185 康希诺 1094.47 5.37 3.87 3.75
688095 福昕软件 1090.75 4.92 2.94 3.27
688786 悦安新材 975.12 15.74 -0.29 2.48
688088 虹软科技 974.78 4.21 0.64 1.47
688025 杰普特 965.11 9.26 0.49 1.38
688158 优刻得 924.71 5.86 1.76 2.55
688385 复旦微电 914.78 5.00 -0.81 1.06
688661 和林微纳 887.92 6.83 1.86 5.03
688590 新致软件 879.17 4.17 4.19 5.37
688525 佰维存储 869.61 3.32 1.16 8.72
688443 智翔金泰 828.46 8.03 3.27 4.19
688768 容知日新 821.80 12.38 0.25 2.31
688630 芯碁微装 800.42 4.79 -2.08 3.02
688180 君实生物 769.51 5.88 1.35 0.65
688071 华依科技 752.15 11.11 -1.15 3.08
688036 传音控股 708.67 2.30 0.51 0.30
688122 西部超导 699.91 6.98 -0.17 0.30
688212 澳华内镜 696.99 7.52 3.49 1.65
688278 特宝生物 696.31 3.28 -5.50 1.45
688559 海目星 668.13 9.34 -1.48 1.18
688320 禾川科技 657.90 10.17 -1.63 1.89
688187 时代电气 640.32 7.70 -1.30 0.95
688506 百利天恒 639.35 4.89 7.77 4.26
688579 山大地纬 637.28 5.51 2.85 1.98
688581 安杰思 632.31 8.39 5.39 4.84
688336 三生国健 625.03 3.67 9.73 9.44
688428 诺诚健华 611.31 9.46 3.74 2.20
688110 东芯股份 606.23 3.15 -1.37 1.94
688433 华曙高科 576.20 7.20 -1.14 6.22
688368 晶丰明源 556.29 7.45 -0.76 0.91
688505 复旦张江 556.11 11.14 2.38 0.74
688608 恒玄科技 544.91 4.03 1.22 1.32
688722 同益中 518.06 12.18 0.29 2.00
688311 盟升电子 511.27 4.61 -0.07 2.97
688361 中科飞测 508.91 4.62 1.05 2.54
688183 生益电子 484.82 10.21 3.04 1.33
688262 国芯科技 481.69 5.56 -0.72 0.82
688103 国力股份 469.81 6.71 -0.07 1.84
688027 国盾量子 465.86 6.15 0.24 0.67
688677 海泰新光 455.29 8.02 -1.48 1.44
688439 振华风光 446.40 4.13 -0.32 2.36
688358 祥生医疗 443.46 6.15 5.15 1.41
688789 宏华数科 436.71 8.20 1.31 0.96
688161 威高骨科 409.65 4.04 -1.36 3.00
688236 春立医疗 397.81 5.15 4.97 3.86
688331 荣昌生物 369.65 1.98 5.84 1.73
688598 金博股份 367.77 1.93 3.17 1.16
688567 孚能科技 357.60 6.30 0.19 0.22
688389 普门科技 339.65 8.96 1.57 0.39
688119 中钢洛耐 331.75 9.87 0.36 1.04
688375 国博电子 331.06 8.08 3.04 0.32
688308 欧科亿 325.10 9.54 -1.05 0.79
688576 西山科技 324.48 5.50 1.40 4.28
688636 智明达 324.35 6.62 1.26 2.43
688156 路德环境 318.35 11.34 3.58 1.38
688089 嘉必优 315.62 3.91 -0.32 2.23
688085 三友医疗 299.77 8.55 2.30 0.61
688560 明冠新材 297.34 8.69 -1.30 1.14
688244 永信至诚 296.11 6.44 -3.75 3.53
688053 思科瑞 292.21 10.19 -0.99 1.19
688106 金宏气体 283.02 3.47 0.70 0.69
688139 海尔生物 282.84 3.77 -0.22 0.52
688323 瑞华泰 277.23 7.65 2.11 1.55
688123 聚辰股份 275.34 1.44 -2.96 2.15
688667 菱电电控 270.23 5.07 0.94 2.69
688799 华纳药厂 267.79 10.97 0.42 1.06
688079 美迪凯 258.23 9.04 -1.15 1.54
688601 力芯微 255.08 5.34 -4.02 1.52
688108 赛诺医疗 254.96 2.77 6.24 2.24
688776 国光电气 251.68 6.46 -0.25 1.47
688387 信科移动 250.17 3.41 -0.27 2.04
688680 海优新材 248.26 2.68 -0.49 1.97
688152 麒麟信安 247.98 4.59 3.15 2.94
688083 中望软件 243.96 2.69 0.63 0.88
688186 广大特材 243.35 5.28 -0.31 0.83
688029 南微医学 241.96 4.20 0.01 0.38
688281 华秦科技 237.94 4.98 1.53 0.70
688200 华峰测控 232.46 2.39 0.36 0.45
688285 高铁电气 231.53 12.38 0.00 2.33
688267 中触媒 227.15 11.78 -1.03 1.42
688170 德龙激光 226.08 8.62 -1.18 0.93
688316 青云科技 225.53 4.86 4.06 2.83
688345 博力威 225.04 19.94 -0.76 1.26
688293 奥浦迈 223.91 7.72 1.01 2.58
688670 金迪克 223.37 1.74 6.48 9.62
688182 灿勤科技 214.47 9.95 -0.49 0.99
688418 震有科技 206.36 2.09 5.65 4.25
688202 美迪西 203.53 1.65 -0.68 1.32
688408 中信博 203.26 2.91 -1.18 1.36
688237 超卓航科 203.19 8.58 -1.58 1.67
688609 九联科技 200.99 2.73 2.01 2.46
688588 凌志软件 199.41 3.64 0.65 0.98
688529 豪森股份 197.76 3.26 7.91 4.84
688369 致远互联 196.52 2.55 -1.47 1.25
688255 凯尔达 182.63 11.74 0.24 0.79
688798 艾为电子 177.99 2.97 1.64 0.66
688488 艾迪药业 176.08 4.06 -2.82 0.89
688518 联赢激光 175.62 4.04 -0.96 0.58
688315 诺禾致源 174.50 5.70 -0.40 1.11
688519 南亚新材 174.38 6.29 0.64 1.20
688550 瑞联新材 161.19 1.94 1.51 2.19
688580 伟思医疗 161.02 6.76 -0.06 0.52
688625 呈和科技 155.80 8.47 -2.38 0.55
688456 有研粉材 155.01 1.91 2.87 3.19
688306 均普智能 152.89 5.25 -0.74 1.19
688191 智洋创新 146.53 2.09 5.04 5.77
688001 华兴源创 146.52 5.60 0.31 0.18
688678 福立旺 143.77 3.32 -1.11 2.24
688778 厦钨新能 142.75 3.54 -0.63 0.67
688314 康拓医疗 139.94 9.83 0.75 1.12
688373 盟科药业 137.98 8.34 0.27 1.77
688258 卓易信息 137.09 2.30 1.00 1.13
688365 光云科技 136.95 2.80 0.76 0.92
688003 天准科技 135.23 3.18 0.05 0.54
688216 气派科技 134.89 5.52 1.57 2.11
688552 航天南湖 133.06 3.08 0.66 2.30
688322 奥比中光 131.48 1.05 -0.48 1.97
688057 金达莱 131.42 12.57 1.21 0.50
688188 柏楚电子 131.09 1.28 0.36 0.33
688337 普源精电 128.08 3.04 1.39 1.36
688150 莱特光电 127.99 4.20 -0.62 1.05
688070 纵横股份 127.19 6.59 3.42 1.20
688181 八亿时空 123.67 6.11 -2.05 0.57
688197 首药控股 122.76 2.14 3.04 2.18
688112 鼎阳科技 122.07 8.14 0.53 0.72
688501 青达环保 120.45 3.93 3.41 1.80
688062 迈威生物 120.19 2.13 1.25 1.30
688230 芯导科技 120.18 10.23 0.18 0.94
688166 博瑞医药 119.36 5.10 -0.62 0.26
688479 友车科技 115.43 7.62 0.59 1.58
688558 国盛智科 115.28 4.93 -1.77 0.57
688569 铁科轨道 114.54 2.28 -0.14 0.90
688484 南芯科技 114.27 4.51 0.27 1.12
688033 天宜上佳 112.76 2.32 0.77 0.47
688351 微电生理 111.35 9.79 0.87 0.96
688665 四方光电 110.42 14.23 0.83 0.43
688689 银河微电 109.55 4.91 0.89 2.31
688136 科兴制药 109.30 6.50 1.52 1.34
688206 概伦电子 105.78 3.82 -0.71 0.74
688595 芯海科技 105.17 3.96 -1.61 1.04
688113 联测科技 104.63 20.66 1.61 0.27
688023 安恒信息 99.01 1.54 -1.83 0.50
688631 莱斯信息 96.60 3.31 0.79 2.46
688561 奇安信 93.73 1.41 1.12 0.30
688307 中润光学 91.14 3.70 -1.30 4.17
688600 皖仪科技 90.03 7.82 0.81 0.39
688338 赛科希德 86.18 1.94 3.76 1.92
688100 威胜信息 84.68 3.03 0.51 0.20
688523 航天环宇 80.66 3.91 0.15 2.32
688496 清越科技 78.53 1.30 1.19 4.36
688229 博睿数据 75.75 3.64 3.33 2.10
688233 神工股份 73.83 1.33 -2.20 1.01
688618 三旺通信 73.75 7.65 -0.74 0.65
688207 格灵深瞳 73.74 1.38 -1.06 1.34
688377 迪威尔 73.23 2.50 4.24 0.54
688690 纳微科技 72.48 1.36 -1.13 0.69
688171 纬德信息 72.17 3.98 -0.59 2.43
688126 沪硅产业 70.02 0.43 1.08 0.29
688072 拓荆科技 69.75 0.22 -1.11 1.48
688010 福光股份 67.26 4.95 -0.38 0.40
688030 山石网科 67.04 4.08 1.32 0.46
688382 益方生物 64.48 2.84 2.38 1.49
688378 奥来德 63.86 1.55 -0.91 0.97
688130 晶华微 62.23 6.41 0.09 1.44
688226 威腾电气 60.04 2.08 -1.04 1.80
688146 中船特气 59.29 1.06 -0.72 2.33
688512 慧智微 58.29 2.60 -0.83 2.23
688168 安博通 58.22 1.75 -0.06 1.24
688509 正元地信 54.90 1.77 0.64 1.75
688539 高华科技 53.70 2.18 0.10 2.17
688269 凯立新材 53.07 6.89 -1.24 0.16
688391 钜泉科技 52.34 3.07 -1.76 1.39
688045 必易微 51.00 2.91 -0.36 0.93
688578 艾力斯 49.48 1.14 1.60 0.73
688219 会通股份 48.89 1.84 0.09 0.79
688395 正弦电气 48.36 1.73 3.88 2.81
688096 京源环保 47.82 7.25 1.03 0.44
688215 瑞晟智能 47.05 4.26 1.67 1.88
688616 西力科技 46.63 4.90 -0.87 1.36
688270 臻镭科技 46.51 1.37 -0.57 0.69
688565 力源科技 46.49 6.36 0.36 0.90
688141 杰华特 46.38 1.27 -0.89 1.86
688513 苑东生物 44.89 6.22 0.69 0.24
688143 长盈通 43.96 1.46 -2.44 3.61
688217 睿昂基因 43.43 2.97 1.12 1.00
688426 康为世纪 42.26 2.55 2.18 2.02
688551 科威尔 39.32 1.64 -2.25 0.71
688115 思林杰 38.88 3.16 -1.17 1.03
688196 卓越新能 37.74 4.15 0.97 0.16
688401 路维光电 37.21 1.13 0.56 2.34
688367 工大高科 33.64 3.74 1.36 0.77
688268 华特气体 33.40 1.19 -0.53 0.32
688611 杭州柯林 30.17 2.52 -0.80 1.59
688475 萤石网络 29.36 0.70 0.94 1.14
688416 恒烁股份 29.30 0.26 -1.66 8.67
688201 信安世纪 27.62 0.76 1.18 1.56
688566 吉贝尔 27.53 2.09 -0.20 0.20
688286 敏芯股份 26.83 1.56 0.77 0.86
688599 天合光能 26.66 0.09 -1.28 0.40
688577 浙海德曼 25.61 3.68 0.16 0.84
688059 华锐精密 24.64 1.45 -2.02 0.56
688289 圣湘生物 24.31 0.66 1.59 0.59
688282 理工导航 22.16 0.46 -1.27 3.10
688203 海正生材 22.14 1.67 -0.98 2.02
688099 晶晨股份 22.11 0.08 1.13 0.70
688681 科汇股份 21.89 1.72 1.01 1.26
688288 鸿泉物联 21.58 1.34 -1.93 0.68
688173 希荻微 21.53 0.99 -1.25 0.54
688199 久日新材 21.15 1.85 -0.34 0.35
688718 唯赛勃 20.48 1.81 0.44 1.14
688660 电气风电 19.40 1.47 -0.18 0.45
688596 正帆科技 18.29 0.40 0.00 0.56
688028 沃尔德 16.75 1.09 -1.66 0.56
688273 麦澜德 14.50 1.01 0.03 1.80
688218 江苏北人 13.45 0.62 -0.06 1.02
688155 先惠技术 12.87 0.55 -1.99 1.48
688349 三一重能 12.07 0.29 -0.34 0.69
688210 统联精密 11.63 0.47 -1.04 1.23
688480 赛恩斯 10.19 1.08 -1.56 1.59
688500 *ST慧辰 10.15 2.47 0.51 0.31
688220 翱捷科技 9.81 0.16 -0.29 0.37
688371 菲沃泰 9.45 0.21 -3.50 2.75
688607 康众医疗 7.11 0.87 -1.14 0.62
688081 兴图新科 4.35 0.23 0.00 1.14
688125 安达智能 2.16 0.19 -0.70 1.17
688335 复洁环保 1.69 0.13 1.65 0.75
688697 纽威数控 1.16 0.03 1.16 1.99
688528 秦川物联 0.21 0.03 0.67 1.15
688252 天德钰 0.00 0.00 -1.52 1.93
688485 九州一轨 0.00 0.00 -0.41 1.87
688701 卓锦股份 0.00 0.00 0.86 0.57
688265 南模生物 0.00 0.00 -0.05 0.08
688193 仁度生物 0.00 0.00 0.38 0.21
688178 万德斯 0.00 0.00 0.00 0.26
688260 昀冢科技 0.00 0.00 -0.97 0.70
688633 星球石墨 0.00 0.00 0.00 0.33
688350 富淼科技 0.00 0.00 0.55 0.72
688669 聚石化学 0.00 0.00 0.27 0.61
688013 天臣医疗 0.00 0.00 0.93 2.26
688093 世华科技 0.00 0.00 0.76 0.85
688459 哈铁科技 -0.25 -0.02 0.41 1.18
688458 美芯晟 -0.37 -0.01 -1.03 1.89
688370 丛麟科技 -1.68 -0.53 0.19 0.37
688793 倍轻松 -3.24 -0.13 -0.53 1.92
688621 阳光诺和 -5.95 -0.22 0.71 0.58
688198 佰仁医疗 -6.48 -0.39 -2.64 0.11
688683 莱尔科技 -7.45 -0.67 -1.28 0.85
688211 中科微至 -9.03 -0.59 -0.61 0.58
688227 品高股份 -9.94 -0.40 -2.33 1.83
688172 燕东微 -11.42 -0.29 -0.32 1.42
688353 华盛锂电 -12.29 -0.73 -1.79 0.87
688021 奥福环保 -14.60 -1.30 0.23 0.55
688613 奥精医疗 -14.89 -0.45 1.41 1.29
688486 龙迅股份 -17.18 -0.88 -2.69 1.35
688520 神州细胞 -17.69 -0.67 1.28 0.47
688290 景业智能 -18.55 -1.00 2.09 0.68
688275 万润新能 -21.47 -1.36 -0.68 0.60
688069 德林海 -22.13 -4.52 -0.64 0.21
688151 华强科技 -22.31 -2.84 0.85 0.39
688213 思特威 -22.99 -0.73 0.98 1.68
688251 井松智能 -23.26 -4.40 -0.07 0.53
688737 中自科技 -23.60 -0.93 -0.07 1.29
688046 药康生物 -24.13 -0.95 1.62 0.91
688129 东来技术 -24.89 -5.48 0.62 0.74
688272 *ST富吉 -25.43 -9.38 0.00 0.58
688020 方邦股份 -27.63 -1.88 -0.20 0.41
688455 科捷智能 -27.65 -5.74 0.51 0.85
688209 英集芯 -28.27 -1.25 -1.49 0.57
688177 百奥泰 -30.54 -0.71 2.98 0.35
688533 上声电子 -32.55 -0.70 3.74 2.50
688061 灿瑞科技 -33.66 -1.85 -1.08 1.35
688656 浩欧博 -35.00 -8.22 0.87 0.68
688536 思瑞浦 -35.46 -0.45 0.26 0.51
688679 通源环境 -35.87 -2.36 2.31 1.74
688356 键凯科技 -36.54 -1.35 -1.64 0.72
688109 品茗科技 -37.32 -2.56 1.74 1.49
688357 建龙微纳 -37.84 -2.00 -1.88 0.37
688075 安旭生物 -37.93 -3.64 -0.61 0.83
688192 迪哲医药 -38.25 -0.60 2.69 1.59
688420 美腾科技 -39.41 -3.17 -1.59 1.69
688526 科前生物 -39.42 -1.46 -1.03 0.93
688287 观典防务 -39.88 -1.68 0.91 0.58
688090 瑞松科技 -40.24 -1.94 0.75 0.99
688619 罗普特 -44.57 -2.88 -0.07 1.29
688002 睿创微纳 -46.39 -0.65 -1.19 0.35
688309 恒誉环保 -47.64 -4.98 -0.05 0.56
688570 天玛智控 -48.65 -1.35 0.04 2.50
688221 前沿生物 -48.90 -3.97 0.75 0.55
688386 泛亚微透 -49.39 -2.20 -0.75 1.20
688325 赛微微电 -50.54 -2.21 1.11 1.81
688006 杭可科技 -51.10 -0.36 -1.70 0.80
688557 兰剑智能 -52.52 -3.65 -0.56 0.97
688379 华光新材 -55.94 -4.72 -0.36 1.29
688466 金科环境 -56.94 -7.02 -1.52 0.39
688429 时创能源 -56.98 -2.37 0.00 3.19
688468 科美诊断 -57.45 -2.60 1.07 0.85
688163 赛伦生物 -58.16 -15.48 0.91 0.42
688056 莱伯泰科 -58.37 -4.38 -1.64 1.29
688432 有研硅 -59.61 -2.21 0.07 1.21
688330 宏力达 -61.33 -2.33 -0.63 0.95
688015 交控科技 -63.60 -4.86 -0.24 0.42
688292 浩瀚深度 -63.89 -0.47 -4.36 11.96
688266 泽璟制药 -64.17 -0.64 2.76 1.40
688165 埃夫特 -64.41 -1.71 -0.67 0.69
688575 亚辉龙 -66.02 -0.93 2.58 1.44
688087 英科再生 -66.11 -2.66 -2.07 1.11
688138 清溢光电 -68.64 -2.39 -1.19 0.54
688098 申联生物 -69.82 -10.70 -0.39 0.21
688101 三达膜 -70.78 -5.50 0.37 0.28
688606 奥泰生物 -71.57 -6.19 1.09 0.61
688038 中科通达 -72.23 -2.92 0.28 2.13
688682 霍莱沃 -73.10 -4.16 -0.90 0.76
688055 龙腾光电 -73.10 -6.90 0.00 0.14
688078 龙软科技 -73.35 -2.59 1.88 0.81
688685 迈信林 -73.80 -5.42 -0.61 1.22
688329 艾隆科技 -77.21 -2.82 1.84 2.10
688301 奕瑞科技 -77.60 -0.75 1.85 0.65
688585 上纬新材 -78.76 -4.23 1.57 2.64
688060 云涌科技 -82.54 -7.25 -0.71 0.39
688257 新锐股份 -82.75 -2.11 1.31 1.49
688247 宣泰医药 -90.59 -4.13 -1.72 3.96
688007 光峰科技 -91.21 -1.99 -1.44 0.48
688355 明志科技 -91.39 -4.08 -1.66 2.22
688800 瑞可达 -92.49 -1.83 -0.57 0.94
688184 帕瓦股份 -94.39 -14.83 -1.15 0.72
688788 科思科技 -96.83 -6.27 -0.56 0.63
688039 当虹科技 -97.48 -3.08 1.79 0.84
688597 煜邦电力 -99.18 -3.77 -1.31 1.60
688011 新光光电 -101.72 -7.79 0.33 0.54
688105 诺唯赞 -103.48 -3.53 -1.71 0.59
688225 亚信安全 -104.22 -9.62 0.78 0.51
688031 星环科技 -105.36 -1.11 1.34 3.00
688360 德马科技 -106.21 -8.72 -0.29 0.49
688084 晶品特装 -109.03 -11.63 -1.23 0.70
688132 邦彦技术 -111.11 -2.53 -1.61 4.98
688626 翔宇医疗 -111.90 -1.69 -0.28 2.50
688277 天智航 -114.17 -1.25 1.86 1.85
688067 爱威科技 -116.58 -7.83 2.21 1.64
688410 山外山 -117.04 -5.33 -0.10 1.28
688511 天微电子 -118.90 -3.75 2.48 2.50
688190 云路股份 -121.26 -2.29 -0.42 1.19
688280 精进电动 -124.22 -5.29 -0.70 0.60
688159 有方科技 -126.54 -2.19 -2.70 1.75
688517 金冠电气 -128.50 -5.47 -0.21 1.43
688435 英方软件 -129.58 -1.58 2.25 6.50
688298 东方生物 -130.37 -2.68 0.70 0.62
688148 芳源股份 -134.82 -3.55 -2.70 0.91
688819 天能股份 -136.49 -2.40 -0.03 1.20
688058 宝兰德 -138.60 -7.48 -1.34 0.67
688728 格科微 -140.14 -2.79 -0.43 0.28
688189 南新制药 -140.85 -9.70 1.05 0.55
688050 爱博医疗 -143.32 -0.92 -2.88 1.21
688510 航亚科技 -143.58 -5.58 1.21 0.81
688080 映翰通 -143.66 -4.58 1.53 1.01
688157 松井股份 -144.25 -5.66 1.68 0.82
688767 博拓生物 -146.14 -15.15 0.21 0.86
688380 中微半导 -148.26 -4.44 0.38 1.94
688162 巨一科技 -148.45 -10.98 -0.15 0.69
688328 深科达 -148.97 -2.58 -3.35 4.42
688659 元琛科技 -149.95 -4.91 -1.28 2.64
688499 利元亨 -154.69 -2.84 -2.47 1.83
688707 振华新材 -154.69 -3.90 -0.26 0.46
688317 之江生物 -155.88 -10.93 0.00 0.48
688205 德科立 -156.22 -2.68 -0.05 3.96
688137 近岸蛋白 -157.94 -11.32 0.23 1.54
688617 惠泰医疗 -158.24 -4.14 0.50 0.23
688563 C航材 -159.87 -0.50 1.33 7.49
688131 皓元医药 -160.33 -4.03 -1.13 0.78
688628 优利德 -160.50 -5.89 -1.91 1.41
688739 成大生物 -163.78 -4.82 -0.55 0.55
688296 和达科技 -168.32 -10.04 1.30 1.67
688553 汇宇制药 -171.23 -15.58 0.07 0.27
688147 微导纳米 -174.84 -2.93 -1.65 2.91
688698 伟创电气 -175.85 -4.15 1.26 2.76
688568 中科星图 -176.18 -3.24 0.00 0.30
688321 微芯生物 -177.77 -6.36 0.60 0.31
688297 中无人机 -178.17 -1.35 0.46 1.47
688392 骄成超声 -178.49 -1.39 2.98 4.99
688253 英诺特 -178.72 -6.06 -1.63 4.01
688686 奥普特 -179.76 -1.73 -3.65 2.28
688372 伟测科技 -181.90 -2.84 -0.36 2.51
688310 迈得医疗 -183.01 -6.82 2.27 0.70
688051 佳华科技 -183.04 -11.50 -0.34 0.63
688531 日联科技 -186.45 -2.57 -3.52 2.79
688299 长阳科技 -198.29 -7.39 -0.39 0.60
688333 铂力特 -198.33 -1.19 -0.48 0.83
688571 杭华股份 -198.46 -7.18 -1.45 1.66
688283 坤恒顺维 -200.76 -6.12 -0.04 0.91
688699 明微电子 -214.51 -7.94 -1.73 1.06
688638 誉辰智能 -216.46 -5.71 -0.99 5.81
688107 安路科技 -222.58 -4.34 -1.48 0.52
688179 阿拉丁 -222.76 -4.26 -2.47 2.41
688448 磁谷科技 -226.45 -16.00 0.46 2.69
688077 大地熊 -230.73 -12.02 -1.00 0.63
688623 双元科技 -232.69 -8.26 -0.05 2.37
688639 华恒生物 -232.71 -2.49 -0.02 0.99
688167 炬光科技 -236.73 -1.20 -4.39 3.00
688312 燕麦科技 -244.34 -14.38 -1.35 0.66
688469 中芯集成 -245.75 -3.37 0.18 1.25
688004 博汇科技 -246.70 -5.62 0.00 2.42
688176 亚虹医药 -251.35 -4.43 2.29 1.73
688366 昊海生科 -254.12 -1.24 0.22 1.70
688128 中国电研 -256.26 -7.33 -0.27 0.38
688425 铁建重工 -263.05 -1.77 -1.26 2.13
688118 普元信息 -265.19 -5.15 4.35 1.86
688655 迅捷兴 -270.65 -13.15 -1.25 1.82
688629 华丰科技 -277.00 -2.07 -0.24 10.91
688319 欧林生物 -279.05 -8.48 0.74 0.60
688068 热景生物 -284.49 -14.16 0.27 0.53
688777 中控技术 -287.98 -2.09 0.06 0.47
688332 中科蓝讯 -290.44 -4.59 -2.17 2.67
688295 中复神鹰 -292.29 -9.14 -0.11 0.73
688399 硕世生物 -294.22 -8.20 2.01 1.15
688291 金橙子 -295.73 -3.33 -1.96 10.35
688022 瀚川智能 -297.55 -8.94 -0.85 0.73
688696 极米科技 -304.14 -4.37 -2.50 1.19
688622 禾信仪器 -306.32 -21.03 0.36 1.24
688663 新风光 -310.68 -9.54 -0.81 1.18
688556 高测股份 -317.08 -2.12 -1.65 1.36
688593 新相微 -318.13 -4.14 1.86 6.39
688376 美埃科技 -325.35 -13.12 -2.33 2.25
688121 卓然股份 -325.82 -5.88 -1.76 1.21
688302 海创药业 -326.14 -5.39 7.24 2.69
688117 圣诺生物 -330.13 -7.27 0.16 2.71
688102 斯瑞新材 -336.49 -9.01 -2.54 1.00
688026 洁特生物 -337.27 -16.43 -0.73 0.83
688381 帝奥微 -350.08 -9.31 -3.00 1.94
688766 普冉股份 -353.05 -4.50 -2.73 1.55
688779 长远锂科 -353.74 -7.89 -0.55 0.41
688515 裕太微 -356.16 -4.55 -2.82 2.86
688135 利扬芯片 -356.70 -9.68 -1.09 1.36
688409 富创精密 -360.55 -5.96 -2.41 1.35
688538 和辉光电 -381.91 -10.79 0.38 0.23
688393 安必平 -387.59 -9.01 2.53 2.73
688239 航宇科技 -389.42 -4.20 3.05 1.33
688522 纳睿雷达 -393.39 -7.47 -2.40 2.64
688383 新益昌 -394.80 -14.37 -1.70 0.66
688049 炬芯科技 -413.29 -5.79 1.39 2.42
688733 壹石通 -415.61 -3.48 -0.31 2.37
688208 道通科技 -423.00 -3.85 -0.96 0.83
688228 开普云 -427.98 -9.86 -1.31 1.40
688076 诺泰生物 -435.36 -9.69 -1.38 0.91
688065 凯赛生物 -441.42 -12.11 -1.11 0.22
688398 赛特新材 -450.42 -23.45 -1.38 0.46
688169 石头科技 -469.72 -2.36 1.81 0.60
688326 经纬恒润 -471.10 -2.45 -2.07 2.24
688502 茂莱光学 -482.64 -5.54 -4.07 3.69
688195 腾景科技 -484.55 -4.48 0.64 3.34
688334 西高院 -485.74 -12.05 -0.81 3.28
688222 成都先导 -491.96 -16.81 -0.57 0.46
688508 芯朋微 -498.17 -6.75 -1.96 0.97
688261 东微半导 -500.81 -10.00 -1.68 0.69
688175 高凌信息 -508.71 -18.79 -1.72 2.31
688231 隆达股份 -512.07 -5.16 -7.68 3.28
688092 爱科科技 -524.57 -3.40 9.61 18.30
688478 晶升股份 -528.35 -9.68 -0.78 4.48
688489 三未信安 -528.98 -8.34 -0.90 4.49
688562 航天软件 -530.18 -10.05 -0.72 2.91
688114 华大智造 -531.09 -7.20 -3.77 2.29
688300 联瑞新材 -537.88 -5.16 -4.01 1.17
688238 和元生物 -539.36 -8.93 -3.76 1.50
688305 科德数控 -550.27 -8.49 -1.50 1.43
688396 华润微 -556.22 -5.64 0.57 0.14
688133 泰坦科技 -558.84 -12.05 -0.92 0.83
688073 毕得医药 -563.29 -5.15 -1.87 8.87
688127 蓝特光学 -570.42 -9.59 -2.40 2.13
688153 唯捷创芯 -573.46 -8.77 3.01 1.12
688603 天承科技 -576.77 -8.15 0.54 5.86
688091 上海谊众 -590.80 -3.93 -1.65 1.75
688116 天奈科技 -592.19 -4.03 -2.73 1.57
688363 华熙生物 -593.35 -4.02 -0.55 0.80
688246 嘉和美康 -631.90 -23.91 -0.76 0.74
688503 聚和材料 -648.54 -7.58 -0.95 2.74
688388 嘉元科技 -649.67 -6.88 -2.17 0.97
688787 海天瑞声 -656.77 -7.52 0.59 2.48
688400 凌云光 -761.29 -6.71 -2.09 2.15
688160 步科股份 -766.77 -6.44 1.55 6.60
688234 天岳先进 -767.09 -9.49 -3.51 0.76
