证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.06%,A股成交量395.96亿股,成交金额4605.92亿元,比上一个交易日减少8.38%。个股方面,1706只个股上涨,其中涨停42只,3446只个股下跌,其中跌停13只。从申万行业来看,煤炭、石油石化、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为1.12%、0.95%、0.89%;非银金融、传媒、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为1.29%、1.24%、0.92%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 1.12 | 60.36 | 23.81 | 陕西煤业 | 3.19 |
| 石油石化 | 0.95 | 40.22 | 3.43 | 贝肯能源 | 8.55 |
| 有色金属 | 0.89 | 163.49 | -16.32 | 中国铝业 | 4.64 |
| 建筑材料 | 0.63 | 38.34 | -7.87 | 宏和科技 | 10.07 |
| 通信 | 0.62 | 296.30 | 3.57 | 南凌科技 | 17.41 |
| 计算机 | 0.43 | 565.20 | 2.37 | 浩丰科技 | 20.07 |
| 家用电器 | 0.37 | 59.23 | -19.84 | 石头科技 | 4.79 |
| 建筑装饰 | 0.35 | 101.44 | -14.66 | 时空科技 | 9.98 |
| 钢铁 | 0.33 | 20.54 | -24.71 | 杭钢股份 | 3.64 |
| 交通运输 | 0.28 | 58.44 | -10.52 | 东方嘉盛 | 10.02 |
| 公用事业 | 0.25 | 66.01 | -7.28 | 豫能控股 | 9.96 |
| 纺织服饰 | 0.24 | 35.30 | -15.05 | 华生科技 | 10.01 |
| 银行 | 0.15 | 53.65 | 0.29 | 常熟银行 | 1.92 |
| 轻工制造 | 0.13 | 66.76 | -10.02 | 爱丽家居 | 10.02 |
| 机械设备 | 0.08 | 325.59 | -11.16 | 唯万密封 | 12.79 |
| 汽车 | 0.07 | 235.84 | -13.44 | 跃岭股份 | 10.05 |
| 医药生物 | -0.02 | 287.05 | -12.90 | 大理药业 | -10.02 |
| 环保 | -0.05 | 40.68 | -4.17 | 超越科技 | -5.69 |
| 基础化工 | -0.06 | 186.23 | -6.49 | 神剑股份 | -7.85 |
| 房地产 | -0.16 | 52.92 | -13.36 | 北辰实业 | -3.55 |
| 美容护理 | -0.37 | 10.52 | -20.51 | 润本股份 | -2.68 |
| 综合 | -0.39 | 14.66 | 18.91 | 南京公用 | -2.96 |
| 国防军工 | -0.45 | 134.74 | -19.49 | 华丰科技 | -8.13 |
| 电子 | -0.47 | 614.98 | -6.04 | 新亚电子 | -10.00 |
| 商贸零售 | -0.50 | 52.24 | -9.10 | 人人乐 | -5.34 |
| 电力设备 | -0.58 | 260.62 | -18.75 | 华盛昌 | -6.40 |
| 农林牧渔 | -0.76 | 54.77 | -40.36 | 天马科技 | -6.87 |
| 食品饮料 | -0.80 | 88.25 | -21.87 | 千味央厨 | -5.24 |
| 社会服务 | -0.92 | 62.22 | -9.44 | 长白山 | -7.50 |
| 传媒 | -1.24 | 416.28 | 1.27 | 华策影视 | -9.40 |
| 非银金融 | -1.29 | 143.04 | -11.58 | 九鼎投资 | -6.60 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。