证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨0.68%,A股成交量767.67亿股,成交金额9039.99亿元,比上一个交易日增加27.58%。个股方面,4201只个股上涨,其中涨停77只,979只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,电子、传媒、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为2.72%、2.61%、2.27%;煤炭、家用电器、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为1.52%、0.92%、0.60%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 2.72 | 1154.29 | 52.22 | 久量股份 | 18.53 |
| 传媒 | 2.61 | 441.22 | 50.67 | 因赛集团 | 10.56 |
| 电力设备 | 2.27 | 687.90 | 27.73 | 双一科技 | 14.32 |
| 汽车 | 2.03 | 625.71 | 20.23 | 德众汽车 | 13.33 |
| 国防军工 | 1.89 | 290.69 | 41.36 | 纵横股份 | 15.46 |
| 计算机 | 1.67 | 892.73 | 43.72 | 莱斯信息 | 20.00 |
| 非银金融 | 1.59 | 391.13 | 111.75 | 方正证券 | 9.35 |
| 建筑装饰 | 1.58 | 222.83 | 52.70 | 霍普股份 | 19.98 |
| 通信 | 1.55 | 507.16 | 18.73 | 北纬科技 | 10.06 |
| 综合 | 1.53 | 9.88 | 7.97 | 博信股份 | 9.96 |
| 机械设备 | 1.27 | 701.17 | 23.09 | 方盛股份 | 29.95 |
| 社会服务 | 1.07 | 83.68 | 18.56 | 东方时尚 | 10.09 |
| 基础化工 | 0.84 | 305.74 | 18.80 | 奇德新材 | 20.00 |
| 商贸零售 | 0.82 | 89.35 | 8.47 | 国芳集团 | 8.52 |
| 医药生物 | 0.78 | 679.40 | 17.02 | 泓博医药 | 19.99 |
| 环保 | 0.75 | 93.01 | 4.94 | 超越科技 | 19.99 |
| 交通运输 | 0.69 | 137.80 | 20.07 | 龙洲股份 | 10.06 |
| 农林牧渔 | 0.62 | 99.36 | 51.75 | 海南橡胶 | 9.90 |
| 轻工制造 | 0.58 | 110.05 | 9.65 | 四通股份 | 7.27 |
| 公用事业 | 0.47 | 159.83 | 18.54 | 豫能控股 | 10.00 |
| 建筑材料 | 0.30 | 59.12 | 7.45 | 山东玻纤 | 7.33 |
| 美容护理 | 0.27 | 24.86 | 42.33 | 华业香料 | 4.92 |
| 有色金属 | 0.12 | 403.79 | -1.68 | 济南高新 | 10.10 |
| 石油石化 | 0.03 | 66.54 | -7.30 | 博迈科 | 5.14 |
| 纺织服饰 | -0.03 | 66.78 | 14.18 | ST奥康 | -5.01 |
| 食品饮料 | -0.16 | 209.54 | 16.20 | 青海春天 | -10.05 |
| 房地产 | -0.27 | 95.04 | 4.17 | 格力地产 | -3.09 |
| 银行 | -0.47 | 108.35 | -22.33 | 渝农商行 | -1.33 |
| 钢铁 | -0.60 | 54.46 | -0.56 | 方大特钢 | -5.39 |
| 家用电器 | -0.92 | 161.20 | 30.63 | 星光股份 | -6.90 |
| 煤炭 | -1.52 | 107.38 | -6.19 | 平煤股份 | -4.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。