210只科创板股融资余额环比增加
证券时报
2023-07-10 09:33:11
0

原标题:210只科创板股融资余额环比增加

科创板融资余额较前一交易日减少3.29亿元,融券余额减少2.24亿元。210股融资余额环比增加,131股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月7日,科创板两融余额合计1073.24亿元,较上一交易日减少5.53亿元。其中,融资余额合计834.51亿元,较上一交易日减少3.29亿元;融券余额合计238.73亿元,较上一交易日减少2.24亿元。

融资余额方面,截至7月7日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.60亿元,其次是天合光能、派能科技,融资余额分别为16.46亿元、14.32亿元。环比变动来看,210只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有328只。融资余额增幅较大的是迈得医疗、华兴源创、新致软件,环比上个交易日增加34.31%、18.30%、17.96%;降幅居前的有磁谷科技、华丰科技、新益昌,环比下降29.88%、27.05%、25.93%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是金山办公,最新融券余额25.47亿元,其次是澜起科技、寒武纪,融券余额分别为17.23亿元、12.02亿元。环比变动来看,131只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有293只。融券余额增幅较大的是炬芯科技、均普智能、华锐精密,环比上个交易日增加2372.85%、897.22%、200.66%;降幅居前的有长阳科技、卓越新能、瑞华泰,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)

科创板两融余额变动

代码 简称 最新融资余额

(万元)

融资余额

环比增减

(%)

最新融券余额

(万元)

融券余额

环比增减

(%)

当日涨跌幅

(%)

688310 迈得医疗 4661.06 34.31 0.00 4.29
688001 华兴源创 14331.73 18.30 263.04 28.26 -0.83
688590 新致软件 14033.41 17.96 0.00 3.12
688416 恒烁股份 9192.68 17.04 5463.66 -1.32 2.22
688661 和林微纳 10021.36 14.67 0.00 0.96
688667 菱电电控 7183.03 11.82 10.09 -24.99 6.27
688331 荣昌生物 2953.08 11.50 5036.41 119.91 -1.82
688088 虹软科技 31719.80 10.91 899.32 15.41 0.49
688313 仕佳光子 39178.94 10.67 0.00 -1.54
688153 唯捷创芯 6692.95 10.54 2131.67 0.95 1.75
688533 上声电子 7480.67 9.92 134.45 11.84 1.45
688323 瑞华泰 13579.94 9.23 0.00 -100.00 5.08
688523 航天环宇 5698.80 9.12 0.00 -5.02
688543 国科军工 9753.21 9.07 3923.10 2.69 -4.61
688636 智明达 5188.51 8.23 0.00 -5.15
688506 百利天恒 1840.67 8.20 4605.55 3.14 3.41
688593 新相微 8011.21 7.62 592.29 25.57 -0.17
688501 青达环保 4867.48 6.76 3951.03 -4.34 -4.34
688157 松井股份 7857.55 6.35 0.00 -0.48
688393 安必平 5792.28 5.93 87.33 2.31 -5.02
688682 霍莱沃 4690.26 5.84 40.25 -72.87 -5.14
688306 均普智能 6847.56 5.69 38.60 897.22 -1.27
688639 华恒生物 1910.69 5.48 2142.30 -4.90 -3.20
688171 纬德信息 2912.15 5.40 24.65 9.21 -2.93
688248 南网科技 18473.87 5.32 1311.32 -7.22 -3.40
688115 思林杰 4369.96 5.26 299.47 -21.37 -1.16
688305 科德数控 17215.20 4.97 70.49 -3.37 -3.37
688582 芯动联科 8001.56 4.95 0.00 -13.71
688092 爱科科技 3501.89 4.90 584.88 -0.75 -0.65
688308 欧科亿 8329.47 4.81 201.56 -2.63 -2.63
688225 亚信安全 2830.78 4.75 469.91 0.23 -0.59
688020 方邦股份 8132.85 4.68 971.77 -4.54 -4.54
688165 埃夫特 6449.17 4.57 548.68 3.29 -2.60
688628 优利德 7766.53 4.47 0.00 -0.99
688517 金冠电气 3228.26 4.35 0.00 -2.84
688658 悦康药业 11860.35 4.34 0.00 -1.05
688297 中无人机 36067.87 4.33 1083.74 1.68 -0.53
688006 杭可科技 14846.45 4.20 798.71 -6.26 -3.30
688443 智翔金泰 7108.61 3.88 0.00 -2.48
688333 铂力特 48609.79 3.80 952.04 4.20 1.02
688277 天智航 18574.12 3.80 251.19 -34.00 -0.29
688630 芯碁微装 8094.42 3.78 264.54 -3.96 -3.07
688568 中科星图 14745.21 3.75 929.74 -6.68 -3.69
688018 乐鑫科技 15198.03 3.59 1114.34 -1.36 -2.17
688053 思科瑞 6724.52 3.45 0.00 -2.80
688056 莱伯泰科 6660.59 3.37 0.00 3.72
688201 信安世纪 5283.60 3.35 0.00 -6.05
688227 品高股份 3129.23 3.30 573.52 -4.75 -3.42
688419 耐科装备 5126.07 3.15 1192.15 -2.54 -3.14
688252 天德钰 2933.89 3.14 89.22 -7.71 -3.67
688733 壹石通 16178.99 3.11 644.94 -1.85 -0.69
688681 科汇股份 4227.45 3.10 1633.90 -3.04 -2.44
688235 百济神州 15595.73 3.07 1576.06 6.55 0.56
688776 国光电气 15573.44 2.91 706.84 -5.12 -2.84
688373 盟科药业 2120.73 2.89 116.88 -1.24 -1.79
688111 金山办公 86423.13 2.82 254687.55 -0.46 -0.50
688066 航天宏图 16402.16 2.81 2114.64 -6.53 -2.88
688398 赛特新材 6695.59 2.70 0.00 -0.47
688576 西山科技 5742.90 2.61 449.68 -1.95 -2.78
688623 双元科技 4841.62 2.53 46.73 66.79 -1.11
688079 美迪凯 6463.48 2.48 724.63 -9.38 -3.08
688097 博众精工 19710.52 2.40 0.00 -0.58
688183 生益电子 8510.50 2.38 0.00 -3.82
688091 上海谊众 62736.30 2.32 1030.33 5.14 0.35
688577 浙海德曼 4435.24 2.30 0.00 -1.53
688312 燕麦科技 5217.28 2.30 0.00 -2.92
688525 佰维存储 22925.96 2.26 12507.04 -13.62 -4.52
688307 中润光学 4040.25 2.24 231.14 14.35 3.84
688261 东微半导 25848.30 2.24 3373.79 -0.30 -1.21
688608 恒玄科技 17755.11 2.20 3730.01 -2.55 -2.63
688515 裕太微 16823.68 2.11 2542.68 3.34 -4.96
688112 鼎阳科技 5021.77 2.08 268.23 -22.38 -3.83
688007 光峰科技 39138.95 2.07 195.31 123.68 -0.51
688400 凌云光 21821.31 2.02 0.00 -0.03
688271 联影医疗 21253.37 2.01 9251.31 2.86 1.07
688556 高测股份 45789.66 1.97 1585.79 -11.28 -2.31
688071 华依科技 5825.95 1.97 0.00 -5.14
688372 伟测科技 5044.70 1.96 3309.89 -10.15 -2.59
688789 宏华数科 12395.02 1.94 4339.92 -3.58 -3.21
688338 赛科希德 1899.36 1.90 21.38 -11.88 -1.41
688665 四方光电 3503.26 1.89 0.00 -4.29
688232 新点软件 6074.83 1.85 1277.47 -12.10 -3.34
688027 国盾量子 27810.46 1.78 850.08 3.59 -3.87
688132 邦彦技术 3933.78 1.76 17.87 -61.45 -1.58
688631 莱斯信息 7725.59 1.75 2176.88 14.68 2.59
688166 博瑞医药 33042.39 1.69 149.91 -26.81 1.29
688236 春立医疗 3588.87 1.68 84.80 1.96 1.96
688186 广大特材 20497.18 1.65 145.44 -5.13 -2.67
688625 呈和科技 6466.51 1.62 0.00 -0.84
688328 深科达 6317.29 1.60 0.00 -3.84
688426 康为世纪 2947.34 1.58 296.61 -27.95 0.92
688173 希荻微 7066.64 1.57 5159.88 5.88 -4.63
688123 聚辰股份 31866.48 1.55 1761.00 -14.45 -2.67
688322 奥比中光 7744.92 1.54 3116.80 -6.64 -6.64
688207 格灵深瞳 12522.59 1.49 5389.11 2.89 2.07
688367 工大高科 3290.37 1.46 8.14 -42.15 -0.28
688045 必易微 3608.74 1.46 0.00 -2.80
688116 天奈科技 52910.29 1.45 18135.88 -3.18 -2.33
688280 精进电动 6644.70 1.44 2503.75 5.53 -0.83
688697 纽威数控 8217.85 1.43 532.88 -11.95 -0.86
688700 东威科技 42832.99 1.35 28934.30 -0.52 -0.48
688799 华纳药厂 10379.11 1.35 0.00 0.12
688558 国盛智科 5227.10 1.24 71.08 27.18 -3.09
688334 西高院 8744.21 1.23 1179.85 12.18 -1.87
688633 星球石墨 4445.47 1.21 0.00 -1.41
688021 奥福环保 1710.08 1.19 0.00 -1.86
688403 汇成股份 7640.76 1.17 454.80 -5.19 -3.39
688401 路维光电 6422.35 1.16 1252.71 -7.72 -2.78
688435 英方软件 4754.68 1.14 565.78 2.60 -0.15
688181 八亿时空 9137.12 1.14 0.00 -0.80
688293 奥浦迈 4295.12 1.12 404.36 -10.28 -1.40
688028 沃尔德 8632.72 1.12 10.27 -1.35 -1.35
688013 天臣医疗 2631.99 1.10 0.00 1.19
688202 美迪西 45733.02 1.08 1918.35 -6.52 -1.36
688169 石头科技 14564.85 1.08 21594.42 -1.11 -1.25
688336 三生国健 4161.35 1.07 0.00 -0.52
688498 源杰科技 21134.84 1.07 33542.49 2.09 2.70
688711 宏微科技 43120.36 1.06 704.75 2.88 -1.41
688410 山外山 19672.09 1.02 1298.94 0.32 -0.02
688008 澜起科技 113896.87 0.98 172267.76 1.23 -0.03
688588 凌志软件 11684.20 0.97 0.00 -4.99
688016 心脉医疗 20231.69 0.95 1056.00 -9.66 -3.85
688139 海尔生物 15284.51 0.92 9826.83 -1.23 -1.91
688107 安路科技 12334.75 0.89 1675.33 -2.96 -2.29
688528 秦川物联 3525.71 0.87 0.00 -1.55
688233 神工股份 17646.98 0.87 379.10 13.93 -2.13
688197 首药控股 27493.00 0.82 155.12 -0.69 -0.06
688459 哈铁科技 3072.55 0.81 62.42 -33.62 -0.10
688656 浩欧博 2168.39 0.80 0.00 -0.88
688215 瑞晟智能 3413.80 0.80 0.00 -0.44
688378 奥来德 6174.48 0.73 0.00 -1.46
688425 铁建重工 27383.20 0.72 117.63 12.59 -0.63
688777 中控技术 21949.67 0.70 104414.20 -0.86 -1.02
688063 派能科技 143208.38 0.70 37024.09 -3.33 -2.97
688321 微芯生物 30086.02 0.69 516.05 0.35 0.09
688766 普冉股份 13342.32 0.69 2405.03 -5.90 -1.78
688343 云天励飞 45191.05 0.67 3137.89 0.57 1.03
688070 纵横股份 5155.35 0.66 0.00 -4.38
688599 天合光能 164606.95 0.64 45950.17 -1.25 -1.23
688618 三旺通信 5771.93 0.64 0.00 -0.51
688290 景业智能 2781.17 0.62 4265.03 -1.71 -0.41
688362 甬矽电子 12507.20 0.62 1107.31 -2.97 -4.08
688626 翔宇医疗 7063.91 0.60 4.51 -88.78 -0.24
688239 航宇科技 4507.38 0.59 694.13 -20.36 -1.97
688560 明冠新材 23148.94 0.58 148.52 1.34 -1.87
688265 南模生物 4142.84 0.58 444.41 4.93 -0.03
688089 嘉必优 8370.96 0.57 75.31 -0.58 0.95
688012 中微公司 106740.86 0.56 81660.63 -1.19 -0.84
688388 嘉元科技 54567.09 0.54 986.39 7.89 -4.63
688050 爱博医疗 31419.34 0.53 1007.97 -3.23 0.41
688330 宏力达 16599.14 0.53 35.83 2.01 -0.97
688275 万润新能 19276.52 0.52 311.12 -4.69 -1.26
688772 珠海冠宇 25060.05 0.52 10255.95 -2.63 -2.20
688571 杭华股份 2508.63 0.48 0.00 0.63
688075 安旭生物 10494.66 0.48 323.95 -8.25 -2.81
688208 道通科技 21414.84 0.46 2024.63 -6.66 -4.70
688353 华盛锂电 10837.84 0.45 1990.93 -2.15 -1.87
688190 云路股份 8000.00 0.41 336.06 8.87 -2.20
688677 海泰新光 14196.95 0.41 59.32 -12.29 -1.02
688098 申联生物 7345.54 0.40 65.95 -15.40 0.67
688182 灿勤科技 13064.00 0.39 2107.84 -2.00 0.00
688551 科威尔 2565.02 0.38 0.00 -0.42
688601 力芯微 12165.05 0.36 161.60 -0.67 -3.28
688468 科美诊断 7375.28 0.35 0.00 -0.42
688722 同益中 9570.43 0.34 11861.79 -0.78 -0.78
688210 统联精密 9773.89 0.34 417.22 1.27 0.20
688561 奇安信 82227.40 0.32 2014.12 -1.76 -1.35
688059 华锐精密 6027.09 0.31 9.60 200.66 -1.28
688793 倍轻松 3619.53 0.30 71.84 -0.24 -0.24
688589 力合微 9535.83 0.29 0.00 -1.95
688478 晶升股份 6080.94 0.29 1988.23 -4.87 -4.13
688121 卓然股份 4497.63 0.29 1126.00 -6.75 -3.62
688399 硕世生物 16064.98 0.28 45.62 8.35 -0.66
688676 金盘科技 5340.02 0.27 4419.50 -2.18 -2.82
688519 南亚新材 5594.31 0.26 7.87 -66.11 -2.19
688596 正帆科技 23440.68 0.26 2997.87 -1.98 -2.17
688246 嘉和美康 11673.83 0.26 6669.35 0.54 0.53
688420 美腾科技 3745.84 0.25 119.18 -8.85 -0.87
688011 新光光电 4137.60 0.24 0.00 -1.01
688155 先惠技术 18228.62 0.23 110.29 -2.32 -2.32
688087 英科再生 6955.49 0.23 0.00 -100.00 0.80
688295 中复神鹰 12585.61 0.22 2208.83 0.96 1.00
688317 之江生物 23264.26 0.22 83.18 -11.30 -0.46
688318 财富趋势 32545.68 0.21 254.52 17.70 1.32
688663 新风光 15214.08 0.21 0.00 -2.68
688660 电气风电 31226.12 0.19 353.34 0.49 -0.71
688488 艾迪药业 6895.82 0.19 3513.00 -1.51 -1.51
688428 诺诚健华 3964.62 0.19 3310.25 -0.52 -1.44
688057 金达莱 10619.19 0.18 24.42 -32.32 -2.22
688392 骄成超声 17554.25 0.18 2056.71 -4.65 -0.51
688455 科捷智能 2300.33 0.17 0.00 -100.00 -1.18
688023 安恒信息 26185.26 0.17 908.91 9.69 0.58
688211 中科微至 5164.25 0.17 185.17 -3.14 -0.36
688109 品茗科技 4526.36 0.16 15.01 -19.41 -0.50
688127 蓝特光学 15282.80 0.14 71.68 -9.35 -1.93
688768 容知日新 7477.72 0.13 238.49 -1.84 -0.86
688067 爱威科技 4886.12 0.10 25.69 -0.63 -0.63
688359 三孚新科 25205.22 0.09 497.59 0.39 -1.16
688078 龙软科技 10310.61 0.08 17.10 -0.61 -1.39
688065 凯赛生物 35900.53 0.07 2470.71 -5.45 -1.10
688520 神州细胞 7124.36 0.06 651.42 6.55 0.02
688099 晶晨股份 6920.92 0.05 59716.91 -1.37 -1.40
688055 龙腾光电 9198.59 0.05 14.71 -0.73 -0.73
688230 芯导科技 8371.85 0.04 262.62 4.22 -2.47
688082 盛美上海 13405.49 0.03 13745.71 -0.50 -0.18
688168 安博通 9472.36 0.02 0.00 -2.79
688206 概伦电子 10399.38 0.01 4261.84 -2.48 -2.00
688329 艾隆科技 4145.31 0.01 0.00 -2.05
688259 创耀科技 16589.17 0.01 1333.17 -8.36 -2.90
688036 传音控股 80839.03 0.01 30998.04 2.39 2.06
688244 永信至诚 13257.27 -0.01 2767.51 2.61 -1.72
688788 科思科技 11082.68 -0.01 0.98 -2.21 -2.21
688266 泽璟制药 24570.61 -0.02 30388.86 -1.16 -1.19
688619 罗普特 6519.13 -0.02 0.00 -2.38
688187 时代电气 31067.07 -0.03 4852.84 -3.40 -2.19
688578 艾力斯 16900.65 -0.03 461.61 16.17 2.52
688680 海优新材 39246.77 -0.04 1670.15 -4.05 -3.62
688135 利扬芯片 10205.07 -0.05 0.00 -1.71
688253 英诺特 2872.00 -0.05 140.35 -3.06 -0.92
688221 前沿生物 6801.30 -0.05 0.00 -1.29
688238 和元生物 18146.27 -0.06 5132.54 -3.88 0.00
688296 和达科技 2459.75 -0.06 7.92 -82.38 -0.28
688298 东方生物 38156.78 -0.06 738.78 -0.94 -0.39
688355 明志科技 3754.06 -0.07 428.00 -15.84 -1.19
688598 金博股份 99594.42 -0.08 2437.34 6.38 -1.66
688586 江航装备 16030.74 -0.09 7244.75 -1.13 -1.18
688327 云从科技 62570.77 -0.09 47364.42 20.67 9.95
688377 迪威尔 2164.66 -0.10 8.98 1.14 1.14
688076 诺泰生物 25708.32 -0.11 70.36 -10.77 0.79
688060 云涌科技 3659.08 -0.13 0.00 -1.49
688981 中芯国际 335964.77 -0.13 27760.61 -1.26 -1.24
688350 富淼科技 5703.06 -0.14 0.00 -0.88
688159 有方科技 6334.31 -0.14 0.00 -1.33
688151 华强科技 5944.17 -0.15 23.22 11.26 0.39
688269 凯立新材 4388.90 -0.15 8.35 -31.67 -0.14
688718 唯赛勃 7002.97 -0.16 14.23 -7.99 -1.74
688278 特宝生物 8837.84 -0.16 367.92 -4.60 -0.07
688389 普门科技 3178.19 -0.18 216.62 1.21 -2.49
688363 华熙生物 63229.60 -0.18 10181.90 0.43 0.59
688220 翱捷科技 9455.83 -0.18 3110.80 1.90 0.88
688370 丛麟科技 4428.50 -0.20 189.11 -12.36 -0.72
688106 金宏气体 19626.79 -0.20 365.48 -11.09 -2.52
688260 昀冢科技 4938.51 -0.22 0.00 -1.85
688526 科前生物 9751.12 -0.22 131.72 -38.87 2.81
688223 晶科能源 56821.84 -0.22 33319.48 -4.07 -3.32
688180 君实生物 88143.26 -0.24 6358.61 -3.28 0.08
688699 明微电子 18970.72 -0.25 141.31 6.50 -2.35
688687 凯因科技 5051.06 -0.25 29.91 50.87 1.58
688679 通源环境 1763.90 -0.25 0.00 0.28
688129 东来技术 2668.65 -0.25 0.00 -0.42
688022 瀚川智能 25107.36 -0.26 1286.12 -4.10 -3.40
688068 热景生物 21168.30 -0.29 34.05 4.71 -0.43
688033 天宜上佳 20274.57 -0.31 113.41 -15.82 -1.84
688148 芳源股份 30458.52 -0.32 119.99 -27.50 -1.10
688513 苑东生物 4409.27 -0.33 125.24 -26.35 -0.11
688371 菲沃泰 6950.75 -0.33 689.23 -6.29 -1.24
688113 联测科技 8368.93 -0.34 0.00 -1.16
688010 福光股份 10335.71 -0.35 0.00 -2.19
688257 新锐股份 1820.84 -0.36 32.87 -4.49 -0.34
688267 中触媒 8403.33 -0.37 206.55 -15.63 -1.60
688299 长阳科技 18519.62 -0.37 0.00 -100.00 -1.32
688585 上纬新材 2577.39 -0.39 0.00 0.00
688105 诺唯赞 13058.99 -0.39 933.06 -12.35 -1.27
688147 微导纳米 5849.92 -0.39 1620.24 -5.88 -2.58
688357 建龙微纳 13122.73 -0.41 9.69 44.04 -0.26
688226 威腾电气 4217.71 -0.41 0.00 -3.85
688101 三达膜 9261.49 -0.41 0.00 -0.07
688690 纳微科技 59596.14 -0.42 8304.42 -0.85 -1.14
688287 观典防务 7112.76 -0.42 0.00 -1.13
688026 洁特生物 7259.94 -0.44 416.25 1.59 1.59
688161 威高骨科 13081.80 -0.47 94.95 3.09 -0.66
688198 佰仁医疗 12061.17 -0.47 2627.17 2.21 1.92
688247 宣泰医药 3345.28 -0.47 423.80 -5.37 0.00
688575 亚辉龙 18013.07 -0.48 232.43 8.93 2.02
688218 江苏北人 11876.73 -0.48 0.00 -1.36
688518 联赢激光 17796.94 -0.48 10365.52 -0.34 -0.78
688505 复旦张江 8203.74 -0.49 46.97 -1.16 -0.35
688484 南芯科技 10406.70 -0.49 681.32 -2.90 -1.80
688282 理工导航 6621.02 -0.50 776.09 -4.84 -4.30
688289 圣湘生物 23683.23 -0.51 1891.72 -0.98 -0.58
688358 祥生医疗 7462.99 -0.55 15.77 -84.70 -0.61
688122 西部超导 30352.91 -0.55 3633.01 -4.67 -1.25
688485 九州一轨 2650.43 -0.56 41.33 -5.62 0.00
688617 惠泰医疗 5965.43 -0.58 1885.85 -2.18 0.10
688553 汇宇制药 17658.15 -0.60 1552.96 -0.34 -0.34
688466 金科环境 2039.65 -0.60 0.00 1.69
688251 井松智能 2656.56 -0.61 59.41 0.13 0.13
688567 孚能科技 53319.20 -0.61 12263.36 -1.79 -1.58
688621 阳光诺和 3238.78 -0.61 276.57 -3.05 -1.54
688228 开普云 12451.27 -0.61 0.00 -1.79
688185 康希诺 51159.88 -0.61 2120.11 4.02 -1.69
688683 莱尔科技 5304.35 -0.61 0.00 0.05
688117 圣诺生物 7339.54 -0.61 319.98 -1.56 0.65
688670 金迪克 10861.22 -0.62 20.14 -7.08 -2.96
688196 卓越新能 7625.92 -0.62 0.00 -100.00 -1.02
688508 芯朋微 13837.38 -0.62 365.70 -2.57 -0.55
689009 九号公司 40828.11 -0.63 33239.07 -3.74 -2.91
688325 赛微微电 5953.83 -0.63 24.52 -2.00 -0.93
688309 恒誉环保 1913.60 -0.64 0.00 -0.52
688005 容百科技 126059.75 -0.64 8695.52 -29.37 0.20
688156 路德环境 12316.27 -0.65 0.00 -1.33
688270 臻镭科技 10099.40 -0.66 8536.06 -3.73 -3.50
688217 睿昂基因 5332.28 -0.66 464.40 -1.85 -1.85
688081 兴图新科 3472.77 -0.66 0.00 -2.50
688819 天能股份 18015.66 -0.68 843.59 0.44 0.69
688300 联瑞新材 11782.70 -0.68 0.00 -2.45
688073 毕得医药 3051.25 -0.69 1165.05 -2.00 -2.23
688337 普源精电 7016.24 -0.70 6462.56 -0.95 -1.22
688366 昊海生科 14780.51 -0.71 226.26 -5.15 -1.15
688046 药康生物 4683.29 -0.71 6244.71 -1.53 -1.30
688511 天微电子 5319.27 -0.72 41.86 -2.75 -2.75
688130 晶华微 5107.75 -0.72 206.58 -18.73 -1.22
688380 中微半导 12439.65 -0.75 3931.90 -3.22 -2.18
688029 南微医学 12674.25 -0.76 8201.43 -2.18 -2.11
688222 成都先导 15721.48 -0.76 41.09 -15.13 -1.80
688472 阿特斯 23904.85 -0.76 7068.07 -8.37 -5.96
688707 振华新材 33547.08 -0.76 8179.07 -1.49 -2.77
688285 高铁电气 6193.02 -0.78 158.49 -1.93 -1.71
688779 长远锂科 44273.92 -0.78 3655.88 -0.56 -0.19
688536 思瑞浦 46492.85 -0.78 6508.82 -2.09 0.26
688137 近岸蛋白 8942.19 -0.79 254.25 4.01 -0.41
688352 颀中科技 7520.40 -0.81 525.09 -15.53 -1.97
688613 奥精医疗 14620.71 -0.81 2.88 -0.17 -0.17
688550 瑞联新材 19380.47 -0.85 0.00 -0.08
688622 禾信仪器 4144.33 -0.86 44.92 -2.59 -2.59
688314 康拓医疗 7839.71 -0.86 0.00 0.03
688376 美埃科技 4207.87 -0.87 316.97 -8.91 -2.63
688133 泰坦科技 22065.45 -0.90 346.90 9.43 -0.13
688391 钜泉科技 13621.70 -0.91 802.72 -13.83 -2.01
688268 华特气体 14985.01 -0.91 202.80 -26.98 -0.13
688188 柏楚电子 5048.69 -0.91 1522.72 6.08 -0.97
688038 中科通达 3141.10 -0.91 7.85 110.65 -3.03
688607 康众医疗 5428.61 -0.92 789.60 0.15 0.15
688003 天准科技 13948.35 -0.93 0.00 -2.37
688303 大全能源 108754.59 -0.93 12863.45 10.68 0.46
688432 有研硅 15713.58 -0.94 4686.43 -2.98 -1.91
688512 慧智微 3925.75 -0.94 879.84 -11.40 -2.46
688535 华海诚科 5365.46 -0.96 1655.74 10.53 4.93
688439 振华风光 9118.21 -0.96 3940.12 -3.75 -0.73
688739 成大生物 19456.32 -0.96 1653.22 -0.06 0.74
688172 燕东微 19053.16 -0.97 799.94 -10.15 -1.73
688509 正元地信 7052.16 -0.97 431.69 -18.66 0.21
688365 光云科技 9055.41 -0.98 11483.91 -0.87 -0.87
688231 隆达股份 8069.33 -0.98 478.22 -2.24 -1.22
688167 炬光科技 30509.83 -1.00 16950.96 -3.08 -3.51
688538 和辉光电 19217.16 -1.00 9624.46 -0.21 0.39
688489 三未信安 8372.18 -1.04 1013.97 -3.60 -5.58
688119 中钢洛耐 6304.40 -1.06 5210.68 -0.89 -0.89
688669 聚石化学 7088.58 -1.09 0.00 -1.25
688009 中国通号 23287.00 -1.13 2292.20 5.98 1.36
688396 华润微 67774.12 -1.14 15722.21 0.30 0.19
688778 厦钨新能 32845.48 -1.15 3544.91 0.85 -0.79
688209 英集芯 6664.78 -1.16 113.94 0.92 -0.81
688696 极米科技 18465.66 -1.17 760.55 3.62 -1.29
688379 华光新材 2887.76 -1.17 0.00 -1.06
688345 博力威 5547.13 -1.20 8.01 -25.97 -2.41
688205 德科立 12133.22 -1.21 5262.18 -2.08 -2.08
688286 敏芯股份 11748.83 -1.22 2004.16 98.01 4.38
688189 南新制药 10711.67 -1.22 0.00 -0.82
688595 芯海科技 12160.00 -1.23 85.98 -5.64 -1.92
688163 赛伦生物 2613.64 -1.24 176.05 0.60 0.23
688510 航亚科技 7660.02 -1.24 15.69 -2.53 -2.53
688385 复旦微电 38338.33 -1.24 30718.75 -0.44 -0.53
688429 时创能源 3042.73 -1.24 836.95 -1.67 -6.65
688552 航天南湖 12486.68 -1.25 47.11 -1.90 -1.90
688100 威胜信息 4587.47 -1.25 152.10 10.96 0.86
688015 交控科技 6406.09 -1.26 0.00 -1.22
688108 赛诺医疗 20777.50 -1.26 0.00 -4.56
688335 复洁环保 2481.25 -1.27 0.00 -0.41
688131 皓元医药 14196.75 -1.28 380.90 -9.11 -1.43
688689 银河微电 5643.51 -1.29 0.00 -1.75
688503 聚和材料 8512.79 -1.33 1999.82 8.81 -2.32
688052 纳芯微 14786.94 -1.33 11886.86 -1.29 -1.79
688177 百奥泰 10098.87 -1.34 426.37 2.31 0.98
688418 震有科技 9791.55 -1.36 0.00 -4.46
688302 海创药业 1601.82 -1.36 796.86 2.09 0.39
688685 迈信林 3616.98 -1.36 5.93 -1.16
688019 安集科技 17808.98 -1.37 10338.80 -1.12 -1.01
688128 中国电研 11635.57 -1.39 329.10 -8.41 -2.72
688475 萤石网络 10379.09 -1.41 1824.40 -0.57 -0.52
688162 巨一科技 11588.01 -1.41 3597.65 -1.18 -3.17
688360 德马科技 6541.93 -1.43 5.16 -0.71
688049 炬芯科技 14559.58 -1.43 8.04 2372.85 -2.90
688606 奥泰生物 8930.48 -1.45 52.35 1.32 -0.56
688381 帝奥微 16706.42 -1.46 1149.12 -1.38 -2.71
688004 博汇科技 5972.78 -1.49 0.00 0.51
688090 瑞松科技 7141.68 -1.49 0.00 -1.20
688199 久日新材 18302.58 -1.54 0.00 -1.27
688262 国芯科技 27940.89 -1.55 15360.10 2.15 1.66
688096 京源环保 3491.77 -1.55 0.00 -0.41
688375 国博电子 7262.33 -1.55 733.18 -2.49 -2.28
688037 芯源微 23745.84 -1.55 6701.17 -2.78 -1.25
688051 佳华科技 4235.35 -1.57 0.00 -2.44
688136 科兴制药 6880.50 -1.58 2.80 -0.48 -0.48
688083 中望软件 8503.90 -1.59 1017.13 -12.21 -2.16
688349 三一重能 10268.01 -1.60 4834.13 -1.28 -0.19
688348 昱能科技 39648.36 -1.61 14538.10 1.26 -3.93
688580 伟思医疗 7285.24 -1.61 88.60 -19.20 -2.77
688103 国力股份 10749.35 -1.62 36.64 8.77
688170 德龙激光 9563.00 -1.62 1768.94 -4.33 -4.33
688390 固德威 66531.35 -1.62 16142.89 -5.19 -3.57
688611 杭州柯林 2057.47 -1.63 0.00 -2.12
688516 奥特维 33894.43 -1.65 2372.73 -0.59 -1.63
688229 博睿数据 4192.67 -1.73 0.00 -1.55
688408 中信博 15518.15 -1.73 414.05 4.47 -1.91
688701 卓锦股份 3100.36 -1.74 1.29 -9.26 -0.99
688017 绿的谐波 42131.78 -1.75 32130.54 -2.28 -2.61
688559 海目星 39729.87 -1.81 555.25 -13.98 -3.56
688039 当虹科技 14521.89 -1.83 798.88 -2.26 -2.64
688288 鸿泉物联 3526.67 -1.84 0.00 -2.47
688102 斯瑞新材 5297.96 -1.84 133.76 -11.70 -0.08
688138 清溢光电 8184.80 -1.84 20.18 0.02 -2.14
688351 微电生理 1333.32 -1.85 1414.38 -1.57 -0.87
688456 有研粉材 11519.34 -1.85 111.53 -26.49 1.38
688339 亿华通 27882.07 -1.88 876.35 -5.60 -2.25
688178 万德斯 2449.84 -1.90 0.00 0.10
688032 禾迈股份 21582.15 -1.92 12036.03 -1.57 -4.33
