沪股通昨日加仓84只科创板股
证券时报
2023-07-10 09:33:08
0次

原标题:沪股通昨日加仓84只科创板股

254只科创板股获沪股通持有,截至7月7日,持股量合计为13.16亿股,环比上一交易日减少270.95万股,持股市值合计636.53亿元。

沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.55亿股,晶科能源、天合光能紧随其后,沪股通持股量分别为9256.75万股、9254.16万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、澜起科技等,持股市值分别为72.56亿元、45.55亿元、43.16亿元。

环比上一交易日变动看,有84股获沪股通增持,晶科能源最新持股量为9256.75万股,环比增加323.93万股,增持量居前的还有睿创微纳、中国通号、道通科技等,分别增持201.93万股、160.98万股、94.11万股,沪股通减持的有169只,减持量居前的有纽威数控、澜起科技、固德威等,减持量分别为83.94万股、75.33万股、67.44万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有巨一科技、百奥泰、天智航,环比分别增持238.46%、57.09%、51.32%,减持幅度居前的有云从科技、联瑞新材、纽威数控等。

增减持金额方面,增持金额居前的有金山办公、睿创微纳、奥特维,分别增持1.21亿元、1.00亿元、4377.20万元,减持金额居前的有固德威、澜起科技、东威科技,分别减持1.11亿元、4834.12万元、3234.36万元。

资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出5.92亿元,其中,主力资金净流入的有88只,净流入资金居前的有云从科技、金山办公、澜起科技等,净流入资金分别为1.68亿元、1.55亿元、1.16亿元,净流出资金居前的有寒武纪、海天瑞声、派能科技等,净流出资金分别为2.14亿元、5641.95万元、4965.55万元。(数据宝)

沪股通持有科创板股

代码 简称 最新持股量(万股) 环比(%) 增减持量(万股) 增减持市值(万元)
688111 金山办公 1623.36 1.73 27.61 12148.98
688002 睿创微纳 2257.68 9.82 201.93 10018.98
688516 奥特维 432.08 5.64 23.06 4377.20
688223 晶科能源 9256.75 3.63 323.93 4101.63
688208 道通科技 770.55 13.91 94.11 3049.15
688187 时代电气 3463.25 1.65 56.25 2456.25
688072 拓荆科技 133.27 4.46 5.68 1980.39
688295 中复神鹰 129.66 38.94 36.34 1313.62
688258 卓易信息 76.82 35.15 19.98 1243.88
688578 艾力斯 332.59 15.16 43.78 1242.78
688766 普冉股份 28.48 48.42 9.29 1118.30
688048 长光华芯 81.22 16.68 11.61 1084.71
688009 中国通号 25525.94 0.63 160.98 963.34
688037 芯源微 127.40 4.94 6.00 942.41
688311 盟升电子 44.92 36.19 11.94 886.88
688568 中科星图 308.67 5.57 16.29 838.85
688128 中国电研 154.31 27.30 33.09 798.45
688363 华熙生物 516.43 1.64 8.35 764.06
688016 心脉医疗 43.41 10.78 4.22 761.44
688819 天能股份 519.13 3.78 18.91 716.21
688025 杰普特 46.46 22.23 8.45 693.88
688772 珠海冠宇 450.23 7.52 31.48 648.18
688003 天准科技 94.09 18.72 14.83 625.74
688579 山大地纬 142.36 46.31 45.06 612.09
688277 天智航 104.43 51.32 35.41 611.97
688559 海目星 133.85 9.94 12.10 572.74
688036 传音控股 1947.22 0.20 3.97 555.05
688207 格灵深瞳 145.71 17.50 21.70 554.92
688123 聚辰股份 85.03 10.71 8.23 529.01
688279 峰岹科技 22.10 22.17 4.01 526.09
688200 华峰测控 597.16 0.60 3.54 514.90
688313 仕佳光子 220.78 16.36 31.05 509.66
688186 广大特材 164.09 10.01 14.93 460.75
688270 臻镭科技 100.00 7.34 6.84 453.06
688331 荣昌生物 108.52 6.81 6.92 449.54
688663 新风光 159.86 8.70 12.79 446.10
688588 凌志软件 102.04 42.20 30.28 437.22
688107 安路科技 99.78 8.21 7.57 416.31
688425 铁建重工 4067.82 2.15 85.78 405.94
688106 金宏气体 64.15 31.09 15.21 395.80
688636 智明达 27.77 33.41 6.95 382.24
688560 明冠新材 856.20 1.69 14.25 375.07
688519 南亚新材 127.39 12.92 14.58 371.02
688256 寒武纪 429.24 0.41 1.77 347.69
688798 艾为电子 62.24 8.73 5.00 338.68
688083 中望软件 132.11 1.66 2.16 335.86
688262 国芯科技 47.40 16.48 6.71 291.06
688365 光云科技 248.17 8.31 19.03 258.96
688789 宏华数科 13.00 23.54 2.48 211.70
688162 巨一科技 6.81 238.46 4.80 206.49
688027 国盾量子 6.41 25.94 1.32 199.78
688192 迪哲医药 72.60 8.56 5.72 186.30
688076 诺泰生物 15.62 42.46 4.65 166.35
688177 百奥泰 15.20 57.09 5.52 159.11
688626 翔宇医疗 286.73 1.24 3.51 158.66
688556 高测股份 338.30 0.88 2.97 153.30
688133 泰坦科技 216.12 1.12 2.40 151.45
688121 卓然股份 33.39 15.00 4.36 151.30
688230 芯导科技 13.33 24.40 2.61 122.01
688093 世华科技 76.91 8.42 5.97 119.91
688179 阿拉丁 127.94 4.81 5.87 119.28
688161 威高骨科 66.40 4.21 2.69 109.40
688513 苑东生物 6.67 43.05 2.01 107.79
688536 思瑞浦 176.40 0.24 0.41 93.16
688183 生益电子 404.21 1.88 7.45 88.92
688658 悦康药业 327.03 1.24 3.99 75.44
688787 海天瑞声 14.58 5.58 0.77 71.23
688055 龙腾光电 324.68 5.41 16.65 68.16
688283 坤恒顺维 7.31 14.65 0.93 63.31
688538 和辉光电 794.58 3.10 23.87 61.26
688166 博瑞医药 528.73 0.52 2.75 60.59
688739 成大生物 98.04 1.91 1.83 59.82
688281 华秦科技 6.28 3.86 0.23 48.00
688198 佰仁医疗 9.48 4.01 0.37 39.58
688018 乐鑫科技 76.76 0.26 0.20 26.12
688606 奥泰生物 5.28 10.51 0.50 25.77
688155 先惠技术 19.14 1.57 0.30 16.32
688112 鼎阳科技 27.15 0.91 0.24 12.73
688566 吉贝尔 17.88 1.81 0.32 11.99
688575 亚辉龙 187.25 0.24 0.44 8.74
688221 前沿生物 102.40 0.72 0.73 7.89
688520 神州细胞 175.04 0.04 0.07 4.16
688315 诺禾致源 131.18 0.05 0.06 1.51
688336 三生国健 57.00 0.09 0.05 0.86
688026 洁特生物 91.94 0.00 0.00 0.00
688033 天宜上佳 1636.26 -0.01 -0.21 -4.16
688267 中触媒 226.28 -0.16 -0.37 -7.79
688383 新益昌 17.82 -0.31 -0.06 -7.81
688767 博拓生物 11.05 -3.27 -0.37 -10.55
688233 神工股份 169.51 -0.21 -0.36 -11.55
688707 振华新材 247.48 -0.16 -0.40 -12.86
688196 卓越新能 69.10 -0.48 -0.33 -15.05
688068 热景生物 5.16 -8.44 -0.48 -19.92
688317 之江生物 19.50 -4.89 -1.00 -23.74
688157 松井股份 17.08 -2.57 -0.45 -24.01
688029 南微医学 65.76 -0.53 -0.35 -28.81
688211 中科微至 42.48 -1.67 -0.72 -31.96
688301 奕瑞科技 217.72 -0.05 -0.11 -32.35
688085 三友医疗 13.28 -9.05 -1.32 -33.90
688399 硕世生物 83.34 -0.82 -0.69 -37.23
688298 东方生物 816.47 -0.12 -1.01 -38.66
688246 嘉和美康 9.20 -10.64 -1.10 -40.95
688232 新点软件 66.32 -1.24 -0.83 -42.73
688526 科前生物 214.01 -0.87 -1.88 -44.75
688222 成都先导 10.77 -21.35 -2.92 -44.84
688359 三孚新科 4.33 -13.95 -0.70 -48.61
688046 药康生物 36.34 -7.66 -3.01 -57.43
688505 复旦张江 155.12 -4.76 -7.75 -66.28
688238 和元生物 72.68 -7.68 -6.05 -66.71
688639 华恒生物 284.32 -0.29 -0.81 -68.90
688630 芯碁微装 293.53 -0.31 -0.90 -69.68
688319 欧林生物 38.05 -8.04 -3.33 -74.60
688197 首药控股 5.50 -21.83 -1.54 -75.39
688066 航天宏图 204.70 -0.68 -1.41 -86.57
688022 瀚川智能 98.77 -2.64 -2.68 -87.35
688131 皓元医药 621.12 -0.25 -1.54 -87.42
688278 特宝生物 38.75 -5.34 -2.19 -92.48
688087 英科再生 16.51 -19.82 -4.08 -97.32
688235 百济神州 117.04 -0.69 -0.81 -97.46
688733 壹石通 72.90 -4.27 -3.25 -98.93
688105 诺唯赞 69.01 -4.68 -3.38 -100.51
688190 云路股份 70.40 -1.91 -1.37 -100.61
688236 春立医疗 117.84 -3.57 -4.36 -106.39
688660 电气风电 223.12 -8.10 -19.65 -110.83
688800 瑞可达 114.14 -1.64 -1.91 -110.87
688357 建龙微纳 25.08 -6.48 -1.74 -112.39
688299 长阳科技 137.97 -5.01 -7.27 -114.91
688269 凯立新材 15.17 -10.67 -1.81 -116.00
688337 普源精电 103.16 -2.03 -2.14 -120.60
688321 微芯生物 58.78 -8.93 -5.77 -123.94
688320 禾川科技 36.10 -7.12 -2.77 -125.52
688276 百克生物 295.25 -0.73 -2.17 -130.70
688075 安旭生物 7.49 -30.51 -3.29 -136.25
688225 亚信安全 23.85 -22.78 -7.04 -141.85
688665 四方光电 8.76 -15.14 -1.56 -142.47
688176 亚虹医药 58.68 -16.56 -11.65 -142.86
688728 格科微 994.64 -0.91 -9.09 -144.47
688345 博力威 80.77 -4.69 -3.97 -145.95
688569 铁科轨道 30.52 -10.70 -3.66 -147.46
688690 纳微科技 306.90 -1.30 -4.03 -154.90
688173 希荻微 79.88 -8.39 -7.31 -159.85
688356 键凯科技 60.84 -2.43 -1.51 -159.94
688378 奥来德 15.43 -16.92 -3.14 -161.99
688621 阳光诺和 4.36 -40.33 -2.94 -164.78
688598 金博股份 115.31 -0.87 -1.01 -168.07
688668 鼎通科技 27.34 -6.02 -1.75 -173.28
688595 芯海科技 82.02 -6.24 -5.46 -185.11
688302 海创药业 8.20 -29.14 -3.37 -188.12
688586 江航装备 707.54 -1.99 -14.36 -191.69
688768 容知日新 63.24 -4.24 -2.80 -193.13
688102 斯瑞新材 76.15 -16.90 -15.49 -194.78
688065 凯赛生物 85.77 -3.55 -3.15 -202.31
688779 长远锂科 1510.52 -1.25 -19.05 -204.27
688095 福昕软件 40.73 -4.14 -1.76 -205.91
688062 迈威生物 35.52 -22.07 -10.06 -220.58
688377 迪威尔 38.14 -18.95 -8.92 -221.51
688127 蓝特光学 138.56 -8.55 -12.96 -224.41
688776 国光电气 33.85 -7.39 -2.70 -226.69
688677 海泰新光 119.38 -3.45 -4.27 -236.93
688138 清溢光电 136.90 -7.56 -11.20 -241.02
688206 概伦电子 163.41 -5.11 -8.80 -245.32
688596 正帆科技 39.69 -13.38 -6.13 -250.94
688091 上海谊众 33.18 -9.37 -3.43 -264.79
688201 信安世纪 49.82 -16.94 -10.16 -269.04
688088 虹软科技 770.53 -0.88 -6.80 -276.46
688389 普门科技 163.69 -6.79 -11.93 -276.66
688150 莱特光电 167.83 -7.06 -12.75 -278.42
688209 英集芯 63.14 -21.46 -17.25 -295.02
688330 宏力达 107.80 -7.51 -8.75 -305.19
688148 芳源股份 381.56 -6.46 -26.34 -306.55
688059 华锐精密 54.37 -6.58 -3.83 -306.66
688521 芯原股份 680.95 -0.65 -4.47 -318.73
688289 圣湘生物 293.14 -6.31 -19.74 -336.37
688182 灿勤科技 41.11 -25.63 -14.17 -345.41
688601 力芯微 33.43 -18.48 -7.58 -356.23
688561 奇安信 926.21 -0.78 -7.26 -357.15
688339 亿华通 133.56 -4.36 -6.09 -362.38
688518 联赢激光 143.74 -8.40 -13.18 -369.12
688550 瑞联新材 124.66 -7.29 -9.81 -374.25
688170 德龙激光 18.58 -31.60 -8.58 -375.82
688778 厦钨新能 10.56 -42.94 -7.95 -378.19
688699 明微电子 32.85 -18.78 -7.59 -389.57
688300 联瑞新材 10.42 -45.02 -8.53 -392.32
688305 科德数控 18.46 -18.24 -4.12 -392.78
688089 嘉必优 166.54 -7.36 -13.24 -397.23
688239 航宇科技 64.87 -8.29 -5.87 -405.65
688617 惠泰医疗 109.35 -1.02 -1.13 -419.70
688696 极米科技 48.89 -6.16 -3.21 -445.65
688023 安恒信息 71.31 -3.51 -2.59 -448.63
688122 西部超导 3393.87 -0.25 -8.37 -452.95
688686 奥普特 136.58 -2.24 -3.14 -481.17
688259 创耀科技 14.54 -33.30 -7.26 -491.81
688333 铂力特 15.65 -22.83 -4.63 -505.52
688220 翱捷科技 221.95 -2.98 -6.82 -522.44
688212 澳华内镜 30.08 -21.14 -8.06 -522.50
688103 国力股份 24.53 -26.15 -8.68 -530.85
688366 昊海生科 71.79 -8.32 -6.52 -561.67
688368 晶丰明源 41.79 -8.42 -3.84 -562.43
688019 安集科技 262.85 -1.38 -3.67 -579.83
688139 海尔生物 3742.22 -0.32 -12.16 -594.10
688266 泽璟制药 53.39 -19.39 -12.84 -597.79
688499 利元亨 46.02 -16.96 -9.40 -604.97
688308 欧科亿 60.37 -20.68 -15.74 -605.93
688667 菱电电控 28.08 -20.95 -7.44 -620.25
688126 沪硅产业 2332.81 -1.24 -29.35 -634.48
688533 上声电子 16.44 -43.46 -12.64 -636.56
688180 君实生物 1214.94 -1.34 -16.56 -648.14
688608 恒玄科技 47.67 -10.31 -5.48 -704.77
688680 海优新材 69.79 -8.30 -6.31 -707.35
688408 中信博 86.84 -9.21 -8.81 -711.11
688676 金盘科技 364.63 -6.03 -23.41 -739.04
688169 石头科技 255.90 -0.83 -2.15 -749.98
688327 云从科技 14.20 -73.89 -40.16 -752.05
688007 光峰科技 163.96 -17.98 -35.94 -773.10
688508 芯朋微 96.61 -11.42 -12.45 -784.76
688153 唯捷创芯 25.60 -31.60 -11.83 -796.09
688050 爱博医疗 7.77 -34.35 -4.07 -802.53
688185 康希诺 100.57 -9.18 -10.16 -813.15
688082 盛美上海 76.10 -8.97 -7.50 -819.62
688388 嘉元科技 294.80 -9.68 -31.61 -826.87
688261 东微半导 36.25 -15.03 -6.41 -882.13
688100 威胜信息 337.93 -8.32 -30.68 -894.64
688567 孚能科技 342.67 -11.48 -44.46 -974.43
688661 和林微纳 98.91 -11.71 -13.12 -986.66
688167 炬光科技 16.51 -35.00 -8.89 -990.00
688202 美迪西 72.52 -14.41 -12.21 -1059.79
688711 宏微科技 54.12 -24.92 -17.96 -1139.58
688188 柏楚电子 499.62 -1.22 -6.16 -1151.52
688303 大全能源 2099.99 -1.40 -29.84 -1178.01
688099 晶晨股份 699.67 -1.94 -13.81 -1188.58
688369 致远互联 38.52 -37.31 -22.92 -1224.15
688268 华特气体 30.60 -34.65 -16.22 -1249.48
688052 纳芯微 128.64 -5.52 -7.52 -1255.24
688599 天合光能 9254.16 -0.41 -37.74 -1436.11
688063 派能科技 588.76 -1.26 -7.50 -1462.81
688396 华润微 1709.40 -1.59 -27.65 -1487.55
688234 天岳先进 112.54 -15.54 -20.70 -1498.42
688248 南网科技 546.31 -6.48 -37.82 -1510.50
688012 中微公司 3050.34 -0.33 -10.06 -1511.83
688006 杭可科技 2199.90 -2.24 -50.29 -1546.02
688032 禾迈股份 98.28 -4.21 -4.32 -1581.40
688017 绿的谐波 647.08 -1.85 -12.20 -1661.29
688116 天奈科技 1444.55 -4.02 -60.47 -1789.54
688777 中控技术 4782.12 -0.68 -32.51 -1850.44
688318 财富趋势 200.47 -9.01 -19.84 -1912.19
688697 纽威数控 105.24 -44.37 -83.94 -1967.99
688001 华兴源创 72.26 -42.24 -52.85 -1977.21
688110 东芯股份 78.62 -41.16 -54.98 -2059.68
688981 中芯国际 410.58 -9.33 -42.27 -2096.01
688385 复旦微电 783.85 -4.90 -40.39 -2263.14
688005 容百科技 1378.04 -3.40 -48.45 -2601.27
688700 东威科技 134.76 -19.14 -31.89 -3234.36
688008 澜起科技 6775.21 -1.10 -75.33 -4834.12
688390 固德威 840.70 -7.43 -67.44 -11112.68

注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

完善社保体系促农村消费潜能释放 扩大内需、提振消费,是当前推动我国经济高质量发展的关键着力点。7月30日召开的中共中央政治局会议强调...
江波龙于9月8日斥资4.48亿... 江波龙(09976)发布公告,于2026年9月8日斥资4.48亿元回购124.95万股A股。
刚刚,突破“心理防线”!全球美... 汇率再成全球变数! 9月8日早上,美元兑日元USD/JPY跌破153,刷新今年2月以来新低,日内跌幅...
原创 从... 前言 加拿大人的关税铁锤,9月8日凌晨准时砸了下来,这不是一场普通的贸易摩擦,而是北美大陆持续了几十...
韩国股市酝酿触底博弈:外资抛售... 韩国股市在经历极端的杠杆出清与外资集中抛售后,正迎来估值与技术面的双重拐点。KOSPI 200估值已...
4胜0负!中国女篮优势明显 波... 北京时间9月9日消息,中国女篮将在今晚的世界杯8强资格赛中对阵波多黎各女篮,获胜的球队将晋级女篮世界...
巨头创始人离婚,未签婚前协议,... 近日,运动休闲品牌lululemon(露露乐蒙)创始人奇普・威尔逊(Chip Wilson)的离婚消...
太重铸锻件分公司降本增效超20... 面对原材料价格持续攀升、贵重合金成本大幅上涨的严峻市场形势,太重集团铸锻件分公司摒弃粗放生产模式,深...
原创 中... 中东这把火烧得越来越旺,油价窜到快100美元一桶,看着新闻心里挺感慨的。二十多年前中国搞电车、砸光伏...
甲氧基PEG修饰多肽定制:从分... 甲氧基聚乙二醇(mPEG)修饰多肽是生物医药领域一项关键的药物改性技术。通过在多肽分子表面引入亲水性...
上海朱吉:做双眼皮前,先搞懂自... 在上海生活久了,你会发现这座城市对“精致”的要求格外高。不少朋友来做双眼皮面诊时,习惯性地掏出手机里...
9.09股市早8点丨关键:不是... 关键:不是双底就是双头! 股市早8点 老沙自媒体 2026年9月9日(周三) ▊美股三大指数收跌 ...
全球化产能布局稳步推进,中邮证... 9月8日,中邮证券研报指出, 亚香股份(301220.SZ)盈利阶段性承压,全球化产能布局稳步推进。...
福建福鼎遭强降雨,水产养殖户:... 编者按 养殖户提前加固鱼排抵御台风,却败给了始料未及的淡水倒灌。打捞不尽的死鱼、无法理赔的灾情、沉重...
美股收盘:三大指数集体收跌 算... 财联社9月9日讯(编辑 赵昊)周二(9月8日),美股三大指数集体走低,均连续两个交易日收跌。 截至收...
高层密集变动后,水井坊交出半年... 新华社旗下中经智库9月8日发布的智库报告显示,2026年上半年,白酒行业已全面进入“量价利齐跌”的深...
股市必读:贵阳银行新发布《贵阳... 截至2026年9月8日收盘,贵阳银行(601997)报收于5.61元,上涨1.26%,换手率1.36...
河南省卫生健康委召开专题会议 ... 9月3日,河南省卫生健康委召开医学科技创新工作专题会议,深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新和卫生健...
原创 继... 标题:继母给我煮粥,她出去吃好的,离家出走多年,一双鞋让我回家心切。 在浩瀚的星座世界里,每个星座...
铜价再创新高,还能再涨吗? 今年有望突破1.5万美元/吨。 图片来源:界面图库 LME铜价再创历史新高。 伦敦金属交易所(L...