沪指6月9日上涨0.55%,主力资金全天净流入63.58亿元。其中,创业板主力资金净流入3.37亿元,沪深300成份股主力资金净流入26.33亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为3.54%、3.31%。跌幅居前的行业为房地产、美容护理,跌幅为1.62%、1.40%。行业资金流向方面,今日有12个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金35.46亿元,其次是计算机行业,净流入资金为25.35亿元。主力资金净流出的有19个行业,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金13.37亿元,其次是银行行业,净流出资金为9.09亿元。
74股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有74只个股主力资金净流入超亿元,C阿特斯主力资金净流入11.69亿元,净流入资金居首;掌趣科技、工业富联紧随其后,全天净流入资金分别为7.89亿元、7.24亿元;全天净流入资金较多的还有人民网、浪潮信息等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.32%,表现强于大盘,涨停的有太辰光、掌趣科技、中通客车等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有计算机、电子、电力设备行业,上榜个股有14只、11只、10只。
主力资金净流出个股中,东方财富主力资金净流出6.71亿元,净流出资金最多;其次是海康威视、中电港,净流出资金分别为4.51亿元、3.99亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
688472 | C阿特斯 | 116872.22 | 17.57 |
300315 | 掌趣科技 | 78854.71 | 19.92 |
601138 | 工业富联 | 72429.32 | 10.03 |
603000 | 人民网 | 58781.02 | 9.99 |
000977 | 浪潮信息 | 54850.80 | 6.09 |
601728 | 中国电信 | 49322.97 | 6.57 |
002463 | 沪电股份 | 48510.58 | 9.98 |
002602 | 世纪华通 | 46631.15 | 10.03 |
002555 | 三七互娱 | 45075.04 | 10.00 |
603019 | 中科曙光 | 43315.10 | 4.92 |
002803 | 吉宏股份 | 32761.33 | 10.02 |
000063 | 中兴通讯 | 32460.23 | 2.85 |
300002 | 神州泰岳 | 32029.27 | 9.92 |
002230 | 科大讯飞 | 31538.52 | 3.33 |
000938 | 紫光股份 | 31394.13 | 6.42 |
601012 | 隆基绿能 | 31269.05 | 0.95 |
601607 | 上海医药 | 31129.68 | 1.98 |
300570 | 太辰光 | 28922.04 | 20.01 |
688111 | 金山办公 | 28875.65 | 10.16 |
600522 | 中天科技 | 28840.26 | 6.83 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -67061.92 | -1.59 |
002415 | 海康威视 | -45101.43 | -6.34 |
001287 | 中电港 | -39865.56 | 0.48 |
600703 | 三安光电 | -32910.23 | -4.26 |
002229 | 鸿博股份 | -31680.52 | -4.86 |
000001 | 平安银行 | -31583.88 | -1.98 |
603918 | 金桥信息 | -31140.73 | -6.96 |
002587 | 奥拓电子 | -31081.99 | 4.07 |
600585 | 海螺水泥 | -24739.13 | -1.17 |
688981 | 中芯国际 | -21885.92 | -0.06 |
300364 | 中文在线 | -20520.78 | -3.74 |
002291 | 遥望科技 | -20380.45 | -5.68 |
000858 | 五粮液 | -20264.65 | -0.14 |
603083 | 剑桥科技 | -19578.94 | -1.76 |
600839 | 四川长虹 | -17956.37 | 5.72 |
688012 | 中微公司 | -17032.30 | 0.12 |
688120 | 华海清科 | -16914.87 | 0.56 |
603882 | 金域医学 | -16392.73 | 3.79 |
601688 | 华泰证券 | -16229.21 | 0.36 |
600256 | 广汇能源 | -16221.12 | -0.94 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至6月9日收盘,共有62只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是ST天顺、浙能电力,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有藏格矿业、ST中珠等,主力资金分别连续流入8天、8天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有33只,涨幅居前的有退市辅仁、意华股份、*ST美谷等,涨幅分别为28.57%、24.68%、20.63%。跌幅居前的有鼎阳科技、瑞可达、纳思达,跌幅分别为10.17%、9.90%、8.44%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有33只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600023 | 浙能电力 | 9 | 2.76 | 0.00 | -0.31 | 公用事业 |
002800 | ST天顺 | 9 | 0.23 | 10.17 | 9.86 | 交通运输 |
601778 | 晶科科技 | 8 | 1.24 | 6.65 | 6.43 | 公用事业 |
000408 | 藏格矿业 | 8 | 0.93 | 5.64 | 5.42 | 基础化工 |
300979 | 华利集团 | 8 | 0.60 | 14.58 | 14.36 | 纺织服饰 |
002544 | 普天科技 | 8 | 0.58 | 5.86 | 5.64 | 通信 |
300452 | 山河药辅 | 8 | 0.23 | -2.09 | -2.31 | 医药生物 |
002365 | 永安药业 | 8 | 0.13 | -3.07 | -3.29 | 医药生物 |
600568 | ST中珠 | 8 | 0.11 | 6.94 | 6.71 | 医药生物 |
688113 | 联测科技 | 8 | 0.05 | -5.40 | -5.63 | 机械设备 |
001979 | 招商蛇口 | 7 | 1.83 | 5.13 | 4.29 | 房地产 |
600325 | 华发股份 | 7 | 1.30 | 6.40 | 5.56 | 房地产 |
002180 | 纳思达 | 7 | 1.15 | -8.44 | -9.28 | 计算机 |
603486 | 科沃斯 | 7 | 0.81 | -0.88 | -1.72 | 家用电器 |
688053 | 思科瑞 | 7 | 0.42 | 7.03 | 6.19 | 国防军工 |
301035 | 润丰股份 | 7 | 0.38 | -1.23 | -2.07 | 基础化工 |
603979 | 金诚信 | 7 | 0.27 | 1.21 | 0.38 | 建筑装饰 |
688269 | 凯立新材 | 7 | 0.14 | -3.39 | -4.22 | 基础化工 |
603279 | 景津装备 | 7 | 0.08 | 0.93 | 0.09 | 环保 |
600333 | 长春燃气 | 7 | 0.04 | -3.29 | -4.13 | 公用事业 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是ST阳光城,该股已连续39个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有*ST弘高、*ST紫鑫等,主力资金分别连续流出25天、22天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是阳光电源,资金累计净流出19.80亿元,主力资金净流出资金居前的还有三六零、三安光电、大华股份等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) |
期间涨跌幅 (%) |
相对期间沪指 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000671 | ST阳光城 | 39 | -2.30 | -77.58 | -75.10 | 房地产 |
002504 | *ST弘高 | 25 | -0.18 | -68.75 | -65.66 | 建筑装饰 |
002118 | *ST紫鑫 | 22 | -0.10 | -67.15 | -64.51 | 医药生物 |
300940 | 南极光 | 20 | -0.26 | 0.91 | 2.16 | 电子 |
002076 | 雪莱特 | 19 | -0.63 | -9.77 | -7.37 | 家用电器 |
601916 | 浙商银行 | 18 | -8.28 | -5.82 | -4.01 | 银行 |
300724 | 捷佳伟创 | 18 | -7.93 | -13.70 | -11.89 | 电力设备 |
300617 | 安靠智电 | 18 | -1.02 | -3.13 | -1.32 | 电力设备 |
300775 | 三角防务 | 17 | -2.50 | -11.79 | -10.18 | 国防军工 |
000545 | 金浦钛业 | 16 | -0.38 | -10.06 | -8.06 | 基础化工 |
600460 | 士兰微 | 15 | -4.28 | -9.77 | -8.18 | 电子 |
600211 | 西藏药业 | 15 | -1.51 | -6.67 | -5.08 | 医药生物 |
300471 | 厚普股份 | 15 | -0.65 | -9.29 | -7.70 | 机械设备 |
301331 | 恩威医药 | 15 | -0.59 | -7.91 | -6.32 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 15 | -0.59 | -8.57 | -6.98 | 医药生物 |
600126 | 杭钢股份 | 15 | -0.57 | -2.36 | -0.77 | 钢铁 |
002113 | *ST天润 | 15 | -0.17 | -52.22 | -50.63 | 传媒 |
000798 | 中水渔业 | 14 | -1.85 | -19.01 | -17.04 | 农林牧渔 |
002939 | 长城证券 | 14 | -1.26 | -1.85 | 0.12 | 非银金融 |
600925 | 苏能股份 | 14 | -1.08 | -3.35 | -1.38 | 煤炭 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。