沪指6月9日上涨0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为3.54%、3.31%。跌幅居前的行业为房地产、美容护理,跌幅为1.62%、1.40%。银行行业今日下跌0.55%。
银行行业今日下跌0.55%,全天主力资金净流出9.09亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有7只;下跌的有33只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有11只,净流入资金居首的是光大银行,今日净流入资金5316.92万元,紧随其后的是中国银行、建设银行,净流入资金分别为3672.11万元、3253.72万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有平安银行、招商银行、邮储银行,净流出资金分别为3.16亿元、8467.11万元、8215.48万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | -1.98 | 0.68 | -31583.88 |
600036 | 招商银行 | -1.00 | 0.20 | -8467.11 |
601658 | 邮储银行 | 1.47 | 1.16 | -8215.48 |
002142 | 宁波银行 | -0.34 | 0.36 | -8126.22 |
600919 | 江苏银行 | -0.13 | 0.42 | -6059.73 |
601398 | 工商银行 | -0.39 | 0.08 | -5772.23 |
601916 | 浙商银行 | 0.00 | 0.62 | -5041.95 |
601166 | 兴业银行 | 0.12 | 0.28 | -4882.89 |
601998 | 中信银行 | -3.50 | 0.24 | -3615.93 |
601288 | 农业银行 | -0.81 | 0.11 | -3273.95 |
601328 | 交通银行 | -0.33 | 0.22 | -2911.58 |
002966 | 苏州银行 | -0.72 | 0.63 | -2356.53 |
600016 | 民生银行 | -0.99 | 0.22 | -2317.03 |
603323 | 苏农银行 | -0.87 | 0.73 | -1661.16 |
600000 | 浦发银行 | -0.13 | 0.08 | -1514.53 |
601577 | 长沙银行 | 1.43 | 0.64 | -1236.29 |
001227 | 兰州银行 | 1.69 | 2.16 | -1159.39 |
002948 | 青岛银行 | 0.59 | 1.68 | -1074.12 |
601187 | 厦门银行 | -0.93 | 0.89 | -832.20 |
600928 | 西安银行 | -0.77 | 1.22 | -823.07 |
002936 | 郑州银行 | -0.85 | 0.44 | -667.95 |
601128 | 常熟银行 | -0.57 | 0.66 | -507.04 |
601009 | 南京银行 | 0.23 | 0.17 | -457.17 |
601077 | 渝农商行 | -0.25 | 0.52 | -448.91 |
601838 | 成都银行 | -1.30 | 0.31 | -413.86 |
601665 | 齐鲁银行 | -1.21 | 0.48 | -344.03 |
601825 | 沪农商行 | -0.51 | 0.21 | -263.38 |
600908 | 无锡银行 | -0.72 | 0.36 | -231.03 |
601528 | 瑞丰银行 | -1.16 | 1.37 | -141.76 |
002839 | 张家港行 | -1.14 | 0.46 | -126.22 |
002958 | 青农商行 | -0.71 | 0.41 | -107.74 |
601860 | 紫金银行 | 0.00 | 0.69 | 41.83 |
601963 | 重庆银行 | 0.12 | 0.95 | 51.54 |
600015 | 华夏银行 | -0.33 | 0.21 | 153.66 |
601229 | 上海银行 | -0.32 | 0.16 | 164.25 |
601997 | 贵阳银行 | -0.73 | 0.79 | 184.69 |
601169 | 北京银行 | -0.20 | 0.22 | 209.48 |
002807 | 江阴银行 | -1.02 | 0.58 | 212.64 |
600926 | 杭州银行 | -0.73 | 0.25 | 457.94 |
601939 | 建设银行 | -1.05 | 0.94 | 3253.72 |
601988 | 中国银行 | -0.48 | 0.13 | 3672.11 |
601818 | 光大银行 | -0.60 | 0.48 | 5316.92 |
上一篇:主力资金动向 35亿元潜入传媒业
下一篇:6月9日主力资金净流入64亿元