非银金融行业今日净流出资金22.59亿元,中国银河等10股净流出资金超亿元
证券时报
2023-07-31 17:23:00
0

原标题:非银金融行业今日净流出资金22.59亿元,中国银河等10股净流出资金超亿元

沪指7月31日上涨0.46%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅为2.82%、2.55%。非银金融行业今日上涨0.75%。跌幅居前的行业为医药生物、通信,跌幅为1.63%、0.44%。

非银金融行业今日上涨0.75%,全天主力资金净流出22.59亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有62只,涨停的有4只;下跌的有25只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是西南证券,今日净流入资金2.83亿元,紧随其后的是太平洋、广发证券,净流入资金分别为2.07亿元、1.35亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有中国银河、东方财富、东吴证券,净流出资金分别为5.02亿元、4.82亿元、2.29亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601881 中国银河 -4.09 4.01 -50203.00
300059 东方财富 -0.37 6.67 -48173.68
601555 东吴证券 -0.66 7.99 -22856.87
601375 中原证券 2.30 11.30 -22323.91
601688 华泰证券 0.36 2.97 -19179.46
601136 首创证券 0.34 54.27 -14918.60
601901 方正证券 0.56 1.68 -11587.19
000166 申万宏源 -0.98 0.98 -10835.23
601066 中信建投 -0.75 1.23 -10137.41
600095 湘财股份 -1.70 5.08 -10101.14
600061 国投资本 -0.13 1.35 -8849.77
601788 光大证券 -2.24 4.42 -8800.45
000686 东北证券 0.62 4.10 -8095.07
002670 国盛金控 -1.57 5.94 -8093.09
000563 陕国投A 1.79 2.96 -7609.34
601878 浙商证券 0.09 2.76 -7383.02
000728 国元证券 1.10 3.78 -6978.20
600999 招商证券 -0.13 0.91 -5934.72
300773 拉卡拉 -4.92 4.30 -5753.09
600705 中航产融 0.49 2.80 -5594.67
601696 中银证券 -0.09 3.36 -5429.28
002939 长城证券 0.91 3.02 -4730.40
601236 红塔证券 0.37 1.99 -4697.82
000750 国海证券 4.40 15.30 -4662.76
601995 中金公司 -0.10 4.39 -4530.46
601211 国泰君安 -0.70 1.33 -4331.11
002673 西部证券 0.42 3.30 -3980.48
600390 五矿资本 2.83 2.55 -3837.43
600927 永安期货 1.14 5.72 -3785.82
601198 东兴证券 1.45 2.20 -3615.86
600906 财达证券 0.88 6.46 -3102.68
600120 浙江东方 0.71 1.60 -3014.33
601456 国联证券 0.99 4.39 -2888.90
601319 中国人保 -0.47 0.31 -2806.16
000987 越秀资本 4.20 1.99 -2712.40
000627 天茂集团 1.18 1.94 -2404.22
600901 江苏金租 1.37 1.04 -2345.75
601990 南京证券 -0.23 2.35 -2020.07
600318 新力金融 2.23 9.58 -2006.78
600864 哈投股份 1.71 6.56 -2000.24
001236 弘业期货 0.46 26.09 -1792.19
601628 中国人寿 0.60 0.20 -1660.20
000666 经纬纺机 0.30 5.75 -1602.18
000415 渤海租赁 2.09 1.21 -1459.71
601377 兴业证券 1.01 3.10 -1405.20
002926 华西证券 1.43 2.73 -1192.13
600958 东方证券 -0.18 2.79 -1191.04
002797 第一创业 0.64 5.01 -1028.33
002316 亚联发展 -2.89 22.38 -989.77
600517 国网英大 -0.69 0.66 -902.08
600830 香溢融通 1.18 2.54 -673.87
000958 电投产融 0.22 0.44 -294.05
600053 九鼎投资 1.07 1.00 -244.84
600621 华鑫股份 1.70 3.85 -179.92
002945 华林证券 -0.64 1.23 -159.13
600599 ST熊猫 1.04 0.79 -134.20
000712 锦龙股份 0.22 2.15 -117.27
600816 ST建元 1.04 0.40 47.31
603093 南华期货 2.54 4.11 73.57
000935 四川双马 0.21 1.42 136.03
000567 海德股份 -0.45 0.40 139.62
000532 华金资本 0.77 3.68 157.72
603300 华铁应急 1.11 0.80 159.16
000416 *ST民控 4.93 2.39 319.87
002647 仁东控股 1.19 4.24 326.99
600837 海通证券 0.39 1.56 500.81
600109 国金证券 1.56 3.94 615.31
002500 山西证券 -0.61 3.91 812.68
601059 信达证券 5.14 59.74 929.13
002423 中粮资本 1.27 2.37 1175.27
600643 爱建集团 6.00 2.92 2261.12
000617 中油资本 0.82 1.41 2728.59
000783 长江证券 1.37 2.34 2800.14
600918 中泰证券 1.98 3.41 2901.41
601108 财通证券 1.34 3.67 3848.20
002736 国信证券 -0.51 1.00 3968.73
600909 华安证券 2.80 5.16 5738.37
601318 中国平安 1.29 1.18 5828.45
002961 瑞达期货 10.02 5.02 5834.59
601162 天风证券 5.31 8.48 7504.03
601336 新华保险 -0.35 1.93 8352.83
600155 华创云信 8.78 5.05 9715.40
601601 中国太保 -2.29 1.24 10961.46
600030 中信证券 1.82 3.93 11041.54
000776 广发证券 2.06 3.37 13537.13
601099 太平洋 9.89 1.11 20721.31
600369 西南证券 9.98 6.63 28345.56
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

又一国产AI芯片IPO来了!芯... 芯东西(公众号:aichip001) 作者 | ZeR0 编辑 | 漠影 智东西1月26日报道,1月...
行业仍具高景气、长周期、高壁垒... 1月26日上午收盘,三大指数涨跌不一,深成指、创业板指高开低走,盘中一度跌超1%。沪深两市半日成交额...
长安基金王浩聿:以产业周期视角... ◎记者 赵明超 历经苹果产业链崛起、5G爆发及新能源浪潮等多轮产业周期,长安宏观策略混合基金经理王浩...
市值暴涨245%!千亿英维克,... 来源:市场资讯 文|侃见财经 AI概念驱动下,去年科技股迎来了大爆发。 其中,除了被大家熟知的“易中...
【国企动态】文旅集团召开202... 1月23日,文旅集团2025年度述职评议会议召开。会议以“总结过往、对标检视、凝聚共识、攻坚未来”为...
原创 高... 朋友们中午好,我是帮主郑重。上午这市场,是不是看得有点分裂?指数高开低走,创业板跌近1%,但另一边,...
原创 老... 二十年代的天津正处于近代化发展的关键时期,作为北方重要的通商口岸,城市融合了中西文化,形成了独特的风...
镍价持续上涨的市场逻辑 文 | CFN 林峰 2025 年 12 月下旬以来,全球镍价开启持续上涨行情,伦敦金属交易所(LM...
年轻人的冰箱经济学:为什么大家... 在都市的快节奏中,年轻一代善于计算——计算通勤时间,计算项目进度,也在计算如何在有限的生活空间里,安...
黄金结构性存款走红 部分银行产... ◎记者 徐潇潇 开年至今,国际现货黄金价格涨幅已超过14%。受金价持续走强影响,黄金结构性存款以其兼...
骑手举报“脏”外卖刷屏全网,网... 近日 河南郑州的一项新举措 被媒体报道后 刷爆全网 郑州市市场监督管理局日前推出 “郑骑先锋随手拍”...
降准降息预期提振,金融地产ET... 截止1月26日10点23分,上证指数涨0.26%,深证成指跌0.42%,创业板指跌0.41%。ETF...
原创 快... 两人2012年就各走各路了,陈小英2019年已经高位卖股、基本退出快递江湖。该翻篇的早翻了,偏偏现在...
IPO雷达| 钶锐锶科创板IP... 来源:界面新闻 广东钶锐锶数控技术股份有限公司(下称“钶锐锶”)已更新披露科创板招股书,试图以“全直...
国际金价新高叠加“特朗普变数”... 受跨大西洋关系变化和特朗普政府不可预测性的影响,德国国内又一次响起将自身黄金储备从美国金库撤出的呼声...
五家餐饮企业自述:如何在202... 记者 郑淯心 1月19日,国家统计局公布的2025年全年数据显示,餐饮收入达57982亿元,同比增长...
被“限高”人员竟还能坐高铁、飞... 在法律上,对于未履行生效法律文书义务的被执行人,法院通常会发出一道“限制消费令”,简称“限高令”或“...
再创纪录!低费率中证红利质量E... 1月26日,“高质量红利”截至10时8分,低费率中证红利质量ETF(159209)、800现金流ET...
胖东来也救不了永辉超市?调改两... 永辉超市发布2025年业绩预报,归母净利润-21.4亿元,扣非净利润-29.4亿元。如果用扣非净利润...