最新两市ETF两融余额为1216.18亿元,较前一周环比减少2.52亿元,其中,ETF融资余额环比减少6.70亿元,融券余额环比增加4.17亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月28日,两市ETF两融余额为1216.18亿元,较前一周减少2.52亿元,降幅为0.21%,其中,ETF融资余额为1064.00亿元,较前一周减少6.70亿元,下降0.63%,ETF融券余额为152.18亿元,较前一周增加4.17亿元,增长2.82%。
具体来看,深市ETF最新两融余额429.58亿元,较前一周减少2.88亿元,降幅0.67%,其中,ETF融资余额409.47亿元,较前一周减少3.06亿元,降幅0.74%,融券余量10.05亿份,较前一周减少1509.45万份,降幅1.48%,ETF最新融券余额20.11亿元,较前一周增加1772.82万元。
沪市ETF最新两融余额786.60亿元,较前一周增加3546.06万元,增幅0.05%,其中,ETF融资余额654.53亿元,较前一周减少3.64亿元,融券余量46.11亿份,较前一周增加9457.32万份,增幅2.09%,ETF最新融券余额132.07亿元,较前一周增加3.99亿元。
ETF两融余额一周变化概览
| 深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
|---|---|---|---|
| ETF两融余额(亿元) | 429.58 | 786.60 | 1216.18 |
| 环比前一周增减(万元) | -28795.22 | 3546.06 | -25249.16 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -0.67 | 0.05 | -0.21 |
| ETF融资余额(亿元) | 409.47 | 654.53 | 1064.00 |
| 环比前一周增减(亿元) | -3.06 | -3.64 | -6.70 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -0.74 | -0.55 | -0.63 |
| ETF融券余量(亿份) | 10.05 | 46.11 | 56.16 |
| 环比前一周增减(万份) | -1509.45 | 9457.32 | 7947.87 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -1.48 | 2.09 | 1.44 |
| ETF融券余额(亿元) | 20.11 | 132.07 | 152.18 |
| 环比前一周增减(万元) | 1772.82 | 39930.77 | 41703.59 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 0.89 | 3.12 | 2.82 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有70只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额129.81亿元,其次是华安黄金易(ETF)、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为128.83亿元、110.61亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有6只,ETF融资余额增加额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、国联安中证全指半导体ETF、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF),上周融资余额分别增加2.40亿元、1.46亿元、7186.53万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有11只,减少金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、国泰中证全指证券公司ETF、华夏恒生ETF,分别减少2.75亿元、2.60亿元、1.39亿元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有36只,ETF融资余额增幅居前的有红利低波、广发中证全指家用电器ETF、半导体龙头ETF,融资余额上周分别增长380.82%、286.15%、257.29%,上周ETF融资余额降幅超20%的有17只,ETF融资余额降幅居前的有招商中证国新央企股东回报ETF、汇添富中证国新央企股东回报ETF、汇添富中证全指证券公司ETF,融资余额上周分别下降98.31%、92.29%、79.69%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512890 | 红利低波 | 2835.68 | 380.82 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 0.05 | -98.31 |
| 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 5.91 | 286.15 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 16.93 | -92.29 |
| 159665 | 半导体龙头ETF | 388.42 | 257.29 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 24.52 | -79.69 |
| 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 260.57 | 231.15 | 560110 | 汇添富中证1000ETF | 25.05 | -44.71 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 2140.62 | 183.56 | 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 179.04 | -36.40 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 415.26 | 182.04 | 510210 | 上证综指ETF | 2657.33 | -35.28 |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 1472.26 | 136.03 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1120.70 | -32.93 |
| 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 239.44 | 133.09 | 159637 | 新能源车龙头ETF | 1024.61 | -28.37 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 156.75 | 123.75 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 221.57 | -27.16 |
| 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 69.88 | 107.36 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1882.65 | -26.88 |
| 562310 | 300成长 | 1007.09 | 102.38 | 159959 | 央企ETF | 22.40 | -25.38 |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 114.74 | 98.94 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 1000.12 | -24.14 |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 161.28 | 97.44 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 6924.06 | -23.31 |
| 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 34.77 | 96.76 | 510800 | 建信上证50ETF | 436.85 | -22.67 |
| 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 154.38 | 85.60 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 252.76 | -22.15 |
| 510350 | 工银沪深300ETF | 9.28 | 69.50 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 1116.44 | -21.60 |
| 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 121.27 | 61.33 | 516020 | 华宝化工ETF | 449.81 | -20.62 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1155.94 | 54.41 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 636.32 | -20.00 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 458.66 | 53.58 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 14616.28 | -19.21 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 4098.83 | 48.30 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 1428.96 | -19.13 |
上周ETF融资余额增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 319989.10 | 24021.67 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 659678.33 | -27528.86 |
| 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 100470.66 | 14586.21 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 187929.28 | -26027.17 |
| 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 120993.45 | 7186.53 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1106054.43 | -13942.48 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 67486.34 | 7091.67 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1298081.46 | -11291.77 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 65386.88 | 6977.24 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 141420.34 | -7883.35 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 293603.24 | 6033.14 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 382020.45 | -7443.32 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 27532.06 | 4069.18 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1288281.98 | -6518.53 |
| 513130 | 恒生科技 | 54177.73 | 3721.75 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 143706.73 | -6367.75 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 38127.64 | 2894.76 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 74128.67 | -6239.93 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 65137.08 | 2659.45 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 864697.17 | -5678.93 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 42568.66 | 2402.47 | 510050 | 华夏上证50ETF | 527587.32 | -5671.90 |
| 512890 | 红利低波 | 2835.68 | 2245.92 | 159949 | 华安创业板50ETF | 55232.57 | -4198.26 |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 20259.21 | 2197.79 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 14616.28 | -3476.34 |
| 588090 | 科创板ETF | 13292.28 | 2039.95 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 55408.47 | -3228.90 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 46949.93 | 1800.68 | 159915 | 易方达创业板ETF | 84594.24 | -2666.84 |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 19029.21 | 1668.28 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 11162.81 | -2636.57 |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 6251.37 | 1622.15 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 43724.65 | -2510.43 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 8379.74 | 1569.14 | 512690 | 酒ETF | 27253.65 | -2509.37 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 13164.81 | 1386.94 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 75598.40 | -2202.47 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 2140.62 | 1385.71 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 6924.06 | -2104.47 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为69.03亿元、33.31亿元、9.51亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、广发中证1000ETF,期间分别增加1.31亿元、7350.30万元、5814.12万元,融券余额减少金额居前的有国联安中证全指半导体ETF、广发中证500ETF、富国中证1000ETF,期间分别减少3491.63万元、3072.47万元、1865.09万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是嘉实上证科创板芯片ETF,最新融券余量为1191.35万份,环比增加229.63%,增幅居前的还有华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF,融券余量分别增加214.11%、110.54%,融券余量降幅居前的有天弘国证生物医药ETF、新能源车龙头ETF、国泰中证新能源汽车ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 690324.11 | 13119.73 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 18134.37 | -3491.63 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 27779.43 | 7350.30 | 510510 | 广发中证500ETF | 5227.07 | -3072.47 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 72445.57 | 5814.12 | 159629 | 富国中证1000ETF | 14493.82 | -1865.09 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 10816.59 | 4218.26 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 27298.20 | -1127.32 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 95094.23 | 3777.66 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 8706.65 | -705.66 |
| 512690 | 酒ETF | 9975.15 | 3222.99 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 9527.84 | -423.59 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 8064.31 | 2566.59 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 1081.02 | -401.26 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 10138.80 | 2093.69 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 3104.10 | -380.25 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 2991.17 | 2080.52 | 512500 | 华夏中证500ETF | 18794.84 | -366.87 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 15211.30 | 1207.36 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 4209.68 | -362.65 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2044.31 | 1115.08 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 3225.30 | -266.74 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 22215.27 | 1035.01 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 514.87 | -263.99 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 2991.31 | 1027.61 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 3320.84 | -238.58 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1408.18 | 978.81 | 159952 | 广发创业板ETF | 3623.92 | -200.65 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 7749.13 | 892.13 | 159813 | 芯片 | 1079.60 | -197.98 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 2247.30 | 873.29 | 515120 | 广发创新药ETF | 1294.76 | -194.14 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 2438.05 | 835.10 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 1404.96 | -190.98 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 333126.11 | 565.62 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1551.15 | -181.39 |
| 159992 | 创新药 | 1759.77 | 523.65 | 588050 | 科创ETF | 594.01 | -120.38 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 2292.94 | 386.74 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 353.85 | -107.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。