全市场ETF基金今日合计成交额1111.94亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有261只,下跌的有452只。
证券时报•数据宝统计,截至7月26日收盘,全市场807只ETF基金,合计成交额1111.94亿元,分类型统计,股票型合计成交446.10亿元、货币型合计成交339.57亿元、债券型合计成交196.42亿元、QDII合计成交114.80亿元、商品型合计成交15.05亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有261只,占比33.46%,涨幅超1%的有37只,招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)收盘上涨3.02%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)、博时中证疫苗与生物技术ETF(561710)、富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)等,分别上涨2.83%、2.72%、2.43%。今日下跌的有452只,占比57.95%,跌幅超2%的有25只,跌幅居前的有国泰中证动漫游戏ETF(516010)、华夏中证动漫游戏ETF(159869)、游戏动漫(516770)等,分别下跌3.68%、3.56%、3.17%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.887 | 3.02 |
| 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.835 | 2.83 |
| 561710 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 0.793 | 2.72 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.929 | 2.43 |
| 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.491 | 2.29 |
| 159657 | 生物疫苗ETF | 0.862 | 2.25 |
| 159646 | 疫苗ETF基金 | 0.818 | 2.25 |
| 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 0.817 | 2.13 |
| 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.540 | 2.08 |
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.462 | 1.99 |
| 159508 | 华安国证生物医药ETF | 1.038 | 1.96 |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.574 | 1.95 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.871 | 1.87 |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.318 | 1.78 |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 1.154 | 1.76 |
| 515120 | 广发创新药ETF | 0.631 | 1.61 |
| 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.649 | 1.56 |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 | 0.932 | 1.53 |
| 560600 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 0.686 | 1.48 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.627 | 1.46 |
| 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 0.699 | 1.45 |
| 159992 | 创新药 | 0.847 | 1.44 |
| 516930 | 生物科技ETF基金 | 0.567 | 1.43 |
| 516820 | 平安中证医疗创新ETF | 0.427 | 1.43 |
| 516060 | 创新药产业ETF | 0.581 | 1.40 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.658 | 1.39 |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.660 | 1.38 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.669 | 1.36 |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.908 | 1.34 |
| 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.831 | 1.22 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.178 | -3.68 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.191 | -3.56 |
| 516770 | 游戏动漫 | 1.193 | -3.17 |
| 159805 | 传媒ETF | 1.125 | -2.93 |
| 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.353 | -2.87 |
| 512980 | 广发中证传媒ETF | 0.819 | -2.73 |
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.109 | -2.55 |
| 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.997 | -2.45 |
| 159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.861 | -2.38 |
| 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 0.988 | -2.37 |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.095 | -2.32 |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.189 | -2.30 |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 1.115 | -2.28 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.863 | -2.27 |
| 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.082 | -2.26 |
| 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 0.999 | -2.25 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.935 | -2.20 |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.073 | -2.19 |
| 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.899 | -2.18 |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 0.861 | -2.16 |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 1.001 | -2.15 |
| 516520 | 智能驾驶 | 0.961 | -2.14 |
| 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 0.934 | -2.10 |
| 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.952 | -2.06 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.074 | -2.01 |
| 159695 | 嘉实国证通信ETF | 1.044 | -1.97 |
| 159725 | 线上消费ETF | 0.847 | -1.97 |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 1.105 | -1.95 |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.955 | -1.95 |
| 512930 | 平安人工智能ETF | 1.313 | -1.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。