股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占96.22%,124只基金回报超5%。
上证指数昨日上涨2.13%,报收3231.52点,深证成指上涨2.54%,创业板指上涨2.14%,科创50指数上涨1.46%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有房地产、非银金融、建筑材料等,分别上涨6.11%、5.54%、5.05%。跌幅居前的有公用事业、农林牧渔等,分别下跌0.40%、0.33%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月25日算术平均净值增长率1.65%,净值增长率为正的占96.22%,其中,净值增长率超5%的有124只,工银产业升级股票A净值增长率为9.17%,回报率居首,紧随其后的是工银产业升级股票C、工银核心机遇混合C、工银核心机遇混合A等,净值增长率分别为9.16%、8.35%、8.35%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于南方基金,工银瑞信基金、嘉实基金等分别有9只、8只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的工银产业升级股票A属于标准股票型,净值增长率超5%的基金中,有67只基金属于指数股票型,32只基金属于偏股型,13只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度最大的是工银优选对冲灵活配置混合发起C,基金净值下滑2.08%,回撤幅度居前的还有前海开源沪港深农业混合(LOF)C、鑫元价值精选A、前海开源沪港深农业混合(LOF)A等,回撤幅度分别为1.02%、1.02%、1.02%。(数据宝)
7月25日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 7月25日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007674 | 工银产业升级股票A | 1.4003 | 9.17 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
| 007675 | 工银产业升级股票C | 1.3607 | 9.16 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
| 013342 | 工银核心机遇混合C | 0.8328 | 8.35 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 013341 | 工银核心机遇混合A | 0.8423 | 8.35 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C | 1.0306 | 8.09 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.0590 | 8.08 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
| 001719 | 工银国家战略股票 | 2.3310 | 8.07 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
| 012245 | 广发金融地产精选股票C | 0.7841 | 7.71 | 标准股票型 | 广发基金 |
| 012244 | 广发金融地产精选股票A | 0.7906 | 7.70 | 标准股票型 | 广发基金 |
| 011204 | 永赢惠添益混合C | 0.7649 | 7.69 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 011203 | 永赢惠添益混合A | 0.7721 | 7.68 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 006652 | 富国金融地产行业混合型A | 1.2479 | 7.58 | 偏股型 | 富国基金 |
| 011124 | 富国金融地产行业混合型C | 1.2289 | 7.57 | 偏股型 | 富国基金 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.4470 | 7.54 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
| 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.4435 | 7.54 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
| 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.5586 | 7.24 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.5512 | 7.24 | 偏股型 | 华泰柏瑞基金 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.5876 | 7.21 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.5866 | 7.20 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 007944 | 永赢乾元三年定开 | 0.9473 | 6.88 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 159768 | 房地产ETF | 0.7798 | 6.70 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.8482 | 6.68 | 指数股票型 | 华宝基金 |
| 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.5360 | 6.58 | 灵活配置型 | 永赢基金 |
| 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.8440 | 6.43 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.8550 | 6.34 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 0.6593 | 6.30 | 标准股票型 | 银华基金 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 1.1414 | 6.13 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.6575 | 6.07 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 1.1578 | 6.00 | 标准股票型 | 易方达基金 |
| 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 1.1473 | 6.00 | 偏股型 | 华夏基金 |
7月25日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 7月25日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9956 | -2.08 | 绝对收益目标型 | 工银瑞信基金 |
| 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3712 | -1.02 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 005493 | 鑫元价值精选A | 1.0681 | -1.02 | 灵活配置型 | 鑫元基金 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3789 | -1.02 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
| 005494 | 鑫元价值精选C | 1.0408 | -1.02 | 灵活配置型 | 鑫元基金 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 0.9180 | -0.98 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 561560 | 电力ETF | 1.1045 | -0.98 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 0.9741 | -0.98 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 005775 | 中加转型动力混合A | 2.4842 | -0.96 | 灵活配置型 | 中加基金 |
| 005776 | 中加转型动力混合C | 2.3828 | -0.96 | 灵活配置型 | 中加基金 |
| 562350 | 电力 | 0.9836 | -0.96 | 指数股票型 | 银华基金 |
| 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0085 | -0.94 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0081 | -0.93 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0511 | -0.93 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0528 | -0.93 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 0.9786 | -0.93 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 0.9842 | -0.93 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 0.9872 | -0.92 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.0171 | -0.90 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.0168 | -0.89 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.0216 | -0.86 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.1663 | -0.82 | 标准股票型 | 红土创新基金 |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.7316 | -0.80 | 标准股票型 | 银华基金 |
| 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | 1.0302 | -0.80 | 偏股型 | 嘉实基金 |
| 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.7264 | -0.80 | 标准股票型 | 银华基金 |
| 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | 1.0322 | -0.80 | 偏股型 | 嘉实基金 |
| 013430 | 交银趋势混合C | 4.3276 | -0.75 | 偏股型 | 交银施罗德基金 |
| 519702 | 交银趋势混合A | 4.3767 | -0.75 | 偏股型 | 交银施罗德基金 |
| 005295 | 诺德天富 | 0.9350 | -0.72 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
| 005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.4161 | -0.68 | 灵活配置型 | 银河基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。