基金二季报显示,2769只股现身基金重仓股名单,其中基金持股比例超20%的共有44只。
证券时报数据宝统计,二季度共有2769只股票入围基金重仓股名单,以基金合计持股量占流通股本的比例来看,共有44股基金持股比例超过20%,持股比例在10%~20%之间的有235只,持股比例5%~10%的有350只,持股比例在1%~5%的有733只,1398只重仓股基金持股比例不足1%。
基金控盘比例超20%的个股中,持股比例最高的是普瑞眼科,共有20家基金集体持有,合计持股量1346.73万股,占流通股本的比例为36.00%;其次是百利天恒、迪威尔,持股比例分别为34.71%、33.22%。
高比例持仓个股中,从持股量环比变动看,二季度基金增持的有31只,增持幅度居前的有谱尼测试、百利天恒、卡莱特,持股量环比增持179.19%、154.41%、132.32%。减持的有13只,减持幅度居前的有华恒生物、华秦科技、致远互联,减持幅度为56.22%、46.47%、46.11%。
一般来说,基金控盘比例高的个股都有多家基金扎堆持有。统计显示,基金持股比例超20%的个股中,100家以上基金扎堆持有的有14只股,50~99家基金集体持有的有10只股。基金家数最多的是中际旭创,共有570家基金抱团持有,合计持股比例为22.25%;持有基金家数较多的还有阳光电源、中微公司、中芯国际等,分别有550家、306家、257家基金持有。
按所属板块统计,基金高比例持有个股中,创业板有14只、科创板有17只、主板有13只。行业分布上,主要集中在电力设备、电子、医药生物行业,分别有7只、6只、6只个股上榜。(数据宝)
基金二季度持股比例排名
| 证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) |
环比(%) | 占流通股比例 (%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301239 | 普瑞眼科 | 20 | 1346.73 | -10.52 | 36.00 | 医药生物 |
| 688506 | 百利天恒 | 21 | 1181.34 | 154.41 | 34.71 | 医药生物 |
| 688377 | 迪威尔 | 18 | 3651.74 | 12.68 | 33.22 | 机械设备 |
| 605117 | 德业股份 | 110 | 4396.36 | 20.63 | 30.07 | 电力设备 |
| 301035 | 润丰股份 | 31 | 2622.20 | 63.57 | 29.85 | 基础化工 |
| 605266 | 健之佳 | 33 | 1735.40 | 6.75 | 29.59 | 医药生物 |
| 688223 | 晶科能源 | 145 | 56499.86 | 3.34 | 28.51 | 电力设备 |
| 688281 | 华秦科技 | 33 | 950.16 | -46.47 | 28.04 | 国防军工 |
| 002991 | 甘源食品 | 27 | 1013.17 | -18.59 | 27.82 | 食品饮料 |
| 002832 | 比音勒芬 | 65 | 10397.65 | -0.43 | 26.70 | 纺织服饰 |
| 002850 | 科达利 | 67 | 4207.96 | 26.84 | 26.61 | 电力设备 |
| 688369 | 致远互联 | 33 | 3035.26 | -46.11 | 26.46 | 计算机 |
| 300855 | 图南股份 | 43 | 5839.10 | -8.82 | 26.44 | 有色金属 |
| 300274 | 阳光电源 | 550 | 29386.43 | 0.63 | 26.02 | 电力设备 |
| 688012 | 中微公司 | 306 | 15398.29 | 16.42 | 24.91 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 257 | 48630.57 | 23.94 | 24.84 | 电子 |
| 300938 | 信测标准 | 18 | 1310.92 | 17.57 | 24.84 | 社会服务 |
| 688409 | 富创精密 | 40 | 1184.21 | 26.14 | 24.78 | 电子 |
| 688639 | 华恒生物 | 47 | 2456.40 | -56.22 | 24.24 | 基础化工 |
| 000733 | 振华科技 | 155 | 12534.44 | 11.42 | 24.10 | 国防军工 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 63 | 11576.98 | -2.84 | 23.35 | 建筑装饰 |
| 688256 | 寒武纪 | 149 | 5679.88 | 22.21 | 23.26 | 电子 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 149 | 70322.76 | 5.96 | 22.96 | 汽车 |
| 688232 | 新点软件 | 22 | 2218.12 | -25.36 | 22.75 | 计算机 |
| 688072 | 拓荆科技 | 218 | 1572.06 | 114.07 | 22.57 | 电子 |
| 300037 | 新宙邦 | 108 | 12101.46 | 7.79 | 22.48 | 电力设备 |
| 301266 | 宇邦新材 | 40 | 838.49 | 115.06 | 22.36 | 电力设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 75 | 1009.51 | 99.83 | 22.35 | 医药生物 |
| 300896 | 爱美客 | 161 | 1973.16 | -15.52 | 22.32 | 美容护理 |
| 300308 | 中际旭创 | 570 | 16693.33 | 50.62 | 22.25 | 通信 |
| 301391 | 卡莱特 | 14 | 351.28 | 132.32 | 22.03 | 计算机 |
| 300567 | 精测电子 | 73 | 4527.42 | 36.10 | 21.88 | 机械设备 |
| 300887 | 谱尼测试 | 30 | 2198.29 | 179.19 | 21.48 | 社会服务 |
| 002727 | 一心堂 | 37 | 8526.26 | -9.80 | 21.31 | 医药生物 |
| 688618 | 三旺通信 | 11 | 534.55 | -14.88 | 21.18 | 通信 |
| 688596 | 正帆科技 | 66 | 4736.05 | 10.55 | 21.09 | 机械设备 |
| 603596 | 伯特利 | 158 | 8588.87 | 22.25 | 20.95 | 汽车 |
| 300394 | 天孚通信 | 199 | 7401.50 | 80.59 | 20.65 | 通信 |
| 688239 | 航宇科技 | 51 | 2073.85 | 8.72 | 20.37 | 国防军工 |
| 603882 | 金域医学 | 64 | 9433.71 | 16.65 | 20.32 | 医药生物 |
| 605598 | 上海港湾 | 16 | 1069.52 | 46.53 | 20.32 | 建筑装饰 |
| 002028 | 思源电气 | 97 | 12060.48 | 3.21 | 20.18 | 电力设备 |
| 300454 | 深信服 | 71 | 5501.95 | -8.83 | 20.14 | 计算机 |
| 688521 | 芯原股份 | 26 | 4183.02 | 3.53 | 20.01 | 电子 |
| 688439 | 振华风光 | 26 | 900.10 | 144.25 | 19.78 | 国防军工 |
| 002984 | 森麒麟 | 34 | 5732.97 | 15.23 | 19.64 | 汽车 |
| 003020 | 立方制药 | 14 | 1369.91 | 345.01 | 19.25 | 医药生物 |
| 688023 | 安恒信息 | 27 | 1517.32 | -4.89 | 19.22 | 计算机 |
| 300856 | 科思股份 | 46 | 1132.77 | 79.61 | 19.21 | 美容护理 |
| 688777 | 中控技术 | 118 | 10259.65 | -45.41 | 19.18 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。