沪指5月6日上涨1.17%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为综合、建筑材料,涨幅分别为5.06%、4.01%。跌幅居前的行业为石油石化、社会服务,跌幅分别为1.63%、1.21%。银行行业位居今日跌幅榜第三。
银行行业今日下跌0.86%,全天主力资金净流出12.47亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有4只;下跌的有35只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有18只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是江苏银行,今日净流入资金1.35亿元,紧随其后的是中国银行、华夏银行,净流入资金分别为1.09亿元、9870.91万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有招商银行、工商银行、兴业银行,净流出资金分别为7.91亿元、3.38亿元、3.24亿元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | -0.71 | 0.69 | -79082.93 |
| 601398 | 工商银行 | -1.21 | 0.14 | -33773.06 |
| 601166 | 兴业银行 | -0.78 | 0.64 | -32393.04 |
| 600000 | 浦发银行 | -0.97 | 0.26 | -12691.41 |
| 601328 | 交通银行 | -1.03 | 0.97 | -6980.48 |
| 601288 | 农业银行 | -0.87 | 0.12 | -4366.84 |
| 601169 | 北京银行 | -0.38 | 0.67 | -4035.62 |
| 000001 | 平安银行 | -1.13 | 0.63 | -3959.32 |
| 601916 | 浙商银行 | 0.34 | 0.49 | -2307.89 |
| 002966 | 苏州银行 | 0.47 | 0.69 | -2012.45 |
| 002142 | 宁波银行 | -1.30 | 0.48 | -1680.24 |
| 601577 | 长沙银行 | -1.60 | 0.64 | -1536.42 |
| 001227 | 兰州银行 | 0.00 | 1.07 | -1468.35 |
| 601818 | 光大银行 | -0.32 | 0.36 | -1245.12 |
| 600928 | 西安银行 | -0.27 | 0.65 | -1067.67 |
| 601838 | 成都银行 | 0.16 | 0.60 | -958.64 |
| 601825 | 沪农商行 | -2.56 | 0.53 | -417.36 |
| 601860 | 紫金银行 | 0.00 | 1.07 | -392.98 |
| 601077 | 渝农商行 | -0.27 | 0.65 | -367.42 |
| 601658 | 邮储银行 | -0.20 | 0.20 | -206.18 |
| 002958 | 青农商行 | -0.33 | 1.02 | -127.19 |
| 002936 | 郑州银行 | 0.00 | 0.86 | -84.69 |
| 601229 | 上海银行 | -0.85 | 0.38 | -64.95 |
| 601528 | 瑞丰银行 | -0.19 | 0.97 | -51.82 |
| 600908 | 无锡银行 | -0.52 | 1.07 | 81.34 |
| 601963 | 重庆银行 | -0.29 | 0.71 | 88.48 |
| 601187 | 厦门银行 | -0.39 | 0.67 | 266.92 |
| 601009 | 南京银行 | -2.30 | 0.47 | 316.21 |
| 601997 | 贵阳银行 | -0.50 | 1.74 | 436.01 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.47 | 1.09 | 608.38 |
| 603323 | 苏农银行 | -0.80 | 1.87 | 843.56 |
| 002839 | 张家港行 | -0.66 | 1.53 | 1216.04 |
| 002807 | 江阴银行 | -1.09 | 2.23 | 2799.97 |
| 600926 | 杭州银行 | -1.21 | 0.44 | 2995.05 |
| 601939 | 建设银行 | -1.51 | 1.02 | 3360.68 |
| 600016 | 民生银行 | -0.27 | 0.54 | 3396.32 |
| 002948 | 青岛银行 | -3.78 | 2.38 | 3691.96 |
| 601128 | 常熟银行 | -1.37 | 1.94 | 4174.68 |
| 601998 | 中信银行 | -0.95 | 0.20 | 8079.83 |
| 600015 | 华夏银行 | -2.18 | 0.98 | 9870.91 |
| 601988 | 中国银行 | -0.70 | 0.13 | 10867.13 |
| 600919 | 江苏银行 | -0.44 | 0.70 | 13467.81 |
下一篇:五粮液大股东抛增持计划