华夏金隅智造工场REIT02月26日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量988.50万股,成交金额4001.75万元。成交价格平均为4.05元,相对今日收盘价折价1.70%。
02月26日华夏金隅智造工场REIT大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 320.00 | 1299.20 | 4.06 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
| 200.00 | 803.20 | 4.02 | 华金证券股份有限公司客户资产管理部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
| 173.00 | 702.38 | 4.06 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
| 124.50 | 499.99 | 4.02 | 国融证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
| 122.00 | 500.20 | 4.10 | 中航证券有限公司重庆分公司 | 中信证券股份有限公司客户资产管理部 |
| 49.00 | 196.78 | 4.02 | 华金证券股份有限公司客户资产管理部 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。