信质集团02月04日大宗交易平台共发生13笔成交,合计成交量196.02万股,成交金额4614.31万元。成交价格平均为23.54元,相对今日收盘价折价11.90%。
02月04日信质集团大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 22.72 | 534.83 | 23.54 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 21.30 | 501.40 | 23.54 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 21.00 | 494.34 | 23.54 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 14.00 | 329.56 | 23.54 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 14.00 | 329.56 | 23.54 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 14.00 | 329.56 | 23.54 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 14.00 | 329.56 | 23.54 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 14.00 | 329.56 | 23.54 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 14.00 | 329.56 | 23.54 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 14.00 | 329.56 | 23.54 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 14.00 | 329.56 | 23.54 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 10.50 | 247.17 | 23.54 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 8.50 | 200.09 | 23.54 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。