证券时报•数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为商贸零售,涨跌幅1.10%,整体换手率1.97%,成交量较前一个交易日变动50.92%,主力资金净流量7.36亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-2.56%,整体换手率1.77%,成交量较前一个交易日变动-1.16%,主力资金净流量-69.37亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 商贸零售 | 24.53 | 50.92 | 1.97 | 1.10 | 7.36 |
| 社会服务 | 8.60 | 60.41 | 2.20 | 0.48 | 5.09 |
| 建筑材料 | 8.19 | 13.59 | 1.23 | 0.72 | 2.72 |
| 房地产 | 37.42 | 21.60 | 1.62 | 0.19 | 2.36 |
| 有色金属 | 26.68 | 12.55 | 1.24 | 0.05 | 2.21 |
| 煤炭 | 6.33 | 18.98 | 0.50 | 0.10 | 1.78 |
| 食品饮料 | 8.11 | 34.46 | 0.95 | 0.06 | 0.67 |
| 纺织服饰 | 8.03 | 36.67 | 1.20 | -0.02 | 0.32 |
| 美容护理 | 1.37 | 32.86 | 1.28 | 0.06 | 0.12 |
| 综合 | 1.43 | 13.75 | 0.76 | -1.05 | -0.51 |
| 银行 | 16.01 | 4.32 | 0.12 | 0.17 | -0.62 |
| 钢铁 | 6.85 | 13.26 | 0.36 | -0.31 | -0.80 |
| 基础化工 | 30.50 | 29.65 | 1.26 | 0.11 | -1.05 |
| 石油石化 | 7.92 | 24.07 | 0.22 | -1.28 | -2.65 |
| 家用电器 | 8.24 | 14.14 | 1.16 | -0.97 | -3.12 |
| 轻工制造 | 10.31 | -4.17 | 1.37 | -0.77 | -3.23 |
| 环保 | 8.24 | -18.80 | 0.98 | -1.15 | -3.53 |
| 农林牧渔 | 11.33 | 5.36 | 1.26 | -0.49 | -4.17 |
| 交通运输 | 15.10 | -2.17 | 0.38 | -0.68 | -5.80 |
| 医药生物 | 19.32 | 16.12 | 0.74 | -0.50 | -6.76 |
| 建筑装饰 | 20.14 | 9.83 | 0.80 | -1.06 | -6.86 |
| 电力设备 | 38.61 | 29.36 | 1.60 | -0.57 | -8.32 |
| 公用事业 | 18.89 | 3.37 | 0.54 | -0.97 | -8.70 |
| 非银金融 | 19.15 | 15.43 | 0.46 | -0.87 | -12.31 |
| 机械设备 | 45.11 | 14.39 | 1.80 | -1.18 | -15.68 |
| 国防军工 | 11.29 | 10.80 | 1.10 | -1.81 | -18.44 |
| 传媒 | 39.89 | 26.89 | 2.88 | -2.20 | -25.03 |
| 汽车 | 42.99 | 8.08 | 2.19 | -1.76 | -26.51 |
| 通信 | 20.84 | 17.95 | 1.80 | -3.95 | -41.81 |
| 计算机 | 40.47 | 10.64 | 2.33 | -2.83 | -68.02 |
| 电子 | 48.38 | -1.16 | 1.77 | -2.56 | -69.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。