证券代码 证券名称 2025年上半年 人均薪酬
人均月薪(万元)(万元)
600036.SH 招商银行 5.0500 26.6133
601009.SH 南京银行 4.8185 28.9110
002142.SZ 宁波银行 4.5442 27.2650
601166.SH 兴业银行 4.5365 27.2193
601169.SH 北京银行 4.5205 27.1229
601998.SH 中信银行 4.4036 26.4213
601916.SH 浙商银行 4.1782 25.0694
600919.SH 江苏银行 4.1443 24.8657
601229.SH 上海银行 4.0703 24.4215
601838.SH 成都银行 4.0162 24.0970
000001.SZ 平安银行 4.0103 24.0618
601577.SH 长沙银行 3.8555 23.1328
600926.SH 杭州银行 3.7807 22.6844
601818.SH 光大银行 3.6455 21.8728
601963.SH 重庆银行 3.5924 21.5541
601825.SH 沪农商行 3.5529 21.3172
601860.SH 紫金银行 3.4538 20.7231
002966.SZ 苏州银行 3.4468 20.6806
600016.SH 民生银行 3.3396 20.0378
002839.SZ 张家港行 3.3105 19.8631
600015.SH 华夏银行 3.2694 19.6163
601128.SH 常熟银行 3.0392 18.2350
601665.SH 齐鲁银行 3.0306 18.1836
002948.SZ 青岛银行 3.0089 18.0534
第一财经记者据Choice数据梳理,以合并报表的“期工资总额=支付给职工以及为职工支付的现金+期末应付职工薪酬-期初应付职工薪酬”公式,计算各家银行期间支付薪酬金额情况,再根据去年末披露的银行集团员工数量情况,估算人均薪酬。