证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.92%,A股成交量624.79亿股,成交金额7854.96亿元,比上一个交易日增11.84%。个股方面,969只个股上涨,其中涨停30只,3913只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,商贸零售、建筑材料、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为1.20%、0.70%、0.36%;通信、计算机、电子等跌幅最大,跌幅分别为3.25%、2.93%、2.85%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 商贸零售 | 1.20 | 200.85 | 64.36 | 赛维时代 | 19.99 |
| 建筑材料 | 0.70 | 95.96 | 21.00 | 亚士创能 | 10.03 |
| 社会服务 | 0.36 | 98.04 | 63.27 | 学大教育 | 10.01 |
| 房地产 | 0.23 | 152.64 | 11.46 | 荣盛发展 | 10.20 |
| 美容护理 | 0.14 | 23.92 | 30.77 | *ST美谷 | 3.56 |
| 银行 | 0.06 | 95.03 | 11.47 | 宁波银行 | 1.44 |
| 食品饮料 | 0.05 | 218.40 | 28.20 | 熊猫乳品 | 8.16 |
| 基础化工 | -0.01 | 354.63 | 33.50 | 世名科技 | -7.01 |
| 煤炭 | -0.08 | 46.81 | 22.07 | 物产环能 | -0.89 |
| 纺织服饰 | -0.09 | 58.49 | 24.85 | 曼卡龙 | -3.41 |
| 有色金属 | -0.10 | 327.75 | 20.74 | 中科磁业 | -11.77 |
| 钢铁 | -0.16 | 28.46 | 11.60 | 盛德鑫泰 | -2.12 |
| 医药生物 | -0.47 | 346.54 | 9.86 | 毕得医药 | -12.15 |
| 农林牧渔 | -0.50 | 95.69 | 3.15 | 金新农 | -5.68 |
| 轻工制造 | -0.55 | 108.50 | -5.54 | 鸿博股份 | -6.22 |
| 电力设备 | -0.61 | 685.09 | 11.20 | 众智科技 | -9.80 |
| 交通运输 | -0.74 | 108.35 | 3.95 | 城发环境 | -4.17 |
| 公用事业 | -1.00 | 133.31 | 4.38 | 杭州热电 | -6.52 |
| 综合 | -1.03 | 9.95 | 24.16 | 特力A | -4.17 |
| 家用电器 | -1.04 | 103.53 | -5.26 | 开能健康 | -5.24 |
| 非银金融 | -1.13 | 187.86 | 10.46 | 新华保险 | -3.23 |
| 建筑装饰 | -1.14 | 148.29 | 5.18 | 罗曼股份 | -5.52 |
| 环保 | -1.20 | 74.00 | -17.34 | 楚环科技 | -9.98 |
| 机械设备 | -1.27 | 608.62 | 12.13 | 华工科技 | -10.01 |
| 石油石化 | -1.51 | 54.83 | 21.18 | 中曼石油 | -4.21 |
| 汽车 | -1.83 | 537.37 | 11.29 | 嵘泰股份 | -7.71 |
| 国防军工 | -1.90 | 211.44 | -0.70 | 雷科防务 | -5.54 |
| 传媒 | -2.05 | 454.27 | 15.55 | 迅游科技 | -9.76 |
| 电子 | -2.85 | 1007.49 | -4.36 | 佰维存储 | -11.08 |
| 计算机 | -2.93 | 804.52 | 5.88 | 福昕软件 | -12.42 |
| 通信 | -3.25 | 457.04 | 41.19 | 中际旭创 | -12.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:去长三角的乡村有了更多理由