证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.33%,A股成交量360.35亿股,成交金额4553.07亿元,比上一个交易日增6.03%。个股方面,1707只个股上涨,其中涨停23只,3047只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,商贸零售、建筑材料、基础化工等涨幅最大,涨幅分别为1.37%、1.34%、0.71%;电子、计算机、通信等跌幅最大,跌幅分别为2.22%、2.10%、2.09%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 商贸零售 | 1.37 | 119.43 | 49.13 | 赛维时代 | 19.99 |
| 建筑材料 | 1.34 | 67.33 | 42.28 | 亚士创能 | 10.03 |
| 基础化工 | 0.71 | 223.82 | 38.93 | 金力泰 | 8.88 |
| 社会服务 | 0.68 | 56.82 | 62.05 | 西安饮食 | 9.98 |
| 美容护理 | 0.62 | 13.90 | 58.39 | 水羊股份 | 2.53 |
| 房地产 | 0.58 | 95.57 | 15.98 | 大龙地产 | 10.04 |
| 有色金属 | 0.58 | 171.82 | 12.67 | 四川黄金 | 7.39 |
| 食品饮料 | 0.54 | 124.66 | 38.85 | 桂发祥 | 3.63 |
| 煤炭 | 0.47 | 25.12 | 8.00 | 兰花科创 | 4.22 |
| 银行 | 0.30 | 54.81 | 26.54 | 宁波银行 | 2.18 |
| 钢铁 | 0.27 | 14.39 | 14.70 | 本钢板材 | 2.55 |
| 纺织服饰 | 0.19 | 31.78 | 21.21 | 戎美股份 | 12.58 |
| 医药生物 | 0.07 | 189.66 | 8.29 | 翔宇医疗 | 5.79 |
| 电力设备 | -0.03 | 386.97 | 1.78 | 兆威机电 | -8.57 |
| 农林牧渔 | -0.04 | 53.91 | -12.98 | 金新农 | -4.46 |
| 轻工制造 | -0.09 | 61.23 | -15.80 | ST金时 | -5.00 |
| 交通运输 | -0.12 | 57.63 | -1.47 | 皖通高速 | -4.03 |
| 家用电器 | -0.22 | 56.97 | -9.86 | 同星科技 | -5.83 |
| 建筑装饰 | -0.30 | 81.51 | -4.66 | 罗曼股份 | -4.59 |
| 公用事业 | -0.35 | 65.95 | -11.67 | 杭州热电 | -4.53 |
| 机械设备 | -0.39 | 383.79 | 18.05 | 华工科技 | -10.01 |
| 非银金融 | -0.42 | 98.19 | 25.33 | 新华保险 | -2.93 |
| 综合 | -0.52 | 5.51 | 40.94 | 特力A | -3.19 |
| 环保 | -0.54 | 44.13 | -27.42 | 楚环科技 | -9.00 |
| 石油石化 | -0.60 | 29.69 | 8.47 | 中曼石油 | -2.89 |
| 汽车 | -0.86 | 321.78 | 2.79 | 威唐工业 | -6.09 |
| 国防军工 | -1.04 | 116.86 | -7.65 | 纳睿雷达 | -5.24 |
| 传媒 | -1.08 | 285.72 | 11.50 | 迅游科技 | -6.62 |
| 通信 | -2.09 | 250.52 | 27.03 | 天孚通信 | -10.02 |
| 计算机 | -2.10 | 463.34 | -8.19 | 福昕软件 | -10.67 |
| 电子 | -2.22 | 586.26 | -12.07 | 佰维存储 | -9.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。