证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.01%,A股成交量258.34亿股,成交金额3247.83亿元,比上一个交易日减0.92%。个股方面,2663只个股上涨,其中涨停19只,2056只个股下跌从申万行业来看,建筑材料、商贸零售、基础化工等涨幅最大,涨幅分别为1.71%、1.37%、1.03%;电子、计算机、通信等跌幅最大,跌幅分别为1.07%、1.00%、0.73%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | 1.71 | 51.66 | 59.57 | 亚士创能 | 10.03 |
| 商贸零售 | 1.37 | 88.32 | 34.51 | 赛维时代 | 19.99 |
| 基础化工 | 1.03 | 168.52 | 38.36 | 亚钾国际 | 7.18 |
| 社会服务 | 1.01 | 44.79 | 66.12 | 西安饮食 | 9.98 |
| 美容护理 | 0.94 | 8.48 | 32.63 | 百亚股份 | 3.02 |
| 食品饮料 | 0.94 | 94.67 | 53.94 | 青岛啤酒 | 3.58 |
| 有色金属 | 0.65 | 126.42 | 7.92 | 四川黄金 | 3.93 |
| 房地产 | 0.47 | 64.59 | -0.57 | 大龙地产 | 10.04 |
| 轻工制造 | 0.46 | 43.95 | -20.62 | 皮阿诺 | 6.26 |
| 煤炭 | 0.41 | 18.16 | 6.96 | 兰花科创 | 3.99 |
| 钢铁 | 0.39 | 9.93 | 16.29 | 本钢板材 | 2.55 |
| 机械设备 | 0.37 | 280.36 | 12.56 | N智信 | 131.97 |
| 纺织服饰 | 0.34 | 20.85 | 5.14 | 美邦服饰 | 9.94 |
| 电力设备 | 0.29 | 286.95 | -0.11 | 正业科技 | 20.00 |
| 医药生物 | 0.23 | 129.23 | 3.45 | 翔宇医疗 | 5.65 |
| 银行 | 0.19 | 40.04 | 38.49 | 宁波银行 | 2.47 |
| 农林牧渔 | 0.18 | 38.50 | -21.86 | 中基健康 | 2.77 |
| 家用电器 | 0.14 | 39.11 | -8.01 | 汉宇集团 | 3.51 |
| 建筑装饰 | -0.01 | 57.56 | -14.03 | 罗曼股份 | -4.92 |
| 环保 | -0.01 | 31.39 | -38.12 | 楚环科技 | -3.98 |
| 交通运输 | -0.07 | 37.98 | -11.79 | 皖通高速 | -3.93 |
| 综合 | -0.08 | 4.05 | 34.63 | 特力A | -2.95 |
| 公用事业 | -0.10 | 45.52 | -13.02 | 杭州热电 | -3.78 |
| 汽车 | -0.30 | 237.58 | -4.89 | 威唐工业 | -5.13 |
| 石油石化 | -0.31 | 21.61 | 4.97 | 中曼石油 | -2.20 |
| 传媒 | -0.33 | 210.85 | 13.04 | 世纪华通 | -4.91 |
| 非银金融 | -0.43 | 70.69 | 29.88 | 新华保险 | -2.53 |
| 国防军工 | -0.45 | 78.94 | -17.00 | 华力创通 | -3.56 |
| 通信 | -0.73 | 163.25 | 3.78 | 天孚通信 | -5.53 |
| 计算机 | -1.00 | 329.61 | -16.98 | 福昕软件 | -7.94 |
| 电子 | -1.07 | 392.26 | -24.79 | 佰维存储 | -9.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。