涨停股复盘:3股封单超亿元
创始人
2024-07-02 16:07:55
0次

截至收盘,上证指数报收2997.01点,上涨0.08%;深证成指收于8812.67点,下跌0.97%;创业板指下跌1.05%;科创50指数下跌1.48%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2423只,占比45.42%,下跌个股有2732只,平盘个股180只。其中,收盘股价涨停的有67只,跌停股有6只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有57只,创业板10只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、建筑装饰、机械设备行业,上榜个股分别有14只、7只、5只。

涨停股中,*ST深天、ST美谷等17只股为ST股。连续涨停天数看,三晖电气已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,广汇汽车最受资金追捧,收盘涨停板封单有8328.54万股,其次是亚泰集团、林州重机等,涨停板封单分别有4940.82万股、4776.27万股。以封单金额计算,税友股份、林州重机、三晖电气等涨停板封单资金较多,分别有1.62亿元、1.44亿元、1.19亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)

换手率

(%)

涨停板封单

(万股)

封单资金

(万元)

行业
603171 税友股份 32.71 0.95 496.34 16235.42 计算机
002535 林州重机 3.01 1.24 4776.27 14376.58 机械设备
002857 三晖电气 16.69 12.68 714.88 11931.42 电力设备
002286 保龄宝 6.35 1.06 1504.77 9555.26 农林牧渔
003005 竞业达 22.94 4.74 340.62 7813.82 计算机
600297 广汇汽车 0.84 3.79 8328.54 6995.97 汽车
000668 荣丰控股 6.89 4.13 1006.76 6936.57 医药生物
002279 久其软件 4.77 1.37 1324.42 6317.48 计算机
600076 康欣新材 1.78 0.79 3429.46 6104.44 轻工制造
600271 航天信息 8.17 1.92 655.67 5356.80 计算机
002556 辉隆股份 5.05 3.89 1049.40 5299.47 农林牧渔
600881 亚泰集团 1.03 0.19 4940.82 5089.05 综合
002769 普路通 5.71 3.01 789.56 4508.39 交通运输
002193 如意集团 3.00 2.86 1489.22 4467.66 纺织服饰
002552 宝鼎科技 14.56 2.35 301.42 4388.68 机械设备
603918 金桥信息 11.54 4.70 379.28 4376.93 计算机
002214 大立科技 12.34 3.58 272.15 3358.32 国防军工
603615 茶花股份 12.13 1.70 261.32 3169.81 轻工制造
603106 恒银科技 4.72 0.96 666.07 3143.84 计算机
601929 吉视传媒 1.10 6.61 2493.72 2743.09 传媒
603789 星光农机 7.18 2.59 358.79 2576.11 机械设备
002102 能特科技 2.63 3.85 970.82 2553.26 医药生物
300197 节能铁汉 1.64 6.96 1364.84 2238.34 建筑装饰
600811 东方集团 0.70 5.31 3143.84 2200.69 商贸零售
002713 东易日盛 2.44 2.24 802.98 1959.27 建筑装饰
000793 华闻集团 1.33 11.77 1314.32 1748.05 传媒
002431 棕榈股份 1.69 1.83 1009.59 1706.21 建筑装饰
600756 浪潮软件 11.15 5.82 149.07 1662.11 计算机
603256 宏和科技 7.45 1.72 212.22 1581.04 建筑材料
603618 杭电股份 4.86 2.65 319.47 1552.62 电力设备
603070 万控智造 12.77 6.57 110.86 1415.71 电力设备
600421 华嵘控股 7.05 4.00 187.90 1324.69 机械设备
300391 长药控股 2.81 5.69 425.85 1196.64 医药生物
603079 圣达生物 11.34 3.62 102.39 1161.10 医药生物
000820 神雾节能 2.23 4.56 498.20 1110.99 环保
000861 海印股份 0.81 11.24 1370.93 1110.45 商贸零售
603239 浙江仙通 15.66 3.66 65.19 1020.87 汽车
002656 ST摩登 0.93 0.01 1063.89 989.42 纺织服饰
603377 ST东时 1.01 0.20 914.82 923.97 社会服务
000615 ST美谷 2.08 0.20 394.88 821.35 美容护理
300996 普联软件 17.99 10.54 45.09 811.17 计算机
002822 ST中装 0.98 3.32 812.95 796.69 建筑装饰
600303 ST曙光 2.55 0.11 254.11 647.98 汽车
000520 凤凰航运 2.60 9.25 236.01 613.63 交通运输
600227 赤天化 1.24 3.18 450.24 558.30 基础化工
600165 *ST宁科 1.68 2.26 319.69 537.09 基础化工
600543 *ST莫高 4.34 2.44 111.10 482.17 食品饮料
603030 ST全筑 1.85 0.40 246.04 455.18 建筑装饰
300561 汇金科技 11.60 11.54 33.06 383.50 计算机
300730 科创信息 13.99 28.07 22.81 319.11 计算机
002717 岭南股份 1.07 12.88 236.70 253.27 建筑装饰
300324 旋极信息 2.33 4.84 103.73 241.69 计算机
603879 ST永悦 2.17 1.67 110.91 240.67 基础化工
002750 *ST龙津 1.59 1.58 150.04 238.56 医药生物
002490 ST墨龙 1.55 1.75 136.22 211.14 机械设备
000007 全新好 5.21 8.78 36.74 191.40 商贸零售
000659 珠海中富 1.46 2.11 124.61 181.93 轻工制造
300333 兆日科技 6.01 15.50 19.19 115.33 计算机
600804 *ST鹏博 1.24 3.35 70.83 87.83 通信
603117 ST万林 4.85 2.03 17.74 86.05 交通运输
000023 *ST深天 1.96 1.10 41.61 81.56 建筑材料
603829 洛凯股份 14.31 13.11 5.15 73.70 电力设备
000622 *ST恒立 1.70 4.28 39.65 67.41 综合
600083 *ST博信 1.75 4.91 32.06 56.10 综合
300579 数字认证 23.80 10.90 2.32 55.22 计算机
300311 任子行 3.98 7.66 11.85 47.16 计算机
300506 *ST名家 1.52 4.86 9.63 14.64 建筑装饰

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

完善社保体系促农村消费潜能释放 扩大内需、提振消费,是当前推动我国经济高质量发展的关键着力点。7月30日召开的中共中央政治局会议强调...
江波龙于9月8日斥资4.48亿... 江波龙(09976)发布公告,于2026年9月8日斥资4.48亿元回购124.95万股A股。
刚刚,突破“心理防线”!全球美... 汇率再成全球变数! 9月8日早上,美元兑日元USD/JPY跌破153,刷新今年2月以来新低,日内跌幅...
原创 从... 前言 加拿大人的关税铁锤,9月8日凌晨准时砸了下来,这不是一场普通的贸易摩擦,而是北美大陆持续了几十...
韩国股市酝酿触底博弈:外资抛售... 韩国股市在经历极端的杠杆出清与外资集中抛售后,正迎来估值与技术面的双重拐点。KOSPI 200估值已...
4胜0负!中国女篮优势明显 波... 北京时间9月9日消息,中国女篮将在今晚的世界杯8强资格赛中对阵波多黎各女篮,获胜的球队将晋级女篮世界...
巨头创始人离婚,未签婚前协议,... 近日,运动休闲品牌lululemon(露露乐蒙)创始人奇普・威尔逊(Chip Wilson)的离婚消...
太重铸锻件分公司降本增效超20... 面对原材料价格持续攀升、贵重合金成本大幅上涨的严峻市场形势,太重集团铸锻件分公司摒弃粗放生产模式,深...
原创 中... 中东这把火烧得越来越旺,油价窜到快100美元一桶,看着新闻心里挺感慨的。二十多年前中国搞电车、砸光伏...
甲氧基PEG修饰多肽定制:从分... 甲氧基聚乙二醇(mPEG)修饰多肽是生物医药领域一项关键的药物改性技术。通过在多肽分子表面引入亲水性...
上海朱吉:做双眼皮前,先搞懂自... 在上海生活久了,你会发现这座城市对“精致”的要求格外高。不少朋友来做双眼皮面诊时,习惯性地掏出手机里...
9.09股市早8点丨关键:不是... 关键:不是双底就是双头! 股市早8点 老沙自媒体 2026年9月9日(周三) ▊美股三大指数收跌 ...
全球化产能布局稳步推进,中邮证... 9月8日,中邮证券研报指出, 亚香股份(301220.SZ)盈利阶段性承压,全球化产能布局稳步推进。...
福建福鼎遭强降雨,水产养殖户:... 编者按 养殖户提前加固鱼排抵御台风,却败给了始料未及的淡水倒灌。打捞不尽的死鱼、无法理赔的灾情、沉重...
美股收盘:三大指数集体收跌 算... 财联社9月9日讯(编辑 赵昊)周二(9月8日),美股三大指数集体走低,均连续两个交易日收跌。 截至收...
高层密集变动后,水井坊交出半年... 新华社旗下中经智库9月8日发布的智库报告显示,2026年上半年,白酒行业已全面进入“量价利齐跌”的深...
股市必读:贵阳银行新发布《贵阳... 截至2026年9月8日收盘,贵阳银行(601997)报收于5.61元,上涨1.26%,换手率1.36...
河南省卫生健康委召开专题会议 ... 9月3日,河南省卫生健康委召开医学科技创新工作专题会议,深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新和卫生健...
原创 继... 标题:继母给我煮粥,她出去吃好的,离家出走多年,一双鞋让我回家心切。 在浩瀚的星座世界里,每个星座...
铜价再创新高,还能再涨吗? 今年有望突破1.5万美元/吨。 图片来源:界面图库 LME铜价再创历史新高。 伦敦金属交易所(L...