沪指6月19日下跌0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为银行、石油石化,涨幅分别为1.09%、0.81%。跌幅居前的行业为电力设备、传媒,跌幅分别为2.00%、1.49%。食品饮料行业今日下跌0.87%。
食品饮料行业今日下跌0.87%,全天主力资金净流入3.46亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有38只,涨停的有3只;下跌的有82只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金3.69亿元,紧随其后的是洋河股份、会稽山,净流入资金分别为4209.27万元、4022.25万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有燕京啤酒、涪陵榨菜、百润股份,净流出资金分别为2674.74万元、1817.86万元、1799.96万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.70 | 0.33 | 36858.08 |
| 002304 | 洋河股份 | -0.98 | 0.45 | 4209.27 |
| 601579 | 会稽山 | 10.05 | 3.57 | 4022.25 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 0.62 | 1.86 | 1750.51 |
| 000858 | 五粮液 | 0.25 | 0.35 | 1584.66 |
| 002557 | 洽洽食品 | -0.34 | 0.72 | 1357.67 |
| 000568 | 泸州老窖 | -0.55 | 0.53 | 1086.82 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 0.90 | 1.81 | 1051.33 |
| 600381 | ST春天 | 5.00 | 3.25 | 928.83 |
| 002702 | 海欣食品 | 5.49 | 6.24 | 903.57 |
| 000929 | 兰州黄河 | 6.00 | 6.35 | 705.85 |
| 603589 | 口子窖 | 1.80 | 1.02 | 441.22 |
| 600059 | 古越龙山 | 1.10 | 1.25 | 427.46 |
| 600199 | 金种子酒 | 3.09 | 2.49 | 380.61 |
| 600597 | 光明乳业 | -0.48 | 0.37 | 370.09 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 0.74 | 0.85 | 311.28 |
| 001215 | 千味央厨 | 0.13 | 2.48 | 301.98 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.34 | 0.62 | 276.43 |
| 600616 | 金枫酒业 | 3.04 | 1.34 | 273.44 |
| 002582 | 好想你 | -0.90 | 0.90 | 257.24 |
食品饮料行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000729 | 燕京啤酒 | -2.33 | 0.99 | -2674.74 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | -0.08 | 0.66 | -1817.86 |
| 002568 | 百润股份 | -1.49 | 0.94 | -1799.96 |
| 600559 | 老白干酒 | -1.37 | 1.61 | -1734.41 |
| 600887 | 伊利股份 | -0.30 | 0.54 | -1662.76 |
| 600600 | 青岛啤酒 | -0.31 | 0.62 | -1226.88 |
| 603027 | 千禾味业 | -2.25 | 0.76 | -1087.27 |
| 002570 | 贝因美 | -4.91 | 2.88 | -1016.94 |
| 600702 | 舍得酒业 | -0.04 | 1.20 | -850.89 |
| 600186 | 莲花控股 | -2.42 | 1.51 | -837.68 |
| 603345 | 安井食品 | -2.83 | 1.25 | -738.60 |
| 000869 | 张裕A | -1.95 | 0.30 | -548.85 |
| 600809 | 山西汾酒 | -1.22 | 0.34 | -545.44 |
| 000895 | 双汇发展 | -0.24 | 0.12 | -440.75 |
| 603779 | 威龙股份 | -0.46 | 1.82 | -376.65 |
| 600872 | 中炬高新 | -0.59 | 0.86 | -370.92 |
| 605499 | 东鹏饮料 | -0.44 | 0.17 | -366.52 |
| 603517 | 绝味食品 | -1.04 | 1.19 | -332.49 |
| 000848 | 承德露露 | -1.21 | 0.53 | -312.66 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | -1.47 | 0.38 | -293.86 |
上一篇:小红书关键词如何精细化布局
下一篇:存在多项违规行为 富兴基金被警示