截至收盘,上证指数报收3018.05点,下跌0.40%;深证成指收于9219.07点,下跌1.07%;创业板指下跌1.26%;科创50指数下跌0.69%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1515只,占比29.69%,下跌个股有3435只,平盘个股153只。其中,收盘股价涨停的有63只,跌停股有14只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有49只,北交所1只,创业板12只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、建筑装饰、电子行业,上榜个股分别有9只、9只、8只。
涨停股中,*ST中润、*ST工智等23只股为ST股。连续涨停天数看,*ST中迪已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,索菱股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有2919.19万股,其次是盛屯矿业、*ST中润等,涨停板封单分别有2042.65万股、1613.23万股。以封单金额计算,晶方科技、索菱股份、华铭智能等涨停板封单资金较多,分别有1.73亿元、1.59亿元、1.43亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603005 | 晶方科技 | 21.56 | 7.73 | 802.28 | 17297.23 | 电子 |
| 002766 | 索菱股份 | 5.43 | 1.25 | 2919.19 | 15851.19 | 汽车 |
| 300462 | 华铭智能 | 13.15 | 6.30 | 1084.52 | 14261.38 | 计算机 |
| 002869 | 金溢科技 | 34.21 | 23.94 | 406.59 | 13909.44 | 电子 |
| 300562 | 乐心医疗 | 10.08 | 16.71 | 1313.68 | 13241.89 | 医药生物 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 3.83 | 4.17 | 2042.65 | 7823.35 | 有色金属 |
| 002037 | 保利联合 | 7.33 | 5.87 | 1004.01 | 7359.41 | 基础化工 |
| 603389 | 亚振家居 | 5.48 | 8.34 | 1327.21 | 7273.13 | 轻工制造 |
| 300284 | 苏交科 | 8.78 | 18.04 | 805.34 | 7070.90 | 建筑装饰 |
| 300469 | 信息发展 | 12.60 | 5.45 | 549.92 | 6929.02 | 计算机 |
| 300826 | 测绘股份 | 13.57 | 5.00 | 492.23 | 6679.54 | 建筑装饰 |
| 300538 | 同益股份 | 19.58 | 38.52 | 324.41 | 6351.87 | 基础化工 |
| 600345 | 长江通信 | 24.59 | 15.36 | 248.64 | 6114.04 | 通信 |
| 002178 | 延华智能 | 3.69 | 1.67 | 1558.34 | 5750.27 | 计算机 |
| 300903 | 科翔股份 | 8.88 | 26.47 | 637.28 | 5659.06 | 电子 |
| 603171 | 税友股份 | 24.09 | 6.06 | 207.98 | 5010.32 | 计算机 |
| 600605 | 汇通能源 | 26.06 | 2.26 | 171.36 | 4465.54 | 商贸零售 |
| 002253 | 川大智胜 | 11.52 | 8.04 | 354.00 | 4078.02 | 计算机 |
| 000062 | 深圳华强 | 10.16 | 1.73 | 373.95 | 3799.36 | 电子 |
| 688216 | 气派科技 | 20.77 | 11.62 | 173.16 | 3596.48 | 电子 |
| 000677 | 恒天海龙 | 3.36 | 11.45 | 977.18 | 3283.33 | 基础化工 |
| 301027 | 华蓝集团 | 8.83 | 17.87 | 348.28 | 3075.28 | 建筑装饰 |
| 300930 | 屹通新材 | 25.20 | 25.48 | 116.56 | 2937.31 | 有色金属 |
| 300834 | 星辉环材 | 21.22 | 17.71 | 135.47 | 2874.65 | 基础化工 |
| 001298 | 好上好 | 22.33 | 31.27 | 127.27 | 2841.87 | 电子 |
| 002199 | 东晶电子 | 8.38 | 27.12 | 284.84 | 2386.95 | 电子 |
| 603825 | 华扬联众 | 9.26 | 8.48 | 251.14 | 2325.56 | 传媒 |
| 605178 | 时空科技 | 12.96 | 2.07 | 178.26 | 2310.28 | 建筑装饰 |
| 600777 | ST新潮 | 1.79 | 2.26 | 1222.14 | 2187.63 | 石油石化 |
| 600889 | 南京化纤 | 5.29 | 13.47 | 405.03 | 2142.61 | 基础化工 |
| 002197 | ST证通 | 3.58 | 0.42 | 547.76 | 1960.98 | 计算机 |
| 000506 | *ST中润 | 1.14 | 9.33 | 1613.23 | 1839.08 | 有色金属 |
| 600491 | 龙元建设 | 2.71 | 1.64 | 673.16 | 1824.26 | 建筑装饰 |
| 833030 | 立方控股 | 10.16 | 29.04 | 178.63 | 1814.83 | 计算机 |
| 300546 | 雄帝科技 | 11.89 | 13.21 | 144.85 | 1722.27 | 计算机 |
| 601579 | 会稽山 | 11.72 | 3.57 | 126.49 | 1482.46 | 食品饮料 |
| 603458 | 勘设股份 | 5.12 | 2.54 | 282.49 | 1446.34 | 建筑装饰 |
| 000759 | 中百集团 | 3.41 | 5.35 | 386.39 | 1317.59 | 商贸零售 |
| 600462 | *ST九有 | 1.26 | 0.10 | 932.41 | 1174.84 | 通信 |
| 600421 | 华嵘控股 | 6.58 | 3.47 | 175.98 | 1157.95 | 机械设备 |
| 300594 | 朗进科技 | 16.44 | 14.65 | 60.80 | 999.55 | 机械设备 |
| 603843 | 正平股份 | 2.60 | 4.14 | 373.09 | 970.04 | 建筑装饰 |
| 603058 | 永吉股份 | 8.28 | 5.43 | 116.43 | 964.04 | 轻工制造 |
| 603003 | *ST龙宇 | 4.48 | 1.54 | 207.49 | 929.56 | 计算机 |
| 600360 | ST华微 | 2.94 | 5.55 | 297.96 | 876.00 | 电子 |
| 600804 | *ST鹏博 | 1.38 | 1.57 | 541.65 | 747.48 | 通信 |
| 000851 | ST高鸿 | 1.95 | 5.68 | 346.33 | 675.35 | 通信 |
| 000609 | *ST中迪 | 1.70 | 2.61 | 244.53 | 415.71 | 房地产 |
| 002650 | ST加加 | 2.13 | 1.14 | 178.93 | 381.12 | 食品饮料 |
| 600381 | ST春天 | 2.31 | 3.25 | 152.81 | 352.99 | 食品饮料 |
| 603959 | ST百利 | 1.75 | 4.13 | 197.68 | 345.93 | 建筑装饰 |
| 603879 | ST永悦 | 2.40 | 4.94 | 130.67 | 313.60 | 基础化工 |
| 603963 | *ST大药 | 3.34 | 2.87 | 85.03 | 284.00 | 医药生物 |
| 002336 | *ST人乐 | 3.17 | 1.84 | 81.62 | 258.72 | 商贸零售 |
| 000622 | *ST恒立 | 1.42 | 4.47 | 175.13 | 248.69 | 综合 |
| 603377 | ST东时 | 1.21 | 4.19 | 166.43 | 201.38 | 社会服务 |
| 600083 | *ST博信 | 2.28 | 5.08 | 85.90 | 195.85 | 综合 |
| 002341 | ST新纶 | 0.95 | 8.72 | 187.90 | 178.50 | 基础化工 |
| 002750 | *ST龙津 | 2.03 | 2.73 | 77.99 | 158.32 | 医药生物 |
| 600326 | 西藏天路 | 4.33 | 7.05 | 30.29 | 131.15 | 建筑材料 |
| 000584 | *ST工智 | 1.23 | 5.05 | 45.24 | 55.65 | 机械设备 |
| 002490 | ST墨龙 | 1.85 | 3.14 | 29.07 | 53.78 | 机械设备 |
| 600234 | *ST科新 | 2.46 | 2.55 | 0.31 | 0.76 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。