证券时报•数据宝统计,截至6月12日收盘,沪深两市共468只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST亿利等连续32日主力资金净流出,排名第一;ST阳光连续31日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,贵州茅台主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出24.75亿元,宁德时代紧随其后,5天累计净流出18.56亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST景峰占比排名居首,该股近8日下跌33.86%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5 | 24.75 | 8.50 | -4.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 5 | 18.56 | 6.97 | -9.89 |
| 600036 | 招商银行 | 7 | 17.46 | 11.74 | -3.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9 | 14.41 | 5.37 | -5.66 |
| 601456 | 国联证券 | 18 | 11.00 | 6.97 | -17.69 |
| 601127 | 赛力斯 | 7 | 10.60 | 6.02 | -3.31 |
| 000858 | 五粮液 | 5 | 9.83 | 9.15 | -6.69 |
| 601012 | 隆基绿能 | 5 | 9.56 | 9.72 | -10.63 |
| 300107 | 建新股份 | 18 | 5.70 | 4.93 | -28.30 |
| 300059 | 东方财富 | 5 | 5.37 | 7.50 | -1.69 |
| 601318 | 中国平安 | 5 | 4.94 | 5.45 | -4.32 |
| 601658 | 邮储银行 | 7 | 4.67 | 10.23 | -3.18 |
| 601162 | 天风证券 | 11 | 4.49 | 11.50 | -16.55 |
| 600362 | 江西铜业 | 9 | 4.03 | 8.70 | -7.24 |
| 300496 | 中科创达 | 6 | 3.88 | 4.07 | -7.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 5 | 3.81 | 2.80 | 2.11 |
| 688008 | 澜起科技 | 8 | 3.63 | 4.43 | -1.80 |
| 600522 | 中天科技 | 5 | 3.26 | 11.16 | -4.16 |
| 603863 | 松炀资源 | 7 | 3.11 | 18.01 | -52.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 6 | 3.01 | 4.31 | -1.32 |
| 601601 | 中国太保 | 5 | 2.89 | 9.40 | -3.93 |
| 600048 | 保利发展 | 5 | 2.84 | 7.10 | -4.26 |
| 600085 | 同仁堂 | 9 | 2.82 | 7.51 | -2.38 |
| 603890 | 春秋电子 | 7 | 2.81 | 7.29 | -8.19 |
| 002640 | 跨境通 | 11 | 2.71 | 10.69 | -27.35 |
| 601989 | 中国重工 | 6 | 2.66 | 8.54 | -3.74 |
| 601319 | 中国人保 | 11 | 2.64 | 7.50 | -6.90 |
| 002131 | 利欧股份 | 13 | 2.63 | 10.33 | -17.33 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5 | 2.53 | 5.06 | -4.99 |
| 600396 | 金山股份 | 9 | 2.53 | 15.33 | -17.66 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 9 | 2.42 | 5.92 | -5.73 |
| 000560 | 我爱我家 | 5 | 2.36 | 7.35 | -6.62 |
| 600000 | 浦发银行 | 11 | 2.34 | 5.88 | -5.04 |
| 601136 | 首创证券 | 5 | 2.27 | 3.84 | -0.47 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5 | 2.24 | 7.17 | 1.17 |
| 300056 | 中创环保 | 16 | 2.09 | 8.81 | -20.61 |
| 600277 | ST亿利 | 32 | 2.08 | 11.20 | -75.12 |
| 000982 | 中银绒业 | 13 | 2.08 | 11.90 | -64.00 |
| 601788 | 光大证券 | 9 | 1.98 | 7.69 | -2.63 |
| 002304 | 洋河股份 | 7 | 1.92 | 6.02 | -3.18 |
| 600030 | 中信证券 | 5 | 1.90 | 4.14 | -1.51 |
| 600297 | 广汇汽车 | 5 | 1.82 | 10.97 | -15.22 |
| 300859 | 西域旅游 | 12 | 1.76 | 6.32 | -8.77 |
| 300647 | 超频三 | 7 | 1.73 | 4.23 | 1.25 |
| 600968 | 海油发展 | 7 | 1.70 | 12.35 | -1.44 |
| 002436 | 兴森科技 | 7 | 1.70 | 4.87 | -3.11 |
| 002142 | 宁波银行 | 5 | 1.67 | 6.39 | -5.62 |
| 603688 | 石英股份 | 8 | 1.60 | 7.59 | -6.99 |
| 601878 | 浙商证券 | 5 | 1.58 | 5.11 | -0.99 |
| 002558 | 巨人网络 | 7 | 1.57 | 6.46 | -0.85 |
| 600015 | 华夏银行 | 5 | 1.57 | 13.34 | -2.77 |
| 688116 | 天奈科技 | 9 | 1.47 | 8.52 | -9.58 |
| 601696 | 中银证券 | 16 | 1.45 | 7.24 | -7.46 |
| 002297 | 博云新材 | 8 | 1.41 | 6.35 | -18.61 |
| 600501 | 航天晨光 | 5 | 1.40 | 2.67 | -10.58 |
| 300284 | 苏交科 | 5 | 1.38 | 8.25 | -7.88 |
| 002325 | *ST洪涛 | 13 | 1.36 | 11.37 | -39.82 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 5 | 1.36 | 7.96 | -6.35 |
| 300075 | 数字政通 | 11 | 1.33 | 5.90 | -6.14 |
| 601611 | 中国核建 | 7 | 1.33 | 6.20 | 1.50 |
| 300775 | 三角防务 | 5 | 1.31 | 4.22 | -2.37 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 9 | 1.28 | 5.97 | -7.55 |
| 300040 | 九洲集团 | 5 | 1.26 | 4.09 | -10.49 |
| 002074 | 国轩高科 | 5 | 1.22 | 5.69 | -6.57 |
| 600111 | 北方稀土 | 5 | 1.20 | 7.62 | -1.25 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 7 | 1.19 | 8.11 | -3.78 |
| 300068 | 南都电源 | 9 | 1.19 | 9.12 | -8.41 |
| 002610 | ST爱康 | 32 | 1.19 | 16.93 | -73.37 |
| 600873 | 梅花生物 | 7 | 1.19 | 7.74 | 0.44 |
| 600160 | 巨化股份 | 5 | 1.18 | 5.16 | -4.48 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 8 | 1.17 | 6.30 | -8.64 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 8 | 1.16 | 5.17 | -11.92 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 9 | 1.16 | 7.78 | -10.81 |
| 603629 | 利通电子 | 9 | 1.15 | 10.01 | -8.56 |
| 688066 | 航天宏图 | 7 | 1.14 | 11.20 | -11.30 |
| 300207 | 欣旺达 | 5 | 1.13 | 5.11 | -5.50 |
| 600755 | 厦门国贸 | 6 | 1.11 | 12.24 | 1.88 |
| 600732 | 爱旭股份 | 5 | 1.09 | 8.07 | -7.90 |
| 000958 | 电投产融 | 10 | 1.08 | 9.16 | -8.06 |
| 600026 | 中远海能 | 5 | 1.08 | 4.82 | -2.89 |
| 600682 | 南京新百 | 8 | 1.07 | 11.81 | -14.24 |
| 603308 | 应流股份 | 10 | 1.07 | 9.89 | -7.23 |
| 688631 | 莱斯信息 | 5 | 1.06 | 8.93 | -10.44 |
| 600109 | 国金证券 | 7 | 1.06 | 10.46 | -3.41 |
| 601778 | 晶科科技 | 12 | 1.05 | 8.08 | -10.85 |
| 600582 | 天地科技 | 8 | 1.03 | 5.09 | -3.06 |
| 600535 | 天士力 | 7 | 1.02 | 8.23 | -2.23 |
| 300379 | 东方通 | 10 | 1.02 | 8.01 | -7.00 |
| 600369 | 西南证券 | 14 | 1.00 | 7.57 | -5.81 |
| 002902 | 铭普光磁 | 5 | 1.00 | 6.16 | -9.96 |
| 000888 | 峨眉山A | 9 | 0.99 | 4.73 | -7.96 |
| 601059 | 信达证券 | 8 | 0.97 | 3.89 | 2.85 |
| 688556 | 高测股份 | 12 | 0.96 | 8.56 | -6.67 |
| 300281 | 金明精机 | 7 | 0.96 | 7.18 | -11.93 |
| 603087 | 甘李药业 | 7 | 0.95 | 3.51 | -0.37 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5 | 0.95 | 7.79 | -7.38 |
| 300228 | 富瑞特装 | 7 | 0.95 | 9.23 | -12.06 |
| 002970 | 锐明技术 | 8 | 0.95 | 4.12 | -7.73 |
| 601800 | 中国交建 | 5 | 0.92 | 4.17 | -1.77 |
| 000623 | 吉林敖东 | 7 | 0.92 | 13.11 | -3.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。