两大资金同日增持这80只科创板股
创始人
2024-06-12 09:33:55
0

6月11日科创50指数上涨2.43%,报收755.83点,科创板股中,收盘上涨的有475只,下跌的有89只。

资金方面,科创板股中,6月11日融资余额环比增加的有237只,北向资金增持的有250只,两大资金同时增持的有80股。

证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有佰维存储、海光信息、寒武纪,增加金额分别为6702.85万元、4543.42万元、3111.77万元,北向资金增持金额居前的有中控技术、源杰科技、佰维存储,增持金额分别为3223.75万元、2763.13万元、2012.65万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月11日股价上涨的有69只,涨幅居前的有安路科技、晶丰明源、迪哲医药,分别上涨19.98%、10.85%、10.37%,跌幅居前的有云天励飞、菱电电控、柏楚电子,分别下跌2.50%、1.78%、1.32%。

按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、计算机行业,分别有23只、19只、14只个股上榜。

资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月11日主力资金净流入的有36只,净流入资金居前的有寒武纪、佰维存储、海光信息,分别净流入1.48亿元、9860.22万元、6740.86万元。(数据宝)

6月11日杠杆资金及北向资金同时增持股

证券代码 证券简称 收盘价

(元)

日涨跌幅

(%)

融资余额增加

(万元)

北向资金增持金额

(万元)

688777 中控技术 43.54 0.74 1616.66 3223.75
688498 源杰科技 126.90 2.03 251.92 2763.13
688525 佰维存储 58.46 8.18 6702.85 2012.65
688343 云天励飞 30.05 -2.50 1286.23 1787.31
688256 寒武纪 190.41 5.20 3111.77 1784.40
688271 联影医疗 121.21 -0.12 763.82 1729.57
688032 禾迈股份 200.90 0.16 1409.51 1723.09
688439 振华风光 69.78 3.38 10.03 1512.83
688396 华润微 38.56 4.19 1213.17 1346.57
688167 炬光科技 63.30 5.99 347.19 1162.94
688150 莱特光电 20.92 3.10 612.40 1142.36
688484 南芯科技 32.07 4.09 207.52 1078.68
688550 瑞联新材 33.39 5.03 504.77 1029.47
688072 拓荆科技 144.60 4.96 924.03 1012.11
688383 新益昌 60.44 5.20 107.60 1008.56
688568 中科星图 48.92 0.00 298.81 1006.53
688095 福昕软件 46.79 2.36 2.10 1000.58
688301 奕瑞科技 179.87 -0.71 20.18 933.83
688362 甬矽电子 20.00 5.65 168.26 926.23
688516 奥特维 53.62 -0.69 587.59 915.58
688381 帝奥微 18.67 4.71 77.59 894.05
688798 艾为电子 54.55 4.14 385.71 893.03
688007 光峰科技 17.18 1.30 156.40 866.49
688041 海光信息 71.42 4.81 4543.42 833.37
688313 仕佳光子 9.65 4.44 282.84 818.91
688220 翱捷科技 39.63 9.29 471.12 755.39
688522 纳睿雷达 45.51 6.61 858.87 717.67
688018 乐鑫科技 75.68 2.37 118.31 691.09
688327 云从科技 10.76 1.32 123.49 673.40
688035 德邦科技 33.54 5.64 72.74 636.94
688351 微电生理 22.92 1.91 1.87 562.40
688001 华兴源创 22.69 6.88 90.42 539.44
688368 晶丰明源 75.00 10.85 13.35 530.79
688258 卓易信息 35.66 4.42 182.70 522.02
688556 高测股份 15.11 2.93 443.65 493.94
688337 普源精电 28.38 0.92 69.99 404.47
688177 百奥泰 25.80 3.57 69.97 403.24
688192 迪哲医药 43.75 10.37 397.01 388.30
688378 奥来德 25.16 3.88 258.24 367.35
688188 柏楚电子 193.53 -1.32 498.30 365.29
688268 华特气体 54.12 5.21 470.37 359.48
688152 麒麟信安 42.65 7.27 61.90 335.13
688478 晶升股份 29.25 4.50 163.17 328.76
688318 财富趋势 121.14 2.84 2538.90 320.49
688292 浩瀚深度 15.96 3.10 43.69 311.56
688055 龙腾光电 3.27 5.83 24.00 308.22
688246 嘉和美康 22.30 2.06 103.66 279.29
688630 芯碁微装 68.75 4.25 811.45 258.68
688073 毕得医药 32.37 1.35 49.89 240.24
688062 迈威生物 33.19 4.90 164.76 226.88
688698 伟创电气 28.04 1.30 137.74 223.74
688205 德科立 29.88 1.94 260.84 217.90
688365 光云科技 6.42 3.22 25.27 206.85
688598 金博股份 32.20 0.47 107.29 204.37
688435 英方软件 26.13 1.83 19.40 200.41
688075 安旭生物 33.08 0.12 11.81 193.71
688190 云路股份 77.04 0.31 77.63 192.25
688022 瀚川智能 13.50 1.58 86.14 191.16
688566 吉贝尔 24.62 2.24 50.95 189.19
688186 广大特材 10.61 -0.28 142.04 186.19
688373 盟科药业 4.21 2.93 47.68 163.37
688489 三未信安 27.06 1.31 35.08 143.73
688356 键凯科技 65.18 2.65 93.01 128.52
688410 山外山 20.79 3.69 9.96 118.81
688222 成都先导 11.83 1.81 153.66 116.27
688161 威高骨科 22.67 2.67 21.14 115.67
688212 澳华内镜 53.26 2.40 24.74 107.15
688248 南网科技 29.02 1.90 255.86 87.32
688391 钜泉科技 30.60 0.16 128.92 82.96
688819 天能股份 25.98 -1.03 166.37 75.93
688131 皓元医药 30.15 2.97 72.74 64.01
688665 四方光电 45.08 -0.11 235.69 51.08
688667 菱电电控 44.06 -1.78 120.81 50.41
688247 宣泰医药 8.57 1.30 40.41 43.34
688609 九联科技 10.16 2.94 390.13 42.63
688366 昊海生科 91.93 2.14 166.52 42.34
688119 中钢洛耐 3.46 -0.29 12.66 40.99
688588 凌志软件 7.38 2.07 128.55 31.15
688331 荣昌生物 47.34 3.63 412.31 20.03
688107 安路科技 26.12 19.98 250.69 18.69

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

苔源获融资;叮咚买菜回应收购;... -融资动态- AI运动穿戴品牌「苔源MossCode」获天使轮融资 近日,AI智能运动穿戴品牌...
有道2025Q4,AI订阅销售... 看了下网易有道这份2025年全年和Q4财报,偏质量改善型。全年营收59亿元,同比增长5%;全年经营利...
四点半观市 | 机构:当前市场... 沪指蛇年上涨25.58%,十大牛股出炉;日韩股市2月13日收盘下跌;烧碱主力合约日间盘收涨逾2%;华...
3天用完近万只安全套 米兰冬奥... 北京时间2月13日消息,据意大利多家媒体报道,本届冬奥组委向运动员村投放了约9700余只安全套,但三...
规范黄金市场,深圳出手 2月13日,深圳市地方金融管理局、中国人民银行深圳市分行等10部门发布关于进一步规范黄金市场经营行为...
原创 美... 在西方对俄罗斯实施经济制裁,冻结数千亿美元外汇资产后,俄罗斯迅速调整了其战略,紧紧把黄金储备作为核心...
3D AI推理芯片公司算苗科技... 来源:猎云网 2月13日,3D AI推理芯片公司算苗科技连续完成两轮融资,累计规模近10亿元,将助力...
原创 非... 黄金作为一种全球通用的货币,早在民国时期的中国,社会动荡不安,经济遭遇严重的通货膨胀。那个时代,面对...
AI“除幻”第一股海致科技在港... 2月13日,北京经济技术开发区(北京亦庄)企业北京海致科技集团股份有限公司(以下简称“海致科技”,股...
华天科技并购案背后:公司账上现... 一家上市以来融资近百亿元的公司华天科技,如今希望通过“发行股份+现金支付+配套融资”的交易结构,将控...
爱他美(Aptamil)奶粉标... 此前海报新闻记者在报道《德文版不等于德国本地售卖产品 爱他美(Aptamil)奶粉同配方同原料不同生...
港股东亚银行午后挫逾13% 每经AI快讯,2月13日,东亚银行(00023.HK)午后挫逾13%,截至发稿跌13.39%,报13...
原创 中... 最近,一则震动财经圈的消息掀起了广泛关注:2025年,中国从俄罗斯进口的黄金价值突破32.9亿美元,...
张忆东最新研判:持股过节迎春,... 著名分析师张忆东加盟国泰海通后发布最新研判,建议持股过节、把握市场调整时机布局2 - 3月春季行情,...
放心消费在辽宁 辽宁优品过大年... 为优化消费环境建设,引领消费供给提质,进一步拓宽“辽宁优品”销售渠道,提升品牌美誉度和影响力,省市场...
君乐宝启动港股上市进程,全产业... 2026年1月19日,港交所披露文件显示,君乐宝乳业集团股份有限公司正式向香港联交所主板提交上市申请...
老家的物价快赶上一线城市了? “以快消品为例,县级市的物价指数最近三年持续超过全国平均水平,与北上广等一线城市几乎持平。” 文...
今年春节持币还是持基?三个交易... 春节前的最后一个交易周,热闹的是资金在ETF之间的悄然腾挪。以本周数据来看,2月9日至2月11日三个...
华明装备(002270),宣布... 来自山东济南的A股上市公司华明装备(002270.SZ)发布公告称,为进一步推进国际化战略布局,打造...
原创 欧... 秋天已经悄然来临,冬天似乎也不再遥远。眼下,欧洲正深陷能源危机,能否挺过即将到来的寒冬,成为了一个悬...