证券时报•数据宝统计,截至6月6日收盘,沪深两市共758只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST亿利等连续29日主力资金净流出,排名第一;ST阳光连续28日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,朗源股份主力资金净流出金额最大,连续21天累计净流出14.54亿元,紫金矿业紧随其后,6天累计净流出12.22亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST景峰占比排名居首,该股近5日下跌22.75%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300175 | 朗源股份 | 21 | 14.54 | 6.51 | -28.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6 | 12.22 | 6.57 | -4.66 |
| 601456 | 国联证券 | 15 | 10.11 | 6.89 | -16.75 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 13 | 6.70 | 6.23 | -19.81 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 7 | 6.30 | 5.20 | -6.44 |
| 300107 | 建新股份 | 15 | 5.44 | 5.17 | -32.38 |
| 002761 | 浙江建投 | 10 | 5.27 | 7.44 | -21.21 |
| 300759 | 康龙化成 | 18 | 5.18 | 6.88 | -11.30 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 9 | 4.87 | 11.44 | -19.24 |
| 601872 | 招商轮船 | 16 | 4.50 | 5.67 | -8.55 |
| 300459 | 汤姆猫 | 9 | 4.29 | 9.85 | -20.42 |
| 600050 | 中国联通 | 8 | 3.93 | 8.31 | -3.83 |
| 601099 | 太平洋 | 6 | 3.01 | 9.45 | -7.49 |
| 600157 | 永泰能源 | 7 | 2.98 | 11.59 | -9.16 |
| 600362 | 江西铜业 | 6 | 2.94 | 8.79 | -6.82 |
| 000661 | 长春高新 | 13 | 2.93 | 4.90 | -10.65 |
| 688777 | 中控技术 | 14 | 2.91 | 4.79 | -3.09 |
| 300672 | 国科微 | 5 | 2.90 | 4.11 | -0.45 |
| 600862 | 中航高科 | 12 | 2.85 | 7.62 | -2.97 |
| 300254 | 仟源医药 | 8 | 2.78 | 13.40 | -32.29 |
| 002962 | 五方光电 | 11 | 2.75 | 4.73 | -24.45 |
| 002229 | 鸿博股份 | 6 | 2.72 | 8.15 | -18.40 |
| 600719 | 大连热电 | 7 | 2.66 | 5.71 | -24.70 |
| 002602 | 世纪华通 | 6 | 2.61 | 12.65 | -7.88 |
| 301517 | 陕西华达 | 6 | 2.49 | 5.25 | -0.30 |
| 600085 | 同仁堂 | 6 | 2.47 | 9.29 | -1.28 |
| 688008 | 澜起科技 | 5 | 2.44 | 4.87 | -2.54 |
| 000681 | 视觉中国 | 20 | 2.43 | 7.12 | -17.22 |
| 002640 | 跨境通 | 8 | 2.38 | 11.61 | -31.84 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 16 | 2.37 | 6.98 | 1.91 |
| 601319 | 中国人保 | 8 | 2.36 | 9.45 | -4.36 |
| 000420 | 吉林化纤 | 10 | 2.35 | 7.90 | -23.65 |
| 002413 | 雷科防务 | 11 | 2.35 | 8.01 | -20.65 |
| 002131 | 利欧股份 | 10 | 2.34 | 11.74 | -16.24 |
| 002526 | 山东矿机 | 8 | 2.30 | 13.85 | -19.87 |
| 601162 | 天风证券 | 8 | 2.24 | 13.05 | -7.39 |
| 600396 | 金山股份 | 6 | 2.24 | 20.05 | -16.30 |
| 600006 | 东风汽车 | 8 | 2.21 | 11.31 | -10.31 |
| 300684 | 中石科技 | 5 | 2.19 | 7.00 | -17.76 |
| 000791 | 甘肃能源 | 7 | 2.13 | 8.13 | -13.17 |
| 600916 | 中国黄金 | 9 | 2.11 | 12.62 | 0.09 |
| 600926 | 杭州银行 | 7 | 2.09 | 9.83 | -5.75 |
| 600025 | 华能水电 | 8 | 2.06 | 5.93 | 8.88 |
| 600277 | ST亿利 | 29 | 2.05 | 11.05 | -70.89 |
| 300056 | 中创环保 | 13 | 2.00 | 9.76 | -30.24 |
| 000982 | 中银绒业 | 10 | 1.92 | 11.31 | -51.00 |
| 002218 | 拓日新能 | 6 | 1.91 | 12.05 | -20.80 |
| 601877 | 正泰电器 | 9 | 1.91 | 6.61 | -5.24 |
| 601377 | 兴业证券 | 11 | 1.90 | 10.11 | -6.28 |
| 002340 | 格林美 | 6 | 1.89 | 6.07 | -1.05 |
| 000957 | 中通客车 | 8 | 1.84 | 5.16 | -13.62 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 6 | 1.83 | 15.95 | -17.07 |
| 300212 | 易华录 | 13 | 1.82 | 6.36 | -18.32 |
| 002125 | 湘潭电化 | 5 | 1.80 | 11.48 | -12.36 |
| 002021 | 中捷资源 | 6 | 1.78 | 16.94 | -19.26 |
| 300680 | 隆盛科技 | 5 | 1.77 | 5.61 | -13.85 |
| 600480 | 凌云股份 | 12 | 1.74 | 7.75 | -8.70 |
| 300779 | 惠城环保 | 7 | 1.72 | 8.40 | -14.34 |
| 300199 | 翰宇药业 | 5 | 1.70 | 9.78 | -20.44 |
| 300210 | 森远股份 | 12 | 1.68 | 6.92 | -24.02 |
| 600818 | 中路股份 | 6 | 1.66 | 10.54 | -25.87 |
| 600000 | 浦发银行 | 8 | 1.65 | 5.51 | -3.40 |
| 600727 | 鲁北化工 | 13 | 1.64 | 5.65 | -21.30 |
| 300859 | 西域旅游 | 9 | 1.62 | 7.12 | -6.72 |
| 300053 | 航宇微 | 5 | 1.60 | 6.87 | -12.37 |
| 002882 | 金龙羽 | 6 | 1.58 | 7.02 | -12.85 |
| 000933 | 神火股份 | 6 | 1.58 | 4.77 | -3.32 |
| 300956 | 英力股份 | 5 | 1.54 | 3.61 | -18.49 |
| 000980 | 众泰汽车 | 13 | 1.53 | 9.15 | -21.95 |
| 600771 | 广誉远 | 17 | 1.52 | 8.34 | -14.70 |
| 600066 | 宇通客车 | 8 | 1.50 | 3.42 | -1.55 |
| 600133 | 东湖高新 | 5 | 1.49 | 10.42 | -11.83 |
| 002225 | 濮耐股份 | 6 | 1.47 | 14.18 | -17.11 |
| 300411 | 金盾股份 | 8 | 1.42 | 4.61 | -15.95 |
| 601211 | 国泰君安 | 5 | 1.35 | 6.29 | -2.91 |
| 601212 | 白银有色 | 6 | 1.34 | 8.45 | -9.37 |
| 000851 | ST高鸿 | 10 | 1.34 | 9.53 | -32.58 |
| 300012 | 华测检测 | 11 | 1.33 | 9.16 | -7.87 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 7 | 1.33 | 11.97 | -23.27 |
| 600630 | 龙头股份 | 8 | 1.32 | 5.08 | -15.31 |
| 603833 | 欧派家居 | 7 | 1.30 | 10.89 | -7.81 |
| 603283 | 赛腾股份 | 5 | 1.30 | 4.63 | 0.14 |
| 002325 | *ST洪涛 | 10 | 1.29 | 10.86 | -29.20 |
| 002297 | 博云新材 | 5 | 1.29 | 6.98 | -22.98 |
| 603031 | 安孚科技 | 16 | 1.28 | 10.00 | -26.32 |
| 000777 | 中核科技 | 5 | 1.28 | 10.64 | -10.02 |
| 601727 | 上海电气 | 6 | 1.25 | 9.47 | -10.30 |
| 300758 | 七彩化学 | 7 | 1.25 | 6.49 | -15.69 |
| 601388 | 怡球资源 | 5 | 1.24 | 14.14 | -21.55 |
| 002456 | 欧菲光 | 6 | 1.23 | 3.10 | -3.76 |
| 600837 | 海通证券 | 6 | 1.22 | 8.41 | -3.80 |
| 300092 | 科新机电 | 9 | 1.20 | 4.78 | -19.04 |
| 002610 | ST爱康 | 29 | 1.18 | 16.82 | -69.23 |
| 600339 | 中油工程 | 8 | 1.17 | 13.12 | -7.94 |
| 600602 | 云赛智联 | 6 | 1.17 | 11.28 | -6.14 |
| 002992 | 宝明科技 | 8 | 1.17 | 11.57 | -12.95 |
| 603508 | 思维列控 | 11 | 1.16 | 6.24 | -17.39 |
| 300075 | 数字政通 | 8 | 1.16 | 6.35 | -8.51 |
| 603005 | 晶方科技 | 5 | 1.16 | 4.40 | -2.93 |
| 002339 | 积成电子 | 9 | 1.15 | 2.99 | -14.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。