最新两市ETF两融余额为1204.80亿元,环比上一交易日增加4.85亿元,其中,ETF融资余额环比增加4.84亿元,融券余额环比增加89.96万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月17日,两市ETF两融余额为1204.80亿元,较上一交易日增加4.85亿元,环比增加0.40%,其中,ETF融资余额为1056.00亿元,较上一交易日增加4.84亿元,环比增加0.46%。
具体来看,深市ETF最新两融余额428.98亿元,较上一日增加6657.65万元,ETF融资余额409.79亿元,环比增加1916.39万元,融券余量9.90亿份,环比增加3834.90万份,增幅4.03%,ETF最新融券余额19.18亿元,环比增加4741.26万元。沪市ETF最新两融余额775.83亿元,较上一日增加4.18亿元,ETF融资余额646.21亿元,环比增加4.65亿元,融券余量44.69亿份,环比增加507.68万份,增幅0.11%,ETF最新融券余额129.62亿元,环比减少4651.30万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有69只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额131.18亿元,其次是华安黄金易(ETF)、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为130.39亿元、112.86亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有汇添富中证国新央企股东回报ETF、嘉实国证绿色电力ETF、国泰富时中国国企开放共赢ETF,最新融资余额分别为104.45万元、28.85万元、51.61万元,环比分别增长5139.40%、691.45%、614.89%;降幅居前的有央企ETF、500指增、天弘中证食品饮料ETF,融资余额环比分别下降41.84%、37.05%、21.78%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 104.45 | 5139.40 | 159959 | 央企ETF | 46.32 | -41.84 |
| 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 28.85 | 691.45 | 561550 | 500指增 | 256.22 | -37.05 |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 51.61 | 614.89 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 77.53 | -21.78 |
| 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 18.99 | 382.71 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 713.38 | -18.19 |
| 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 27.83 | 221.57 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2548.26 | -17.89 |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 149.03 | 154.63 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 17.49 | -16.51 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 87.05 | 78.28 | 515900 | 博时央企创新ETF | 606.24 | -16.01 |
| 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 463.89 | 58.55 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 138.04 | -14.54 |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 0.60 | 49.74 | 159968 | 博时中证500ETF | 16.74 | -14.45 |
| 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 319.64 | 38.64 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 534.62 | -13.71 |
统计显示,7月17日,融资净买入金额居前的为华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF、华宝中证医疗ETF,融资净买入金额分别为1.86亿元、7803.26万元、3056.40万元,融资净卖出居前的有恒生科技、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、国泰纳斯达克100(QDII-ETF),融资净卖出金额分别为2009.71万元、1645.26万元、1548.37万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 662595.78 | 18553.74 | 513130 | 恒生科技 | 43789.66 | -2009.71 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 269548.56 | 7803.26 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 110453.62 | -1645.26 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 79217.40 | 3056.40 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 51718.46 | -1548.37 |
| 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 80112.04 | 2007.08 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 45543.61 | -990.90 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 31646.60 | 1940.99 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 28139.71 | -788.26 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 79665.09 | 1493.15 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1303857.12 | -786.88 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 42134.46 | 1489.29 | 513500 | 博时标普500ETF | 43440.16 | -780.50 |
| 588050 | 科创ETF | 18356.94 | 1387.76 | 511380 | 博时可转债ETF | 23767.55 | -719.24 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 27702.57 | 1202.78 | 159629 | 富国中证1000ETF | 5823.37 | -672.37 |
| 516160 | 南方中证新能源ETF | 21763.39 | 1112.94 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2548.26 | -555.32 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为68.99亿元、33.39亿元、8.59亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏中证1000ETF、广发国证新能源车电池ETF、国泰中证计算机主题ETF,较上一日分别增加3562.91万元、828.95万元、819.55万元,融券余额减少金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF、华夏上证50ETF,较上一日分别减少3520.70万元、1578.38万元、482.12万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证全指医药卫生ETF,最新融券余量为102.68万份,环比增加14568.57%,增幅居前的还有广发中证全指信息技术ETF、汇添富中证医药卫生ETF,融券余量分别增加328.65%、202.03%,融券余量降幅居前的有华泰柏瑞中证500ETF、华安上证180ETF、嘉实沪深300ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 85927.41 | 3562.91 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 21010.14 | -3520.70 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 1768.12 | 828.95 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 20194.33 | -1578.38 |
| 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 2360.94 | 819.55 | 510050 | 华夏上证50ETF | 7855.41 | -482.12 |
| 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 22975.92 | 692.71 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 902.00 | -445.10 |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 5880.77 | 506.86 | 560010 | 广发中证1000ETF | 62000.05 | -350.91 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 1681.10 | 397.43 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 919.66 | -204.87 |
| 515790 | 光伏ETF | 7424.63 | 373.99 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 765.49 | -203.45 |
| 159813 | 芯片 | 1219.50 | 334.82 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1661.65 | -198.37 |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 305.42 | 234.05 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 10043.02 | -183.12 |
| 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 867.38 | 208.84 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 2612.90 | -179.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。