证券时报•数据宝统计,截至(5月27日)收盘,沪指报3124.04点,涨35.17点,涨幅为1.14%;深成指报9507.75点,涨83.17点,涨幅为0.88%;创业板指报1830.96点,涨12.40点,涨幅为0.68%。个股方面,今日70只A股换手率超过20%,其中,众智科技、隆扬电子等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月27日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 301361 | 众智科技 | 26.71 | 67.72 | 19.99 |
| 301389 | 隆扬电子 | 19.14 | 56.44 | -15.23 |
| 300956 | 英力股份 | 22.00 | 50.69 | -6.30 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 125.58 | 48.31 | -2.27 |
| 301381 | 赛维时代 | 30.50 | 45.26 | 9.32 |
| 688695 | 中创股份 | 38.00 | 44.18 | -12.76 |
| 301591 | 肯特股份 | 52.18 | 44.10 | -4.24 |
| 300991 | 创益通 | 19.85 | 43.54 | -5.75 |
| 000702 | 正虹科技 | 7.00 | 42.79 | -6.67 |
| 831526 | 凯华材料 | 21.35 | 41.11 | 9.49 |
| 837046 | 亿能电力 | 10.42 | 40.43 | -4.84 |
| 688602 | 康鹏科技 | 10.28 | 39.40 | -6.80 |
| 301123 | 奕东电子 | 20.20 | 38.91 | -9.62 |
| 001366 | 播恩集团 | 15.58 | 37.62 | 2.50 |
| 300040 | 九洲集团 | 6.87 | 36.18 | 3.46 |
| 688629 | 华丰科技 | 31.50 | 35.97 | -14.61 |
| 301016 | 雷尔伟 | 22.04 | 35.39 | 5.45 |
| 301421 | 波长光电 | 47.32 | 34.44 | 12.94 |
| 002455 | 百川股份 | 13.13 | 32.42 | 9.97 |
| 300295 | 三六五网 | 13.12 | 31.23 | 7.98 |
| 600101 | 明星电力 | 14.31 | 31.16 | 5.22 |
| 301182 | 凯旺科技 | 17.50 | 30.93 | -13.02 |
| 300139 | 晓程科技 | 14.24 | 30.10 | -3.78 |
| 301418 | 协昌科技 | 41.36 | 28.78 | 12.00 |
| 873693 | 阿为特 | 32.02 | 28.65 | 13.14 |
| 002272 | 川润股份 | 5.92 | 28.08 | 3.86 |
| 872931 | 无锡鼎邦 | 9.50 | 27.88 | -1.76 |
| 301577 | 美信科技 | 50.84 | 26.97 | -5.71 |
| 301588 | 美新科技 | 27.40 | 26.53 | -4.26 |
| 301538 | 骏鼎达 | 121.00 | 26.25 | -4.20 |
| 001300 | 三柏硕 | 14.30 | 26.18 | 6.72 |
| 301489 | 思泉新材 | 76.56 | 25.64 | -1.31 |
| 870299 | 灿能电力 | 7.41 | 25.39 | -7.61 |
| 872351 | 华光源海 | 7.17 | 25.09 | 6.54 |
| 300644 | 南京聚隆 | 27.75 | 24.73 | 6.00 |
| 603097 | 江苏华辰 | 29.85 | 24.64 | 3.86 |
| 001376 | 百通能源 | 20.94 | 24.30 | -5.72 |
| 301448 | 开创电气 | 22.17 | 24.23 | 6.59 |
| 301082 | 久盛电气 | 14.97 | 24.01 | 8.95 |
| 301558 | 三态股份 | 10.73 | 23.89 | 6.66 |
| 603125 | 常青科技 | 22.57 | 23.63 | 5.71 |
| 300162 | 雷曼光电 | 8.69 | 23.60 | -4.19 |
| 002886 | 沃特股份 | 16.35 | 23.56 | -9.42 |
| 001239 | 永达股份 | 16.70 | 22.97 | -6.70 |
| 688530 | 欧莱新材 | 21.28 | 22.78 | 3.65 |
| 002902 | 铭普光磁 | 24.08 | 22.74 | -0.82 |
| 301536 | 星宸科技 | 36.91 | 22.62 | 2.02 |
| 301517 | 陕西华达 | 52.26 | 22.33 | -3.04 |
| 300254 | 仟源医药 | 11.86 | 22.31 | 20.04 |
| 301295 | 美硕科技 | 20.47 | 22.24 | 6.67 |
| 301323 | 新莱福 | 38.51 | 22.02 | 2.28 |
| 300576 | 容大感光 | 34.80 | 22.01 | 20.00 |
| 001267 | 汇绿生态 | 5.90 | 21.81 | -3.28 |
| 301012 | 扬电科技 | 29.77 | 21.67 | -1.23 |
| 300947 | 德必集团 | 21.12 | 21.52 | -0.98 |
| 301539 | 宏鑫科技 | 25.11 | 21.51 | -2.98 |
| 301366 | 一博科技 | 33.48 | 21.50 | -4.94 |
| 300093 | 金刚光伏 | 17.09 | 21.21 | -10.66 |
| 002897 | 意华股份 | 47.27 | 21.15 | 0.34 |
| 301162 | 国能日新 | 52.73 | 21.14 | 3.37 |
| 301036 | 双乐股份 | 22.78 | 21.08 | 11.12 |
| 300554 | 三超新材 | 28.83 | 21.05 | 1.05 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.31 | 20.99 | -0.30 |
| 300563 | 神宇股份 | 28.38 | 20.88 | 1.57 |
| 600719 | 大连热电 | 10.71 | 20.73 | 9.96 |
| 300537 | 广信材料 | 16.96 | 20.63 | 12.99 |
| 301131 | 聚赛龙 | 43.26 | 20.51 | -0.83 |
| 301567 | 贝隆精密 | 43.15 | 20.18 | -4.09 |
| 000628 | 高新发展 | 50.46 | 20.03 | -5.86 |
| 002339 | 积成电子 | 7.46 | 20.00 | 5.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。