证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3137.74点,收于年线之上,涨跌幅为1.06%,A股总成交额为5457.53亿元。到目前为止,今日有129只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有凯发电气、万向钱潮、中铁装配等,乖离率分别为11.47%、8.78%、7.27%;骏成科技、争光股份、广汇物流等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
5月6日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300407 | 凯发电气 | 20.05 | 7.21 | 8.38 | 9.34 | 11.47 |
| 000559 | 万向钱潮 | 10.04 | 0.19 | 5.14 | 5.59 | 8.78 |
| 300374 | 中铁装配 | 8.31 | 10.14 | 15.31 | 16.42 | 7.27 |
| 000875 | 吉电股份 | 6.75 | 2.58 | 4.75 | 5.06 | 6.56 |
| 000705 | 浙江震元 | 10.00 | 13.75 | 8.38 | 8.91 | 6.30 |
| 601233 | 桐昆股份 | 5.74 | 1.18 | 13.81 | 14.56 | 5.44 |
| 002305 | 南国置业 | 10.10 | 0.88 | 2.08 | 2.18 | 4.82 |
| 600211 | 西藏药业 | 7.36 | 1.89 | 37.61 | 39.40 | 4.77 |
| 002331 | 皖通科技 | 10.00 | 1.25 | 7.28 | 7.59 | 4.23 |
| 002993 | 奥海科技 | 4.38 | 1.02 | 33.70 | 35.00 | 3.87 |
| 300950 | 德固特 | 10.14 | 13.09 | 16.94 | 17.59 | 3.81 |
| 601700 | 风范股份 | 3.89 | 1.58 | 4.88 | 5.07 | 3.80 |
| 603848 | 好太太 | 4.19 | 0.54 | 14.88 | 15.43 | 3.67 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 7.86 | 18.02 | 19.08 | 19.76 | 3.54 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3.90 | 3.01 | 40.15 | 41.54 | 3.46 |
| 300505 | 川金诺 | 3.67 | 9.46 | 15.28 | 15.81 | 3.45 |
| 000650 | 仁和药业 | 3.52 | 1.63 | 6.54 | 6.76 | 3.44 |
| 002869 | 金溢科技 | 6.07 | 6.11 | 19.78 | 20.43 | 3.27 |
| 601799 | 星宇股份 | 3.88 | 0.23 | 134.13 | 138.52 | 3.27 |
| 603565 | 中谷物流 | 4.28 | 0.39 | 8.74 | 9.02 | 3.23 |
| 603088 | 宁波精达 | 3.73 | 5.40 | 8.09 | 8.35 | 3.19 |
| 300001 | 特锐德 | 3.97 | 1.37 | 19.56 | 20.17 | 3.13 |
| 601636 | 旗滨集团 | 3.58 | 1.11 | 7.87 | 8.10 | 2.92 |
| 002698 | 博实股份 | 3.45 | 0.99 | 15.46 | 15.89 | 2.80 |
| 605128 | 上海沿浦 | 4.84 | 0.85 | 46.39 | 47.68 | 2.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.11 | 0.26 | 1710.99 | 1758.00 | 2.75 |
| 603279 | 景津装备 | 4.44 | 0.78 | 23.62 | 24.25 | 2.67 |
| 002508 | 老板电器 | 4.64 | 0.93 | 24.15 | 24.79 | 2.66 |
| 301206 | 三元生物 | 3.14 | 1.59 | 28.45 | 29.21 | 2.66 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 3.87 | 3.70 | 9.66 | 9.92 | 2.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。