两市ETF两融余额上月减少53.73亿元
创始人
2024-05-06 09:45:57
0

原标题:两市ETF两融余额上月减少53.73亿元

最新两市ETF两融余额为1036.81亿元,较3月末环比减少53.73亿元,其中,ETF融资余额环比减少39.39亿元,融券余额环比减少14.34亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月30日,两市ETF两融余额为1036.81亿元,较3月末减少53.73亿元,降幅为4.93%,其中,ETF融资余额为937.83亿元,较3月末减少39.39亿元,下降4.03%,ETF融券余额为98.97亿元,较3月末减少14.34亿元,下降12.65%。

具体来看,深市ETF最新两融余额347.02亿元,较3月末减少20.41亿元,降幅5.55%,其中,ETF融资余额328.41亿元,较3月末减少12.19亿元,降幅3.58%,融券余量10.28亿份,较3月末减少3.58亿份,降幅25.81%,ETF最新融券余额18.61亿元,较3月末减少8.21亿元。

沪市ETF最新两融余额689.79亿元,较3月末减少33.32亿元,降幅4.61%,其中,ETF融资余额609.43亿元,较3月末减少27.20亿元,融券余量33.75亿份,较3月末减少3.51亿份,降幅9.43%,ETF最新融券余额80.36亿元,较3月末减少6.12亿元。

ETF两融余额4月变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 347.02 689.79 1036.81
环比前一月增减(亿元) -20.41 -33.32 -53.73
环比前一月增减幅度(%) -5.55 -4.61 -4.93
ETF融资余额(亿元) 328.41 609.43 937.83
环比前一月增减(亿元) -12.19 -27.20 -39.39
环比前一月增减幅度(%) -3.58 -4.27 -4.03
ETF融券余量(亿份) 10.28 33.75 44.04
环比前一月增减(亿份) -3.58 -3.51 -7.09
环比前一月增减幅度(%) -25.81 -9.43 -13.87
ETF融券余额(亿元) 18.61 80.36 98.97
环比前一月增减(亿元) -8.21 -6.12 -14.34
环比前一月增减幅度(%) -30.62 -7.08 -12.65

相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有74只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额94.84亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为86.38亿元、76.58亿元。

数据宝统计,4月融资余额增加超5000万元的有6只,ETF融资余额增加额居前的有广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、富国中债7-10年政策性金融债ETF、博时中债0-3年国开行ETF,4月融资余额分别增加2.11亿元、1.48亿元、1.08亿元,4月ETF融资余额减少金额超亿元的有13只,减少金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、博时黄金ETF、华夏恒生ETF,分别减少6.47亿元、4.56亿元、4.47亿元。

ETF融资余额增减幅度看,4月ETF融资余额增幅超20%的有30只,ETF融资余额增幅居前的有中证500、博时中证红利ETF、鹏扬中证500质量成长ETF,融资余额4月分别增长580.65%、562.03%、343.75%,4月ETF融资余额降幅超20%的有33只,ETF融资余额降幅居前的有工银沪深300ETF、博时中证500ETF、300成长,融资余额4月分别下降83.63%、80.55%、52.66%。

ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

3月末

(%)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

环比

3月末

(%)

159982 中证500 123.92 580.65 510350 工银沪深300ETF 22.36 -83.63
515890 博时中证红利ETF 77.00 562.03 159968 博时中证500ETF 29.24 -80.55
560500 鹏扬中证500质量成长ETF 169.14 343.75 562310 300成长 562.90 -52.66
512890 红利低波 9024.10 295.20 512510 华泰柏瑞中证500ETF 204.65 -52.33
159350 富国深证50ETF 348.46 215.79 562000 华宝中证100ETF 38.45 -49.66
560700 广发中证国新央企股东回报ETF 142.56 158.63 513860 海富通中证港股通科技ETF 354.19 -48.01
511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 31007.91 91.83 515380 泰康300 2177.51 -47.27
561300 国泰沪深300增强策略ETF 1371.19 81.69 513630 摩根标普港股通低波红利ETF 470.85 -46.81
159905 深红利ETF 1943.43 73.85 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 635.23 -44.06
515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 6104.21 68.97 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 292.72 -43.52
159611 广发中证全指电力ETF 2511.32 61.75 588800 华夏上证科创板100ETF 3693.22 -42.23
515880 国泰中证全指通信设备ETF 9633.92 51.87 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 14703.20 -38.38
515600 广发中证央企创新驱动ETF 234.28 44.46 563300 中证2000 7288.22 -37.13
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 2872.03 39.01 159671 稀有金属ETF基金 442.89 -35.63
512200 南方中证全指房地产ETF 18736.46 38.18 510800 建信上证50ETF 406.29 -34.71
159647 中药ETF 2785.23 38.01 510510 广发中证500ETF 376.42 -34.00
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 3765.87 36.17 159736 天弘中证食品饮料ETF 114.32 -33.88
159940 广发中证全指金融地产ETF 213.19 35.60 516150 嘉实中证稀土产业ETF 802.28 -33.19
159650 博时中债0-3年国开行ETF 42317.12 34.28 561190 富国中证上海环交所碳中和ETF 172.95 -33.01
159925 南方沪深300ETF 142.81 33.51 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 98.10 -32.88

4月ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

代码 简称 最新

融资余额

(万元)

融资余额

增加

(万元)

159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 177966.14 21148.10 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 576958.55 -64729.92
511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 31007.91 14843.26 159937 博时黄金ETF 546565.75 -45617.91
159650 博时中债0-3年国开行ETF 42317.12 10803.88 159920 华夏恒生ETF 765769.22 -44724.40
159941 广发纳指100ETF 54996.20 6925.37 510050 华夏上证50ETF 459702.43 -35773.43
512890 红利低波 9024.10 6740.70 511360 海富通中证短融ETF 249654.06 -26762.56
512200 南方中证全指房地产ETF 18736.46 5177.20 159934 易方达黄金ETF 863836.06 -24985.58
513130 恒生科技 64782.07 3836.35 518880 华安黄金易(ETF) 948413.16 -20114.62
515880 国泰中证全指通信设备ETF 9633.92 3290.45 159915 易方达创业板ETF 105740.97 -20015.12
515100 景顺长城中证红利低波动100ETF 6104.21 2491.66 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 135594.67 -13183.04
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 69394.38 2342.87 588000 华夏上证科创板50成份ETF 401742.66 -11075.54
588060 广发科创50ETF 26349.06 1742.28 512880 国泰中证全指证券公司ETF 263025.84 -10955.77
159766 富国中证旅游主题ETF 8987.43 1421.59 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 80600.81 -10806.93
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 48607.68 1109.85 510500 南方中证500ETF 125919.63 -10781.17
562500 华夏中证机器人ETF 5123.30 1071.28 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 80254.13 -9422.85
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 3765.87 1000.27 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 14703.20 -9156.95
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 28103.98 999.19 511380 博时可转债ETF 34087.79 -7670.16
159611 广发中证全指电力ETF 2511.32 958.77 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 599653.16 -7625.16
159993 龙头券商 9619.69 929.29 510330 华夏沪深300ETF 52983.43 -5290.73
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 5337.24 918.57 159949 华安创业板50ETF 64250.45 -5257.92
515080 招商中证红利ETF 4658.17 857.34 512690 酒ETF 33310.29 -5038.15

融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为38.33亿元、23.65亿元、10.21亿元,与3月末相比,融券余额增加金额居前的有博时科创100ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、天弘中证计算机主题ETF,期间分别增加3294.16万元、3171.48万元、2386.86万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF、南方中证1000ETF,期间分别减少7.54亿元、2.62亿元、2.07亿元。

融券余量环比3月末变动来看,融券余量增幅最高的是广发中证全指医药卫生ETF,最新融券余量为388.66万份,环比增加204457.89%,增幅居前的还有南方中证新能源ETF、天弘中证计算机主题ETF,融券余量分别增加909.85%、891.86%,融券余量降幅居前的有广发中证香港创新药(QDII-ETF)、国联安科创ETF、国泰中证计算机主题ETF等。(数据宝)

ETF融券余额4月增减金额排名

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

较上月

增减

(万元)

代码 简称 最新

融券余额

(万元)

较上月

增减

(万元)

588030 博时科创100ETF 7949.95 3294.16 159845 华夏中证1000ETF 102112.00 -75364.34
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 19192.15 3171.48 560010 广发中证1000ETF 60881.32 -26178.88
159998 天弘中证计算机主题ETF 2660.66 2386.86 512100 南方中证1000ETF 236461.64 -20722.17
516160 南方中证新能源ETF 2234.98 2009.24 510500 南方中证500ETF 383336.50 -13841.44
588000 华夏上证科创板50成份ETF 7009.88 1179.75 159629 富国中证1000ETF 17983.05 -6877.82
159628 万家国证2000ETF 2460.89 1114.10 512480 国联安中证全指半导体ETF 5135.03 -3522.33
159922 嘉实中证500ETF 13151.74 1071.21 159633 易方达中证1000ETF 20684.36 -3024.62
588800 华夏上证科创板100ETF 2252.45 594.96 588180 国联安科创ETF 0.00 -2317.10
159915 易方达创业板ETF 1118.62 454.42 159995 华夏国证半导体芯片ETF 3630.53 -2106.10
512400 南方中证申万有色金属ETF 1139.23 452.62 563300 中证2000 2371.35 -1466.85
159755 广发国证新能源车电池ETF 1193.18 407.95 512170 华宝中证医疗ETF 3282.18 -1345.43
512690 酒ETF 1857.16 371.15 159925 南方沪深300ETF 25.75 -1084.01
159870 化工ETF 477.86 344.40 588080 易方达上证科创板50ETF 5833.73 -878.85
512500 华夏中证500ETF 9774.80 342.62 510050 华夏上证50ETF 3713.40 -713.29
512660 国泰中证军工ETF 2138.14 319.68 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 4872.37 -527.04
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1551.98 311.28 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1806.86 -516.92
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1202.26 269.54 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 575.84 -464.70
159992 创新药 774.97 259.31 512890 红利低波 0.00 -433.72
159938 广发中证全指医药卫生ETF 249.52 249.40 512000 华宝中证全指证券公司ETF 519.77 -419.83
515400 富国中证大数据产业ETF 792.28 239.26 159766 富国中证旅游主题ETF 314.48 -388.30

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

真来啦!逆回购咋还有隔夜的? 今天我们说一说金融领域的“ 隔夜”。 2026年6月25日,央行发布公告称 在6月29日、30日...
得了冠心病到底该怎么办?全套正... 在心内科工作多年,我听过患者最多的一句话就是:“医生,我查出冠心病了,到底该怎么办?”很多人确诊后非...
风口上的世界模型,到底是什么? 想象空间巨大,但仍在早期阶段。 AIX财经(AIXcaijing)原创 作者 | 王璐 编辑 | 魏...
重庆A股45家上涨 美利信、太... 6月29日,沪指报收4073.90点,涨1.16%,科创综指报收2416.67点,涨3.12%。 8...
三星砸下6475亿美元建芯片厂... 6475亿美元,约等于把整个韩国未来十年,押在了芯片上。 据财联社2026年6月29日报道,三星集团...
不缺客户的昆仑芯,为什么上市前... 6月29日,据The Information报道,百度旗下AI芯片子公司昆仑芯正计划在香港进行首次公...
AI泡沫担忧再度成为市场“主旋... 财联社6月29日讯(编辑 黄君芝)正当投资者对过高的估值感到不安时,美光科技上周发布的“王炸财报”为...
高端数控机床企业科杰技术冲刺创... 科杰技术IPO的家族底色,父子掌控92%表决权 A股创业板从来不缺制造业选手,也不缺家族控股的典型...
富国基金换帅:裴长江退休交棒王... 2026年6月27日,中国公募基金行业迎来一场备受瞩目的权力交接。管理资产规模突破2万亿元的“老十家...
券商异动频发,这次不一样?掘金... 来源:新浪基金 “买券商等于买一篮子打折科技股”的逻辑持续发酵。6月29日,券商板块盘中再现异动,规...
A股突变!“AI生命线”集体杀... AI链重大调整来了! 今日早盘,中际旭创、新易盛、天孚通信集体走弱,被视作“AI生命线”的光纤板块集...
湖南稀土院战略合作签约仪式隆重... 2026年6月26日上午,湖南稀土院战略合作签约仪式在湖南高新创投集团隆重举行。中国稀土集团党委副书...
旗滨集团异动澄清:未投建芯片封... 6月29日,旗滨集团(601636.SH)发布公告称,公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超...
扩大汽车消费,电车修车贵的毛病... “新车底盘磕个坑被迫走全损,坏个大灯得花成千上万换总成。” “保险费用太贵了,比油车贵的不是一点半点...
i茅台即日起按周期推出马茅日期... 6月29日,“小茅i茅台”发文称,即日(农历五月十五)起,i茅台将按周期提供53%vol 500ml...
现货黄金跌至4040美元 白银... 6月29日,现货黄金下跌1%至4040.47美元/盎司,纽约期金跌0.90%并失守4060美元/盎司...
Zen架构之父回应收购传闻:已... 快科技6月29日消息,Zen架构之父、Tenstorrent CEO吉姆·凯勒近日在接受媒体采访时,...
景顺:AI板块目前不存在泡沫,... 文丨吴海珊 编辑丨承承 6月以来,美国大型科技公司股价踌躇不前。科技股的脆弱性再一次成为市场关注的焦...
000603,上半年业绩暴增 A股主要指数今日(6月29日)集体上涨,科创50指数涨4.61%,再创历史新高。市场成交额35393...
兆易创新获全球爆款ETF纳入持... 财联社6月29日讯(编辑 胡家荣)受益于市场利好,港股存储芯片相关个股走强。截至发稿,兆易创新(03...