涨停股复盘:7股封单超亿元
创始人
2024-04-29 15:47:44
0

原标题:涨停股复盘:7股封单超亿元

截至收盘,上证指数报收3113.04点,上涨0.79%;深证成指收于9673.76点,上涨2.22%;创业板指上涨3.50%;科创50指数上涨3.18%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4513只,占比84.58%,下跌个股有773只,平盘个股50只。其中,收盘股价涨停的有138只,跌停股有28只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有124只,创业板12只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、电力设备、机械设备行业,上榜个股分别有31只、11只、10只。

涨停股中,*ST全新、*ST美谷等25只股为ST股。连续涨停天数看,奥维通信已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,万科A最受资金追捧,收盘涨停板封单有6334.13万股,其次是*ST金科、南国置业等,涨停板封单分别有6222.03万股、5852.84万股。以封单金额计算,万科A、国盛金控、万丰奥威等涨停板封单资金较多,分别有4.79亿元、4.56亿元、2.30亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)

换手率

(%)

涨停板封单

(万股)

封单资金

(万元)

行业
000002 万 科A 7.56 5.09 6334.13 47886.01 房地产
002670 国盛金控 10.85 0.59 4202.61 45598.33 非银金融
002085 万丰奥威 18.06 21.36 1271.94 22971.32 汽车
603232 格尔软件 14.48 1.68 967.17 14004.64 计算机
002340 格林美 6.85 3.79 1917.78 13136.77 电力设备
000532 华金资本 12.54 1.40 1007.67 12636.18 非银金融
002305 南国置业 1.80 2.85 5852.84 10535.10 房地产
002130 沃尔核材 14.81 16.88 648.26 9600.72 电子
601099 太平洋 3.62 16.76 2437.14 8822.45 非银金融
000913 钱江摩托 17.27 4.78 424.51 7331.36 汽车
300180 华峰超纤 4.34 15.13 1687.51 7323.78 基础化工
000656 *ST金科 1.08 4.75 6222.03 6719.79 房地产
300177 中海达 5.98 8.41 1079.71 6456.67 国防军工
603739 蔚蓝生物 12.61 1.14 453.16 5714.30 基础化工
002231 奥维通信 6.73 27.35 832.67 5603.87 国防军工
000949 新乡化纤 4.46 7.74 1221.16 5446.37 基础化工
002862 实丰文化 13.53 4.62 401.29 5429.45 轻工制造
600383 金地集团 3.73 2.39 1450.51 5410.40 房地产
002253 川大智胜 13.78 13.50 383.17 5280.08 计算机
603486 科沃斯 45.68 1.60 110.09 5028.73 家用电器
603809 豪能股份 11.03 1.61 443.27 4889.31 汽车
000155 川能动力 11.41 1.88 420.80 4801.27 公用事业
002009 天奇股份 14.76 4.22 325.14 4799.07 机械设备
002146 荣盛发展 1.52 3.49 3141.50 4775.07 房地产
603613 国联股份 23.65 3.35 191.71 4534.06 商贸零售
000668 荣丰控股 7.16 2.67 577.72 4136.48 医药生物
600159 大龙地产 2.61 5.92 1549.20 4043.41 房地产
603606 东方电缆 42.94 2.04 90.78 3898.09 电力设备
002645 华宏科技 10.10 1.82 380.55 3843.55 环保
002856 美芝股份 7.23 4.14 530.66 3836.67 建筑装饰
600727 鲁北化工 7.67 16.81 493.80 3787.48 基础化工
000615 *ST美谷 2.48 0.17 1479.70 3669.64 美容护理
605288 凯迪股份 39.13 1.56 93.48 3657.79 机械设备
603228 景旺电子 22.62 1.19 161.42 3651.32 电子
600791 京能置业 3.71 3.47 976.05 3621.15 房地产
002823 凯中精密 11.52 2.50 312.02 3594.45 电力设备
002125 湘潭电化 10.90 6.20 325.41 3546.97 电力设备
601155 新城控股 10.02 2.35 346.77 3474.66 房地产
000759 中百集团 3.59 3.35 952.70 3420.19 商贸零售
600882 妙可蓝多 13.93 1.23 241.96 3370.46 食品饮料
600478 科力远 4.37 2.03 752.78 3289.65 电力设备
600215 派斯林 9.41 6.94 326.12 3068.83 机械设备
000560 我爱我家 1.90 4.59 1578.22 2998.62 房地产
603256 宏和科技 7.11 0.96 419.48 2982.50 建筑材料
002813 路畅科技 29.79 2.57 99.86 2974.83 汽车
600067 冠城大通 2.02 1.74 1430.10 2888.80 房地产
002487 大金重工 21.18 3.28 134.04 2838.97 电力设备
000926 福星股份 3.61 3.30 782.51 2824.87 房地产
000517 荣安地产 2.41 4.14 1154.17 2781.56 房地产
003025 思进智能 13.04 5.50 211.44 2757.13 机械设备
002755 奥赛康 10.78 0.74 249.08 2685.09 医药生物
601512 中新集团 8.39 0.82 316.72 2657.25 房地产
002534 西子洁能 11.04 1.61 220.34 2432.55 电力设备
600183 生益科技 18.51 2.58 131.02 2425.18 电子
600630 龙头股份 8.91 10.28 255.87 2279.77 纺织服饰
600683 京投发展 4.44 5.77 507.85 2254.86 房地产
600367 红星发展 12.20 5.85 184.61 2252.29 基础化工
002581 未名医药 13.87 2.49 156.28 2167.60 医药生物
002476 宝莫股份 4.00 3.12 537.19 2148.75 石油石化
002314 南山控股 2.51 4.20 817.10 2050.92 房地产
600776 东方通信 10.75 3.55 188.38 2025.14 通信
002285 世联行 1.86 2.29 1009.30 1877.30 房地产
002412 汉森制药 5.75 4.49 318.55 1831.66 医药生物
003029 吉大正元 26.30 16.10 67.81 1783.30 计算机
301260 格力博 14.88 6.32 117.66 1750.78 机械设备
603887 城地香江 5.51 3.94 316.91 1746.19 计算机
600743 华远地产 1.25 0.60 1379.21 1724.02 房地产
000797 中国武夷 2.70 4.99 632.34 1707.32 房地产
002531 天顺风能 10.34 2.55 154.87 1601.36 电力设备
600094 大名城 4.28 3.40 369.94 1583.34 房地产
603068 博通集成 21.55 1.79 73.39 1581.51 电子
600539 狮头股份 4.76 2.71 330.83 1574.75 商贸零售
002176 江特电机 10.10 8.09 154.95 1564.99 有色金属
600228 返利科技 6.03 3.51 254.89 1536.99 传媒
000826 启迪环境 2.23 3.00 668.80 1491.41 环保
600337 美克家居 2.43 1.05 613.01 1489.62 轻工制造
000897 津滨发展 2.30 6.42 602.97 1386.83 房地产
002633 申科股份 6.55 3.84 207.55 1359.45 机械设备
603021 山东华鹏 3.55 3.80 379.83 1348.40 轻工制造
000698 沈阳化工 3.65 4.01 356.85 1302.50 石油石化
000555 神州信息 13.59 11.74 95.08 1292.11 计算机
605277 新亚电子 16.49 8.32 76.51 1261.70 电子
000965 天保基建 2.97 3.86 423.65 1258.25 房地产
603190 亚通精工 26.93 9.12 43.12 1161.17 汽车
603269 海鸥股份 14.14 7.55 80.07 1132.15 机械设备
002309 *ST中利 1.68 0.02 667.91 1122.10 电力设备
002661 克明食品 7.81 1.77 137.82 1076.37 食品饮料
000786 北新建材 33.09 1.66 31.34 1037.04 建筑材料
603200 上海洗霸 23.78 8.18 40.24 956.90 环保
002505 鹏都农牧 1.10 2.42 829.20 912.12 农林牧渔
603976 正川股份 15.79 0.74 49.91 788.08 医药生物
002816 *ST和科 11.05 0.33 71.22 786.98 机械设备
000752 *ST西发 6.60 0.16 117.82 777.61 食品饮料
000056 皇庭国际 2.43 8.98 290.80 706.64 房地产
603110 东方材料 18.65 20.76 36.84 687.07 基础化工
600376 首开股份 2.68 1.22 253.72 679.97 房地产
000820 神雾节能 2.99 4.59 208.87 624.52 环保
605222 起帆电缆 18.40 2.49 33.69 619.82 电力设备
600533 栖霞建设 2.32 2.26 235.27 545.83 房地产
600136 *ST明诚 1.44 0.85 370.06 532.89 社会服务
600340 华夏幸福 1.18 3.70 431.68 509.38 房地产
600322 津投城开 1.77 5.83 277.28 490.79 房地产
002712 思美传媒 4.86 7.83 96.83 470.59 传媒
000608 阳光股份 1.98 2.79 221.43 438.43 房地产
002005 ST德豪 0.99 0.59 441.66 437.24 家用电器
002808 ST恒久 2.30 1.39 183.47 421.98 电子
000007 *ST全新 4.21 0.33 96.53 406.37 商贸零售
000544 中原环保 7.70 3.86 50.39 388.03 环保
600321 正源股份 1.03 3.31 317.76 327.30 建筑装饰
600565 迪马股份 1.00 4.23 320.24 320.24 房地产
603001 ST奥康 4.24 0.47 67.72 287.13 纺织服饰
600289 ST信通 1.32 0.49 215.82 284.88 通信
300295 三六五网 9.88 7.85 27.14 268.14 传媒
002200 ST交投 5.74 1.00 45.76 262.66 建筑装饰
002656 ST摩登 1.24 0.38 151.46 187.81 纺织服饰
605369 拱东医疗 52.20 1.70 3.39 176.96 医药生物
300310 宜通世纪 4.93 20.48 33.91 167.18 通信
002490 ST墨龙 2.40 4.27 64.17 154.01 机械设备
603880 ST南卫 3.74 0.82 34.62 129.48 医药生物
000669 ST金鸿 1.49 1.43 85.55 127.47 公用事业
600365 ST通葡 2.70 0.52 47.06 127.06 商贸零售
300135 宝利国际 3.06 10.77 39.51 120.90 石油石化
000889 ST中嘉 1.31 2.04 91.23 119.51 通信
002822 ST中装 1.61 6.00 69.40 111.73 建筑装饰
002742 ST三圣 2.23 2.64 41.58 92.72 医药生物
600898 *ST美讯 1.12 5.40 79.59 89.14 电子
300578 会畅通讯 14.48 5.42 5.62 81.38 通信
600266 城建发展 4.10 8.15 18.50 75.85 房地产
600665 天地源 2.63 3.63 28.58 75.17 房地产
300220 ST金运 6.43 0.66 8.62 55.43 轻工制造
300947 德必集团 13.19 12.50 3.04 40.10 商贸零售
000976 ST华铁 0.83 4.16 47.47 39.40 机械设备
300917 特发服务 29.86 18.68 1.29 38.52 房地产
300209 *ST有树 2.62 4.52 11.35 29.74 计算机
000996 *ST中期 1.49 3.86 14.39 21.43 汽车
300641 正丹股份 17.40 12.64 0.46 8.00 基础化工
688089 嘉必优 17.58 9.29 0.04 0.73 基础化工
688148 芳源股份 5.20 7.14 - - 电力设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

原创 特... 在阅读本文之前,请先点击关注,这样不仅能方便您参与讨论和分享,还能让您体验到不一样的参与感,感谢您的...
原创 欧... 俄罗斯是否真的打算全面进攻欧盟和北约国家?这个问题,早在去年普京就已经给出了明确的答案:不会!甚至俄...
原创 中... 慕尼黑安全会议刚刚落下帷幕,两天后,中美两国的高层互动迅速进入实质阶段,为特朗普计划中的四月访华做最...
中国AI有多强?有事它是真上啊... 2026年春节,中国AI迎来历史性拐点。 2月16日,阿里巴巴开源全新一代大模型千问Qwen3.5-...
原创 “... 6826亿美债“人间蒸发”!中国这记“回马枪”,刺穿了美元的最后遮羞布 背景:老债主的沉默撤退 华...
深夜,美股全线下跌!金银重挫!... 2月17日晚间,美国股市、比特币、黄金白银全线下跌。 美股三大指数走低,纳斯达克综合指数跌超1%、标...
原创 全... 2024年底,美国总统特朗普突然抛出一个大胆的提案——让加拿大成为美国的第51个州。这一切源于他和加...
新春走基层 | 走亲访友话投资... 新春佳节,皖东滁州,空气中弥漫着团圆饭的香气和辞旧迎新的喜悦。与往年热议家长里短、收入开销略有不同,...
原创 不... 2025年底,特朗普开始频繁强调格陵兰在美国安全战略中的重要性,而进入2026年1月,他的言辞变得更...
摩根大通认为人工智能带来的扰动... 来源:环球市场播报 摩根大通分析师表示,美国难以跟上人工智能支出步伐的规模较小银行可能会被迫进行合并...
最高收益率221.41%!蛇年... 在2月13日收盘后,蛇年最后一个交易日正式结束。公募基金的蛇年业绩表现如何? 整体来看,主动权益类基...
芙蓉区的历史文化及名人有哪些 芙蓉区,宛如一颗镶嵌在长沙的璀璨明珠,承载着深厚而丰富的历史文化底蕴。在这里,岁月的长河流淌过古老的...
再融资新政来袭,用数据看清新增... 最近沪深北交易所同步推出了再融资优化的一揽子措施,重点支持优质上市公司,尤其是科创企业,不仅能让企业...
IPO雷达 | 毛利率飙升却持... 据港交所披露,2月15日,以BLUETTI品牌闻名的 深圳市德兰明海新能源股份有限公司 (以下简称“...
日经225大涨666点,日债收... 记者|马原 编辑|程鹏杜波 校对|金冥羽 2月18日,日经225指数高开,涨幅扩大超1%,截至发稿,...
巴菲特卸任前最后一季13F出炉... 环球网 2月17日,伯克希尔·哈撒韦向SEC提交13F文件,披露2025年第四季度持仓。这是“股神”...
西医精准治疗 中医整体调养 糖... 糖尿病作为一种慢性疾病,已经在全球范围内呈高发态势,不仅影响患者的生活质量和心理健康,还可能引发诸多...
原创 美... 悲伤的长号声响起:据最新报道,对冲基金亿万富翁、特朗普的主要捐助者及关税政策倡导者约翰·保尔森,正在...
6000亿银行,最新消息!大规... 一家拟上市银行大规模增资落定! 湖北银行官网日前公告显示,该行已完成18亿股股份发行,总股本增至94...
云南咖啡豆在国内热销,我国咖啡... 云南咖啡豆在国内热销,都有谁买走了云南咖啡豆?目前,我国咖啡消费市场又有哪些变化?一起去全国咖啡店数...