解密主力资金出逃股 连续5日净流出424股
创始人
2024-04-17 17:54:19
0

原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出424股

证券时报•数据宝统计,截至4月17日收盘,沪深两市共424只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST太安连续21日主力资金净流出,排名第一;中密控股连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中文在线主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出8.61亿元,ST康美紧随其后,16天累计净流出8.23亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST宁科占比排名居首,该股近8日下跌33.44%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金

净流出天数

主力资金

净流出金额

(亿元)

主力资金

净流出比例

(%)

累计涨跌幅

(%)

300364 中文在线 8 8.61 6.27 -13.42
600518 ST康美 16 8.23 14.63 -13.90
300975 商络电子 17 7.99 4.10 -17.17
603663 三祥新材 6 7.60 10.23 -20.45
000568 泸州老窖 12 6.89 4.25 -4.41
603799 华友钴业 9 6.68 4.08 -10.10
002167 东方锆业 7 5.30 6.13 -19.27
300339 润和软件 5 5.16 8.20 -12.34
000630 铜陵有色 5 4.61 6.61 -2.83
600089 特变电工 8 4.53 7.31 -5.41
300322 硕贝德 11 4.27 5.14 -22.50
301238 瑞泰新材 6 4.12 7.38 -23.93
000831 中国稀土 6 4.06 5.07 -6.95
603220 中贝通信 10 3.94 5.69 -20.13
603327 福蓉科技 12 3.78 5.25 -22.12
601456 国联证券 12 3.76 6.18 -8.69
600010 包钢股份 6 3.62 10.66 -5.23
002460 赣锋锂业 6 3.57 5.56 -9.34
000980 众泰汽车 14 3.52 12.95 -19.92
601229 上海银行 15 3.50 10.24 4.19
002643 万润股份 14 3.40 13.46 -12.45
300438 鹏辉能源 6 3.39 6.87 -18.19
601238 广汽集团 6 3.25 7.30 -5.80
600580 卧龙电驱 6 3.25 4.87 -2.89
600887 伊利股份 5 3.21 5.64 0.63
002916 深南电路 6 3.04 6.08 -3.22
603688 石英股份 6 2.96 7.05 -5.88
601186 中国铁建 7 2.66 3.97 2.93
688599 天合光能 11 2.62 8.84 -7.18
603900 莱绅通灵 7 2.61 14.23 6.84
300343 联创股份 6 2.59 9.98 -25.23
600390 五矿资本 12 2.46 10.10 -3.64
301511 德福科技 6 2.36 5.56 -16.19
300014 亿纬锂能 6 2.33 5.34 -9.04
600257 大湖股份 8 2.30 4.34 -21.97
600837 海通证券 8 2.29 8.99 -8.32
300142 沃森生物 10 2.28 9.21 -11.46
300552 万集科技 10 2.28 5.25 -33.16
300116 保力新 9 2.16 17.96 -26.61
002124 天邦食品 8 2.13 9.37 -22.99
600744 华银电力 5 2.13 9.12 -14.36
605117 德业股份 6 2.07 5.24 -11.95
002698 博实股份 10 1.98 8.86 -11.95
301368 丰立智能 12 1.91 5.75 -23.37
300107 建新股份 5 1.88 4.77 -27.98
600975 新五丰 7 1.88 9.71 -15.20
600109 国金证券 17 1.87 6.00 -6.42
603679 华体科技 9 1.87 9.60 -40.89
603882 金域医学 12 1.85 7.45 -18.59
002254 泰和新材 10 1.83 4.74 -13.79
601059 信达证券 7 1.75 6.43 -0.95
000762 西藏矿业 6 1.73 8.10 -12.73
002074 国轩高科 6 1.72 6.13 -10.23
300630 普利制药 13 1.69 6.89 -16.38
688343 云天励飞 10 1.69 11.30 -28.21
002128 电投能源 7 1.65 6.50 13.62
601388 怡球资源 9 1.65 5.68 -11.22
300085 银之杰 11 1.57 8.77 -22.68
002530 金财互联 12 1.56 12.37 -16.83
002681 奋达科技 16 1.51 6.67 -17.53
300101 振芯科技 8 1.50 9.12 -17.46
600126 杭钢股份 10 1.45 7.63 -7.33
300056 中创环保 9 1.42 5.88 -12.77
300601 康泰生物 5 1.41 14.02 -4.57
002920 德赛西威 7 1.38 3.88 -2.14
600456 宝钛股份 6 1.36 8.01 -12.98
300506 名家汇 9 1.36 14.69 -48.88
002215 诺普信 6 1.33 10.81 -5.89
002756 永兴材料 8 1.31 4.96 -4.79
600706 曲江文旅 6 1.31 5.98 -16.73
688223 晶科能源 6 1.31 8.64 -3.86
600189 泉阳泉 6 1.30 13.93 -16.43
300533 冰川网络 6 1.29 6.85 -26.03
688253 英诺特 11 1.29 6.29 -10.09
002424 贵州百灵 6 1.28 13.60 -9.37
000876 新希望 8 1.26 7.11 -7.91
600118 中国卫星 10 1.25 5.62 -7.01
600219 南山铝业 7 1.24 4.06 1.12
601118 海南橡胶 6 1.21 8.46 -5.36
000610 西安旅游 6 1.19 4.44 -12.80
600971 恒源煤电 10 1.18 4.36 18.82
300832 新产业 9 1.18 4.46 -6.29
300346 南大光电 8 1.16 5.81 -10.22
300037 新宙邦 6 1.15 4.57 -10.61
002015 协鑫能科 10 1.15 7.79 -9.01
603588 高能环境 8 1.15 6.73 -5.67
600552 凯盛科技 6 1.13 7.83 -11.49
002433 *ST太安 21 1.12 24.16 -57.92
603659 璞泰来 6 1.11 4.02 -13.03
301246 宏源药业 8 1.09 12.64 -15.33
000751 锌业股份 7 1.09 4.48 -10.57
600098 广州发展 6 1.04 7.28 -4.55
600132 重庆啤酒 10 1.03 3.05 -0.68
603218 日月股份 7 1.02 4.23 -13.52
601963 重庆银行 13 1.02 12.24 1.64
002600 领益智造 10 1.01 3.83 -6.58
002064 华峰化学 12 1.00 4.37 14.76
688518 联赢激光 5 1.00 8.14 -11.82
002279 久其软件 11 0.97 8.08 -18.33
300403 汉宇集团 12 0.96 6.65 -10.75

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

真来啦!逆回购咋还有隔夜的? 今天我们说一说金融领域的“ 隔夜”。 2026年6月25日,央行发布公告称 在6月29日、30日...
得了冠心病到底该怎么办?全套正... 在心内科工作多年,我听过患者最多的一句话就是:“医生,我查出冠心病了,到底该怎么办?”很多人确诊后非...
风口上的世界模型,到底是什么? 想象空间巨大,但仍在早期阶段。 AIX财经(AIXcaijing)原创 作者 | 王璐 编辑 | 魏...
重庆A股45家上涨 美利信、太... 6月29日,沪指报收4073.90点,涨1.16%,科创综指报收2416.67点,涨3.12%。 8...
三星砸下6475亿美元建芯片厂... 6475亿美元,约等于把整个韩国未来十年,押在了芯片上。 据财联社2026年6月29日报道,三星集团...
不缺客户的昆仑芯,为什么上市前... 6月29日,据The Information报道,百度旗下AI芯片子公司昆仑芯正计划在香港进行首次公...
AI泡沫担忧再度成为市场“主旋... 财联社6月29日讯(编辑 黄君芝)正当投资者对过高的估值感到不安时,美光科技上周发布的“王炸财报”为...
高端数控机床企业科杰技术冲刺创... 科杰技术IPO的家族底色,父子掌控92%表决权 A股创业板从来不缺制造业选手,也不缺家族控股的典型...
富国基金换帅:裴长江退休交棒王... 2026年6月27日,中国公募基金行业迎来一场备受瞩目的权力交接。管理资产规模突破2万亿元的“老十家...
券商异动频发,这次不一样?掘金... 来源:新浪基金 “买券商等于买一篮子打折科技股”的逻辑持续发酵。6月29日,券商板块盘中再现异动,规...
A股突变!“AI生命线”集体杀... AI链重大调整来了! 今日早盘,中际旭创、新易盛、天孚通信集体走弱,被视作“AI生命线”的光纤板块集...
湖南稀土院战略合作签约仪式隆重... 2026年6月26日上午,湖南稀土院战略合作签约仪式在湖南高新创投集团隆重举行。中国稀土集团党委副书...
旗滨集团异动澄清:未投建芯片封... 6月29日,旗滨集团(601636.SH)发布公告称,公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超...
扩大汽车消费,电车修车贵的毛病... “新车底盘磕个坑被迫走全损,坏个大灯得花成千上万换总成。” “保险费用太贵了,比油车贵的不是一点半点...
i茅台即日起按周期推出马茅日期... 6月29日,“小茅i茅台”发文称,即日(农历五月十五)起,i茅台将按周期提供53%vol 500ml...
现货黄金跌至4040美元 白银... 6月29日,现货黄金下跌1%至4040.47美元/盎司,纽约期金跌0.90%并失守4060美元/盎司...
Zen架构之父回应收购传闻:已... 快科技6月29日消息,Zen架构之父、Tenstorrent CEO吉姆·凯勒近日在接受媒体采访时,...
景顺:AI板块目前不存在泡沫,... 文丨吴海珊 编辑丨承承 6月以来,美国大型科技公司股价踌躇不前。科技股的脆弱性再一次成为市场关注的焦...
000603,上半年业绩暴增 A股主要指数今日(6月29日)集体上涨,科创50指数涨4.61%,再创历史新高。市场成交额35393...
兆易创新获全球爆款ETF纳入持... 财联社6月29日讯(编辑 胡家荣)受益于市场利好,港股存储芯片相关个股走强。截至发稿,兆易创新(03...