169只股上午收盘涨停(附股)
创始人
2024-04-17 12:33:55
0

原标题:169只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上证指数报收3044.26点,上涨1.24%;深证成指收于9295.95点,上涨1.54%;创业板指上涨1.34%;科创50指数上涨1.86%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有5075只,占比94.67%,下跌个股有255只,平盘个股31只。其中,收盘股价涨停的有169只,跌停股有27只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有150只,北交所2只,创业板14只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、汽车、机械设备行业,上榜个股分别有19只、18只、17只。

涨停股中,ST升达、ST洲际等2只股为ST股。连续涨停天数看,同为股份、春光科技等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,苏交科最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有4045.27万股,其次是合纵科技、丽尚国潮等,涨停板封单分别有3977.06万股、3522.26万股。以封单金额计算,中信海直、同为股份、苏交科等涨停板封单资金最多,分别有5.56亿元、3.67亿元、3.53亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价

(元)

换手率

(%)

涨停板封单

(万股)

封单资金

(万元)

行业
000099 中信海直 18.40 14.24 3021.35 55592.87 交通运输
002835 同为股份 19.88 0.97 1844.09 36660.51 计算机
300284 苏交科 8.72 11.41 4045.27 35274.75 建筑装饰
000628 高新发展 55.44 13.27 507.29 28124.16 建筑装饰
603657 春光科技 17.92 1.02 974.99 17471.79 家用电器
688525 佰维存储 44.92 7.82 388.85 17466.97 电子
002882 金龙羽 16.04 4.36 1033.21 16572.69 电力设备
001696 宗申动力 8.75 9.47 1892.82 16562.19 机械设备
300905 宝丽迪 25.78 12.16 587.84 15154.46 基础化工
600738 丽尚国潮 3.91 0.47 3522.26 13772.04 商贸零售
002409 雅克科技 55.90 2.33 243.42 13607.18 电子
000899 赣能股份 9.94 10.09 1222.51 12151.73 公用事业
301366 一博科技 28.75 7.24 408.51 11744.59 电子
002590 万安科技 12.14 2.52 961.43 11671.76 汽车
603533 掌阅科技 20.80 3.11 558.04 11607.23 传媒
300477 合纵科技 2.88 5.46 3977.06 11453.93 电力设备
001309 德明利 120.51 4.78 92.73 11174.41 计算机
300067 安诺其 3.91 8.78 2855.50 11165.00 基础化工
002988 豪美新材 18.16 0.45 565.61 10271.48 有色金属
002735 王子新材 10.20 4.42 985.40 10051.07 轻工制造
301000 肇民科技 18.13 9.97 541.94 9825.46 汽车
600874 创业环保 6.35 2.34 1498.93 9518.21 环保
002769 普路通 5.80 4.04 1614.67 9365.10 交通运输
002194 武汉凡谷 9.01 5.10 1012.29 9120.73 通信
601033 永兴股份 15.87 15.66 573.97 9108.84 环保
002654 万润科技 9.90 3.83 878.18 8693.98 电子
002583 海能达 3.71 3.96 2334.36 8660.49 通信
603933 睿能科技 13.04 1.42 641.19 8361.12 电子
002997 瑞鹄模具 27.83 1.69 298.39 8304.28 汽车
002892 科力尔 12.64 5.45 651.63 8236.61 电力设备
002846 英联股份 7.54 3.19 1070.02 8067.97 轻工制造
603496 恒为科技 24.49 4.13 327.65 8024.21 计算机
002900 哈三联 13.09 5.34 569.91 7460.19 医药生物
600210 紫江企业 5.92 6.26 1249.91 7399.47 轻工制造
002976 瑞玛精密 22.67 4.08 324.33 7352.56 汽车
603183 建研院 4.02 2.27 1796.29 7221.10 社会服务
002676 顺威股份 3.83 2.23 1842.01 7054.90 家用电器
002355 兴民智通 3.92 3.67 1749.30 6857.26 汽车
301138 华研精机 25.15 6.45 256.51 6451.26 机械设备
831526 凯华材料 17.92 22.95 353.19 6329.24 电子
600361 创新新材 4.14 4.47 1471.89 6093.62 有色金属
002792 通宇通讯 14.31 5.55 414.09 5925.66 通信
600571 信雅达 11.03 3.55 510.29 5628.45 计算机
603076 乐惠国际 22.53 1.12 242.58 5465.30 机械设备
600678 四川金顶 5.54 6.12 974.25 5397.35 建筑材料
603988 中电电机 10.93 15.19 484.74 5298.23 电力设备
601956 东贝集团 5.02 2.99 1052.06 5281.34 家用电器
603161 科华控股 13.77 0.75 361.74 4981.16 汽车
000815 美利云 8.49 2.47 585.67 4972.34 轻工制造
300152 新动力 2.16 4.60 2292.08 4950.89 环保
603773 沃格光电 25.47 2.63 191.01 4865.02 电子
603037 凯众股份 18.41 6.99 252.12 4641.53 汽车
605258 协和电子 18.62 1.06 245.95 4579.59 电子
603598 引力传媒 14.39 5.01 315.26 4536.59 传媒
002632 道明光学 6.95 1.27 647.29 4498.67 基础化工
003042 中农联合 14.69 1.94 301.92 4435.13 基础化工
600858 银座股份 4.69 2.42 944.36 4429.05 商贸零售
605118 力鼎光电 17.79 1.38 248.59 4422.42 计算机
002830 名雕股份 10.03 4.34 435.42 4367.26 建筑装饰
300535 达威股份 12.01 3.89 360.82 4333.41 基础化工
603286 日盈电子 16.93 7.06 251.09 4250.95 汽车
301326 捷邦科技 27.00 12.48 156.39 4222.55 电子
002023 海特高新 9.02 4.62 466.78 4210.36 国防军工
300242 佳云科技 2.48 7.02 1688.04 4186.34 传媒
605068 明新旭腾 14.83 0.80 281.50 4174.65 汽车
603633 徕木股份 6.95 0.86 598.10 4156.80 电子
001209 洪兴股份 14.06 3.95 294.70 4143.53 纺织服饰
003001 中岩大地 13.09 1.23 301.79 3950.44 建筑装饰
002718 友邦吊顶 11.24 2.10 340.46 3826.77 建筑材料
603901 永创智能 8.06 1.38 472.56 3808.83 机械设备
603269 海鸥股份 11.61 3.40 323.48 3755.58 机械设备
002272 川润股份 5.12 4.99 723.82 3705.95 机械设备
003005 竞业达 23.17 3.51 159.15 3687.39 计算机
605398 新炬网络 20.53 1.02 178.28 3660.09 计算机
002767 先锋电子 11.14 2.99 326.03 3631.97 机械设备
603660 苏州科达 6.22 5.37 580.58 3611.21 计算机
603377 东方时尚 2.94 3.61 1216.84 3577.51 社会服务
003032 传智教育 10.08 3.41 352.89 3557.13 社会服务
002943 宇晶股份 23.23 3.42 152.20 3535.65 机械设备
603579 荣泰健康 24.06 10.33 143.15 3444.19 家用电器
603602 纵横通信 12.14 1.44 282.31 3427.24 通信
003030 祖名股份 15.52 1.39 216.74 3363.80 农林牧渔
002778 中晟高科 10.45 1.96 317.49 3317.77 环保
002658 雪迪龙 6.69 1.85 490.24 3279.70 环保
002148 北纬科技 4.51 4.41 723.07 3261.03 通信
002217 合力泰 1.44 2.97 2261.89 3257.12 电子
603048 浙江黎明 13.48 2.96 240.96 3248.14 汽车
002660 茂硕电源 7.57 5.09 425.86 3223.76 电子
603860 中公高科 34.62 26.24 92.26 3194.04 建筑装饰
603839 安正时尚 5.27 0.85 603.13 3178.47 纺织服饰
002090 金智科技 8.78 1.78 358.43 3146.98 电力设备
603607 京华激光 12.83 2.20 245.13 3145.02 轻工制造
603311 金海高科 8.23 0.87 380.13 3128.47 家用电器
002826 易明医药 7.69 1.74 405.21 3116.06 医药生物
002877 智能自控 8.02 2.81 387.68 3109.19 机械设备
000045 深纺织A 8.66 1.53 357.50 3095.95 电子
688252 天德钰 13.22 3.30 216.74 2865.35 电子
603895 天永智能 18.26 1.30 155.91 2846.92 机械设备
603999 读者传媒 5.35 1.65 532.01 2846.25 传媒
002845 同兴达 13.10 3.74 210.58 2758.65 电子
600225 卓朗科技 2.59 0.60 1064.63 2757.39 计算机
000890 法尔胜 3.44 3.93 794.68 2733.70 环保
603790 雅运股份 9.71 1.02 280.47 2723.36 基础化工
001314 亿道信息 40.19 10.26 66.48 2671.83 电子
603823 百合花 7.73 2.55 344.30 2661.44 基础化工
002799 环球印务 6.66 1.79 397.47 2647.15 轻工制造
000576 甘化科工 6.69 1.22 387.23 2590.57 国防军工
603066 音飞储存 9.93 2.66 250.66 2489.05 交通运输
000720 新能泰山 2.85 0.80 870.83 2481.87 电力设备
603825 华扬联众 8.81 4.67 277.31 2443.10 传媒
601999 出版传媒 5.71 1.33 427.18 2439.20 传媒
603682 锦和商管 4.27 1.64 558.47 2384.67 商贸零售
002886 沃特股份 13.94 2.90 170.75 2380.26 基础化工
300417 南华仪器 7.02 5.91 338.98 2379.64 机械设备
301192 泰祥股份 13.93 6.03 170.65 2377.10 汽车
600191 华资实业 4.80 1.46 494.38 2373.02 农林牧渔
002296 辉煌科技 7.04 2.56 334.00 2351.36 通信
002084 海鸥住工 2.56 2.03 912.63 2336.33 轻工制造
002655 共达电声 9.64 1.72 233.59 2251.79 电子
600860 京城股份 9.65 1.67 232.84 2246.91 机械设备
605566 福莱蒽特 16.19 2.06 137.56 2227.10 基础化工
832171 志晟信息 6.63 9.43 328.84 2180.19 计算机
002849 威星智能 13.02 2.89 167.16 2176.42 机械设备
600661 昂立教育 8.92 3.34 239.97 2140.53 社会服务
002887 绿茵生态 6.24 1.83 335.47 2093.33 环保
605001 威奥股份 5.12 2.23 408.50 2091.54 机械设备
003010 若羽臣 14.14 3.59 146.19 2067.13 商贸零售
002878 元隆雅图 12.29 2.25 165.54 2034.49 传媒
002871 伟隆股份 8.27 2.67 244.80 2024.50 机械设备
003008 开普检测 20.05 1.73 99.39 1992.77 社会服务
002712 思美传媒 4.08 3.91 466.01 1901.32 传媒
002137 实益达 4.73 3.72 401.79 1900.47 电子
603017 中衡设计 7.71 1.02 233.76 1802.29 建筑装饰
603768 常青股份 13.09 1.60 133.73 1750.53 汽车
002201 正威新材 5.27 1.56 331.21 1745.48 建筑材料
003011 海象新材 14.31 3.32 116.93 1673.23 轻工制造
603101 汇嘉时代 5.61 1.20 296.34 1662.48 商贸零售
002103 广博股份 5.73 5.97 284.27 1628.87 轻工制造
603909 建发合诚 9.32 0.78 172.05 1603.51 建筑装饰
605268 王力安防 7.80 0.90 202.07 1576.15 轻工制造
603725 天安新材 9.56 4.35 164.73 1574.82 基础化工
603186 华正新材 21.45 2.49 73.07 1567.42 电子
300885 海昌新材 7.10 4.60 219.92 1561.45 机械设备
002719 麦趣尔 6.89 6.65 224.45 1546.46 食品饮料
600696 岩石股份 11.15 1.65 135.00 1505.25 食品饮料
603266 天龙股份 17.95 2.41 83.77 1503.67 汽车
600099 林海股份 7.38 3.07 201.53 1487.29 汽车
605055 迎丰股份 4.83 1.08 295.63 1427.89 纺织服饰
605018 长华集团 8.46 0.51 167.47 1416.80 汽车
003025 思进智能 11.30 3.31 123.69 1397.70 机械设备
002820 桂发祥 8.46 2.41 156.00 1319.76 食品饮料
002973 侨银股份 9.87 1.24 126.84 1251.91 环保
600610 中毅达 4.62 3.68 269.62 1245.64 基础化工
600800 渤海化学 2.59 1.08 464.18 1202.24 石油石化
600793 宜宾纸业 9.82 1.80 117.43 1153.16 轻工制造
603022 新通联 7.39 1.76 142.71 1054.63 轻工制造
002427 尤夫股份 3.36 0.67 290.07 974.64 基础化工
002488 金固股份 4.87 1.53 193.88 944.20 汽车
600759 ST洲际 2.60 0.38 347.48 903.45 石油石化
605255 天普股份 12.82 1.85 60.19 771.64 汽车
603776 永安行 10.29 1.53 66.12 680.37 汽车
002259 ST升达 3.44 0.54 195.90 673.89 公用事业
603359 东珠生态 4.21 2.33 157.43 662.79 建筑装饰
603963 大理药业 8.17 7.96 69.31 566.23 医药生物
002811 郑中设计 5.93 1.23 92.00 545.53 建筑装饰
003018 金富科技 7.81 1.86 56.43 440.72 轻工制造
000793 华闻集团 1.34 2.74 59.45 79.66 传媒
688701 卓锦股份 4.80 4.91 7.45 35.76 环保
600697 欧亚集团 11.36 5.93 0.15 1.70 商贸零售

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

真来啦!逆回购咋还有隔夜的? 今天我们说一说金融领域的“ 隔夜”。 2026年6月25日,央行发布公告称 在6月29日、30日...
得了冠心病到底该怎么办?全套正... 在心内科工作多年,我听过患者最多的一句话就是:“医生,我查出冠心病了,到底该怎么办?”很多人确诊后非...
风口上的世界模型,到底是什么? 想象空间巨大,但仍在早期阶段。 AIX财经(AIXcaijing)原创 作者 | 王璐 编辑 | 魏...
重庆A股45家上涨 美利信、太... 6月29日,沪指报收4073.90点,涨1.16%,科创综指报收2416.67点,涨3.12%。 8...
三星砸下6475亿美元建芯片厂... 6475亿美元,约等于把整个韩国未来十年,押在了芯片上。 据财联社2026年6月29日报道,三星集团...
不缺客户的昆仑芯,为什么上市前... 6月29日,据The Information报道,百度旗下AI芯片子公司昆仑芯正计划在香港进行首次公...
AI泡沫担忧再度成为市场“主旋... 财联社6月29日讯(编辑 黄君芝)正当投资者对过高的估值感到不安时,美光科技上周发布的“王炸财报”为...
高端数控机床企业科杰技术冲刺创... 科杰技术IPO的家族底色,父子掌控92%表决权 A股创业板从来不缺制造业选手,也不缺家族控股的典型...
富国基金换帅:裴长江退休交棒王... 2026年6月27日,中国公募基金行业迎来一场备受瞩目的权力交接。管理资产规模突破2万亿元的“老十家...
券商异动频发,这次不一样?掘金... 来源:新浪基金 “买券商等于买一篮子打折科技股”的逻辑持续发酵。6月29日,券商板块盘中再现异动,规...
A股突变!“AI生命线”集体杀... AI链重大调整来了! 今日早盘,中际旭创、新易盛、天孚通信集体走弱,被视作“AI生命线”的光纤板块集...
湖南稀土院战略合作签约仪式隆重... 2026年6月26日上午,湖南稀土院战略合作签约仪式在湖南高新创投集团隆重举行。中国稀土集团党委副书...
旗滨集团异动澄清:未投建芯片封... 6月29日,旗滨集团(601636.SH)发布公告称,公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超...
扩大汽车消费,电车修车贵的毛病... “新车底盘磕个坑被迫走全损,坏个大灯得花成千上万换总成。” “保险费用太贵了,比油车贵的不是一点半点...
i茅台即日起按周期推出马茅日期... 6月29日,“小茅i茅台”发文称,即日(农历五月十五)起,i茅台将按周期提供53%vol 500ml...
现货黄金跌至4040美元 白银... 6月29日,现货黄金下跌1%至4040.47美元/盎司,纽约期金跌0.90%并失守4060美元/盎司...
Zen架构之父回应收购传闻:已... 快科技6月29日消息,Zen架构之父、Tenstorrent CEO吉姆·凯勒近日在接受媒体采访时,...
景顺:AI板块目前不存在泡沫,... 文丨吴海珊 编辑丨承承 6月以来,美国大型科技公司股价踌躇不前。科技股的脆弱性再一次成为市场关注的焦...
000603,上半年业绩暴增 A股主要指数今日(6月29日)集体上涨,科创50指数涨4.61%,再创历史新高。市场成交额35393...
兆易创新获全球爆款ETF纳入持... 财联社6月29日讯(编辑 胡家荣)受益于市场利好,港股存储芯片相关个股走强。截至发稿,兆易创新(03...