五粮液4月16日大宗交易平台共发生37笔成交,合计成交量211.07万股,成交金额3.06亿元。成交价格均为144.97元。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在37笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3.06亿元,净买入3.06亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生48笔大宗交易,合计成交金额为4.74亿元。
证券时报•数据宝统计显示,五粮液今日收盘价为144.97元,下跌1.60%,日换手率为0.35%,成交额为19.76亿元,全天主力资金净流出5808.74万元,近5日该股累计下跌1.03%,近5日资金合计净流出3.28亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为61.41亿元,近5日减少7177.00万元,降幅为1.16%。北向资金动态上,深股通最新持有该股2.10亿股,近5日增加431.62万股,增幅为2.10%。(数据宝)
4月16日五粮液大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.06 | 5952.47 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
| 38.94 | 5645.13 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 24.28 | 3519.87 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 7.06 | 1023.49 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 5.98 | 866.92 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 5.53 | 801.68 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
| 4.97 | 720.50 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
| 4.59 | 665.41 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
| 4.33 | 627.72 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
| 3.80 | 550.89 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
| 3.69 | 534.94 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
| 3.56 | 516.09 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 |
| 3.42 | 495.80 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京分公司 |
| 3.39 | 491.45 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 |
| 3.39 | 491.45 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
| 3.14 | 455.21 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 3.13 | 453.76 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
| 2.69 | 389.97 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
| 2.66 | 385.62 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
| 2.55 | 369.67 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 |
| 2.50 | 362.43 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
| 2.50 | 362.43 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 |
| 2.47 | 358.08 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 |
| 2.43 | 352.28 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 2.38 | 345.03 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 2.36 | 342.13 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 2.32 | 336.33 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
| 2.31 | 334.88 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 2.31 | 334.88 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 2.31 | 334.88 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 |
| 2.27 | 329.08 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 |
| 2.27 | 329.08 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 |
| 2.16 | 313.14 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 2.15 | 311.69 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 2.09 | 302.99 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 2.07 | 300.09 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 2.01 | 291.39 | 144.97 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。