截至收盘,上证指数报收3034.25点,上涨0.23%;深证成指收于9300.77点,上涨0.03%;创业板指下跌0.44%;科创50指数上涨0.40%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2674只,占比49.88%,下跌个股有2481只,平盘个股206只。其中,收盘股价涨停的有52只,跌停股有24只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有47只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、传媒行业,上榜个股分别有11只、7只、4只。
涨停股中,ST墨龙、*ST金时等4只股为ST股。连续涨停天数看,莱绅通灵已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,浙文互联最受资金追捧,收盘涨停板封单有3610.17万股,其次是建设机械、华天酒店等,涨停板封单分别有2509.39万股、2178.41万股。以封单金额计算,万泰生物、浙文互联、慈文传媒等涨停板封单资金较多,分别有2.56亿元、2.00亿元、1.06亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603392 | 万泰生物 | 74.16 | 0.16 | 345.77 | 25642.44 | 医药生物 |
| 600986 | 浙文互联 | 5.54 | 3.58 | 3610.17 | 20000.37 | 传媒 |
| 002343 | 慈文传媒 | 8.29 | 8.21 | 1275.01 | 10569.82 | 传媒 |
| 601179 | 中国西电 | 6.03 | 2.45 | 1679.89 | 10129.76 | 电力设备 |
| 002980 | 华盛昌 | 28.29 | 7.93 | 357.31 | 10108.32 | 电力设备 |
| 600857 | 宁波中百 | 8.93 | 1.13 | 1127.78 | 10071.08 | 商贸零售 |
| 603508 | 思维列控 | 20.33 | 2.95 | 472.60 | 9607.93 | 计算机 |
| 000888 | 峨眉山A | 13.37 | 17.73 | 674.81 | 9022.18 | 社会服务 |
| 000428 | 华天酒店 | 4.06 | 7.69 | 2178.41 | 8844.35 | 社会服务 |
| 600984 | 建设机械 | 3.50 | 6.09 | 2509.39 | 8782.86 | 机械设备 |
| 001376 | 百通能源 | 24.85 | 29.40 | 342.19 | 8503.42 | 公用事业 |
| 002761 | 浙江建投 | 9.20 | 5.24 | 826.77 | 7606.32 | 建筑装饰 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 9.93 | 11.69 | 750.89 | 7456.36 | 纺织服饰 |
| 603330 | 天洋新材 | 7.28 | 4.10 | 985.80 | 7176.64 | 基础化工 |
| 605376 | 博迁新材 | 25.40 | 2.01 | 275.85 | 7006.56 | 有色金属 |
| 603358 | 华达科技 | 24.93 | 3.33 | 278.00 | 6930.53 | 汽车 |
| 000528 | 柳 工 | 10.86 | 7.43 | 620.41 | 6737.61 | 机械设备 |
| 001378 | 德冠新材 | 32.18 | 13.75 | 180.78 | 5817.54 | 基础化工 |
| 002455 | 百川股份 | 6.38 | 4.03 | 900.31 | 5743.95 | 基础化工 |
| 603843 | 正平股份 | 3.11 | 7.74 | 1804.93 | 5613.34 | 建筑装饰 |
| 603721 | 中广天择 | 33.18 | 15.20 | 165.24 | 5482.66 | 传媒 |
| 601121 | 宝地矿业 | 7.12 | 15.70 | 680.46 | 4844.85 | 钢铁 |
| 600815 | 厦工股份 | 2.72 | 3.85 | 1611.89 | 4384.33 | 机械设备 |
| 002970 | 锐明技术 | 29.98 | 8.82 | 144.21 | 4323.31 | 计算机 |
| 000881 | 中广核技 | 7.14 | 2.92 | 569.53 | 4066.48 | 基础化工 |
| 001239 | 永达股份 | 19.03 | 37.69 | 195.41 | 3718.67 | 机械设备 |
| 603813 | 原尚股份 | 14.25 | 3.66 | 257.10 | 3663.68 | 交通运输 |
| 300823 | 建科机械 | 20.23 | 14.76 | 180.87 | 3658.99 | 机械设备 |
| 603280 | 南方路机 | 23.63 | 33.96 | 149.54 | 3533.63 | 机械设备 |
| 600444 | 国机通用 | 14.51 | 7.43 | 223.01 | 3235.87 | 机械设备 |
| 600726 | 华电能源 | 2.32 | 3.79 | 1299.02 | 3013.73 | 公用事业 |
| 603306 | 华懋科技 | 21.34 | 6.17 | 130.72 | 2789.51 | 汽车 |
| 001210 | 金房能源 | 17.39 | 11.09 | 139.89 | 2432.68 | 公用事业 |
| 603016 | 新宏泰 | 18.50 | 1.27 | 113.61 | 2101.78 | 电力设备 |
| 600715 | 文投控股 | 2.46 | 8.87 | 813.50 | 2001.21 | 传媒 |
| 002597 | 金禾实业 | 21.11 | 2.65 | 88.85 | 1875.55 | 基础化工 |
| 000506 | 中润资源 | 6.30 | 34.21 | 293.24 | 1847.41 | 有色金属 |
| 603500 | 祥和实业 | 11.42 | 1.69 | 158.99 | 1815.63 | 机械设备 |
| 605069 | 正和生态 | 7.91 | 10.71 | 217.10 | 1717.24 | 环保 |
| 002805 | 丰元股份 | 16.56 | 20.66 | 97.16 | 1608.97 | 电力设备 |
| 603107 | 上海汽配 | 18.84 | 15.67 | 80.49 | 1516.43 | 汽车 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 9.57 | 7.79 | 136.83 | 1309.46 | 机械设备 |
| 600375 | *ST汉马 | 5.29 | 3.28 | 171.26 | 905.97 | 汽车 |
| 300079 | 数码视讯 | 5.77 | 20.29 | 125.20 | 722.42 | 计算机 |
| 600865 | 百大集团 | 7.94 | 2.72 | 74.73 | 593.36 | 商贸零售 |
| 002490 | ST墨龙 | 2.87 | 6.25 | 78.25 | 224.58 | 机械设备 |
| 002089 | 新海退 | 0.25 | 5.06 | 644.55 | 161.14 | 通信 |
| 301092 | 争光股份 | 28.40 | 16.40 | 5.25 | 149.10 | 基础化工 |
| 600898 | ST美讯 | 1.45 | 2.40 | 80.77 | 117.12 | 电子 |
| 300641 | 正丹股份 | 6.55 | 10.45 | 9.84 | 64.45 | 基础化工 |
| 301161 | 唯万密封 | 19.98 | 18.61 | 1.87 | 37.36 | 机械设备 |
| 002951 | *ST金时 | 6.68 | 0.71 | 5.27 | 35.20 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。