证券时报•数据宝统计,截至4月9日收盘,沪深两市共477只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,聆达股份连续19日主力资金净流出,排名第一;永创智能等连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,华策影视主力资金净流出金额最大,连续11天累计净流出23.19亿元,光启技术紧随其后,5天累计净流出19.15亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST九有占比排名居首,该股近8日下跌22.71%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300133 | 华策影视 | 11 | 23.19 | 7.20 | -16.59 |
| 002625 | 光启技术 | 5 | 19.15 | 13.08 | -16.23 |
| 000002 | 万科A | 8 | 17.83 | 17.27 | -15.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 7 | 12.85 | 13.30 | -6.81 |
| 600048 | 保利发展 | 8 | 11.64 | 13.62 | -12.56 |
| 002130 | 沃尔核材 | 5 | 9.54 | 8.97 | -19.92 |
| 000099 | 中信海直 | 5 | 8.86 | 5.56 | -7.76 |
| 300735 | 光弘科技 | 6 | 7.96 | 4.95 | -2.23 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5 | 7.69 | 7.80 | -3.47 |
| 601878 | 浙商证券 | 7 | 7.04 | 10.29 | -11.77 |
| 300975 | 商络电子 | 11 | 6.54 | 4.31 | -4.63 |
| 600518 | ST康美 | 10 | 5.10 | 13.25 | -6.73 |
| 300442 | 润泽科技 | 5 | 4.75 | 8.48 | -14.35 |
| 002151 | 北斗星通 | 6 | 4.70 | 6.94 | -7.40 |
| 300738 | 奥飞数据 | 6 | 4.32 | 4.87 | -19.28 |
| 600160 | 巨化股份 | 5 | 4.16 | 8.20 | -5.45 |
| 300411 | 金盾股份 | 6 | 3.92 | 5.88 | -18.18 |
| 600958 | 东方证券 | 11 | 3.76 | 12.88 | -7.09 |
| 603000 | 人民网 | 6 | 3.69 | 8.71 | -7.76 |
| 600438 | 通威股份 | 5 | 3.68 | 9.51 | -1.61 |
| 300781 | 因赛集团 | 7 | 3.60 | 6.34 | -19.28 |
| 002385 | 大北农 | 11 | 3.56 | 10.18 | -11.91 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6 | 3.33 | 3.98 | -3.71 |
| 688008 | 澜起科技 | 10 | 3.23 | 4.68 | -10.23 |
| 300083 | 创世纪 | 6 | 3.22 | 6.74 | -14.87 |
| 601800 | 中国交建 | 5 | 3.20 | 10.03 | 0.58 |
| 002708 | 光洋股份 | 8 | 3.18 | 6.57 | -23.84 |
| 600577 | 精达股份 | 6 | 3.10 | 7.13 | -8.17 |
| 002405 | 四维图新 | 6 | 3.10 | 6.10 | -11.31 |
| 603037 | 凯众股份 | 5 | 3.01 | 9.52 | -26.59 |
| 300166 | 东方国信 | 12 | 2.92 | 6.48 | -14.29 |
| 603327 | 福蓉科技 | 6 | 2.89 | 6.17 | -11.11 |
| 600520 | 文一科技 | 11 | 2.65 | 5.40 | -28.17 |
| 002446 | 盛路通信 | 5 | 2.61 | 6.32 | -5.59 |
| 300366 | 创意信息 | 11 | 2.57 | 9.28 | -21.13 |
| 300322 | 硕贝德 | 5 | 2.52 | 4.47 | -5.00 |
| 601229 | 上海银行 | 9 | 2.48 | 12.93 | 1.50 |
| 601669 | 中国电建 | 8 | 2.47 | 7.20 | 0.60 |
| 002368 | 太极股份 | 10 | 2.38 | 6.99 | -18.16 |
| 000681 | 视觉中国 | 10 | 2.31 | 5.15 | -14.35 |
| 300045 | 华力创通 | 5 | 2.27 | 3.49 | -3.51 |
| 600015 | 华夏银行 | 12 | 2.22 | 8.31 | 4.14 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 6 | 2.14 | 8.98 | -7.28 |
| 300020 | 银江技术 | 6 | 2.12 | 12.33 | -13.18 |
| 603031 | 安孚科技 | 8 | 2.08 | 7.30 | -17.56 |
| 300242 | 佳云科技 | 8 | 2.02 | 9.28 | -25.07 |
| 300988 | 津荣天宇 | 5 | 2.00 | 6.75 | -26.04 |
| 600715 | 文投控股 | 7 | 1.96 | 7.21 | -17.28 |
| 603960 | 克来机电 | 6 | 1.96 | 4.43 | -3.75 |
| 601456 | 国联证券 | 6 | 1.94 | 5.76 | -3.99 |
| 300342 | 天银机电 | 6 | 1.94 | 6.89 | -10.08 |
| 000166 | 申万宏源 | 8 | 1.93 | 8.79 | -0.22 |
| 603598 | 引力传媒 | 7 | 1.90 | 6.15 | -18.43 |
| 601137 | 博威合金 | 5 | 1.87 | 7.57 | -8.10 |
| 601789 | 宁波建工 | 11 | 1.86 | 11.93 | -11.33 |
| 300036 | 超图软件 | 5 | 1.85 | 6.37 | -8.12 |
| 000980 | 众泰汽车 | 8 | 1.81 | 13.10 | -10.36 |
| 002217 | 合力泰 | 6 | 1.81 | 14.08 | -14.07 |
| 600033 | 福建高速 | 16 | 1.72 | 14.62 | 0.30 |
| 300053 | 航宇微 | 5 | 1.71 | 9.64 | -13.05 |
| 688066 | 航天宏图 | 5 | 1.70 | 5.30 | -16.12 |
| 002152 | 广电运通 | 14 | 1.66 | 4.96 | -5.56 |
| 002467 | 二六三 | 12 | 1.66 | 6.61 | -14.00 |
| 300044 | 赛为智能 | 6 | 1.61 | 4.68 | -7.30 |
| 688187 | 时代电气 | 9 | 1.57 | 6.28 | 10.62 |
| 688629 | 华丰科技 | 10 | 1.57 | 6.56 | -29.65 |
| 000408 | 藏格矿业 | 6 | 1.57 | 4.61 | 8.91 |
| 603721 | 中广天择 | 6 | 1.46 | 2.96 | -28.02 |
| 300252 | 金信诺 | 5 | 1.45 | 10.74 | -14.29 |
| 603079 | 圣达生物 | 7 | 1.45 | 12.64 | -30.88 |
| 002643 | 万润股份 | 8 | 1.44 | 12.87 | -3.62 |
| 300093 | 金刚光伏 | 8 | 1.44 | 6.65 | -16.74 |
| 300136 | 信维通信 | 5 | 1.44 | 6.84 | -7.69 |
| 300007 | 汉威科技 | 11 | 1.43 | 7.55 | -13.99 |
| 601958 | 金钼股份 | 7 | 1.38 | 4.46 | 6.88 |
| 300563 | 神宇股份 | 5 | 1.37 | 7.36 | -21.22 |
| 300979 | 华利集团 | 11 | 1.36 | 10.24 | 12.70 |
| 601377 | 兴业证券 | 8 | 1.35 | 8.97 | -0.36 |
| 301316 | 慧博云通 | 8 | 1.34 | 7.94 | -18.03 |
| 300585 | 奥联电子 | 6 | 1.34 | 5.18 | -23.58 |
| 600109 | 国金证券 | 11 | 1.28 | 6.26 | -5.76 |
| 002103 | 广博股份 | 7 | 1.28 | 5.71 | -12.64 |
| 603230 | 内蒙新华 | 8 | 1.26 | 5.89 | -11.76 |
| 300666 | 江丰电子 | 10 | 1.26 | 8.54 | -11.36 |
| 002530 | 金财互联 | 6 | 1.25 | 16.35 | -8.23 |
| 688271 | 联影医疗 | 9 | 1.24 | 5.70 | -5.14 |
| 688037 | 芯源微 | 8 | 1.24 | 5.48 | -12.45 |
| 603901 | 永创智能 | 18 | 1.24 | 10.29 | -17.15 |
| 000999 | 华润三九 | 10 | 1.22 | 3.89 | -4.09 |
| 002077 | 大港股份 | 10 | 1.20 | 5.81 | -12.31 |
| 603388 | 元成股份 | 8 | 1.19 | 6.44 | -16.23 |
| 600186 | 莲花健康 | 6 | 1.19 | 6.68 | -3.56 |
| 300130 | 新国都 | 9 | 1.18 | 5.33 | -10.22 |
| 600346 | 恒力石化 | 5 | 1.18 | 6.16 | 3.73 |
| 002042 | 华孚时尚 | 6 | 1.16 | 7.54 | -7.66 |
| 000429 | 粤高速A | 12 | 1.15 | 10.04 | 2.69 |
| 300244 | 迪安诊断 | 6 | 1.15 | 8.16 | -7.71 |
| 688709 | 成都华微 | 10 | 1.12 | 7.40 | -14.67 |
| 301368 | 丰立智能 | 6 | 1.09 | 5.91 | -8.45 |
| 002433 | *ST太安 | 15 | 1.07 | 23.62 | -43.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。