证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.93%,A股成交量654.84亿股,成交金额7344.86亿元,比上一个交易日增加8.20%。个股方面,4850只个股上涨,其中涨停82只,427只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,国防军工、计算机、电子等涨幅最大,涨幅分别为4.72%、4.37%、3.36%;银行、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为1.70%、0.08%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 4.72 | 298.91 | 34.67 | 恒宇信通 | 19.99 |
| 计算机 | 4.37 | 812.08 | 17.44 | 恒拓开源 | 29.98 |
| 电子 | 3.36 | 956.45 | 13.34 | N星宸 | 180.94 |
| 传媒 | 3.29 | 420.13 | -2.66 | 昆仑万维 | 14.35 |
| 通信 | 3.01 | 445.76 | 8.07 | 吴通控股 | 20.12 |
| 社会服务 | 2.91 | 82.77 | -2.16 | 谱尼测试 | 14.26 |
| 机械设备 | 2.76 | 514.97 | 15.59 | 蓝海华腾 | 20.00 |
| 家用电器 | 2.67 | 146.30 | 27.91 | 天银机电 | 14.85 |
| 有色金属 | 2.44 | 263.70 | 21.82 | 安泰科技 | 7.24 |
| 综合 | 2.06 | 13.42 | 98.97 | 亚泰集团 | 10.14 |
| 商贸零售 | 2.05 | 82.95 | 14.57 | 焦点科技 | 6.80 |
| 汽车 | 1.74 | 441.99 | -2.01 | 云内动力 | 10.20 |
| 轻工制造 | 1.67 | 114.04 | 3.84 | 顺灏股份 | 10.10 |
| 基础化工 | 1.67 | 294.07 | 0.98 | N平安电 | 88.61 |
| 电力设备 | 1.62 | 483.95 | -4.48 | 崧盛股份 | 20.01 |
| 环保 | 1.57 | 63.06 | -12.34 | 雪迪龙 | 9.98 |
| 建筑装饰 | 1.37 | 168.96 | 8.90 | 深城交 | 20.00 |
| 纺织服饰 | 1.15 | 52.51 | -10.70 | 华生科技 | 9.98 |
| 非银金融 | 1.05 | 184.80 | 15.89 | 锦龙股份 | 7.94 |
| 石油石化 | 0.91 | 64.79 | 23.27 | 统一股份 | 10.01 |
| 美容护理 | 0.91 | 18.78 | -9.74 | 水羊股份 | 6.20 |
| 医药生物 | 0.88 | 466.38 | 3.50 | 明德生物 | 10.02 |
| 交通运输 | 0.86 | 110.87 | -10.48 | 中创物流 | 10.01 |
| 房地产 | 0.71 | 93.15 | -13.05 | 京投发展 | 8.75 |
| 公用事业 | 0.68 | 121.13 | 7.23 | 新中港 | 10.03 |
| 钢铁 | 0.55 | 38.58 | 10.76 | 抚顺特钢 | 4.36 |
| 食品饮料 | 0.37 | 180.29 | 4.79 | 金达威 | 4.18 |
| 建筑材料 | 0.30 | 54.49 | -5.54 | 再升科技 | 6.93 |
| 煤炭 | 0.23 | 66.71 | -2.60 | 新大洲A | 8.15 |
| 农林牧渔 | -0.08 | 88.18 | -13.16 | 绿康生化 | -7.44 |
| 银行 | -1.70 | 181.13 | 29.56 | 光大银行 | -7.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。