证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.15%,A股成交量332.31亿股,成交金额3615.95亿元,比上一个交易日减少13.34%。个股方面,4336只个股上涨,其中涨停45只,853只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,家用电器、计算机、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为2.38%、2.20%、2.12%;银行、建筑材料、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为1.89%、0.32%、0.30%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 家用电器 | 2.38 | 72.34 | 4.56 | 顺威股份 | 9.96 |
| 计算机 | 2.20 | 409.66 | -6.44 | 恒拓开源 | 16.05 |
| 国防军工 | 2.12 | 142.28 | 8.74 | 恒宇信通 | 19.99 |
| 传媒 | 1.76 | 209.62 | -16.85 | 紫天科技 | 7.00 |
| 社会服务 | 1.61 | 44.29 | -19.18 | 广电计量 | 10.00 |
| 有色金属 | 1.59 | 118.34 | -1.98 | 宝武镁业 | 7.06 |
| 电子 | 1.49 | 425.06 | -20.91 | N星宸 | 178.90 |
| 机械设备 | 1.38 | 253.72 | -3.15 | 金盾股份 | 13.51 |
| 通信 | 1.29 | 209.92 | -25.47 | 吴通控股 | 20.12 |
| 综合 | 1.26 | 8.41 | 125.77 | 亚泰集团 | 10.14 |
| 商贸零售 | 1.21 | 44.78 | 6.13 | 天音控股 | 4.05 |
| 轻工制造 | 1.12 | 66.36 | -3.85 | 顺灏股份 | 10.10 |
| 汽车 | 1.12 | 245.32 | -11.92 | 云内动力 | 10.20 |
| 电力设备 | 0.98 | 247.52 | -21.71 | 崧盛股份 | 12.18 |
| 纺织服饰 | 0.81 | 26.67 | -24.83 | 华生科技 | 9.98 |
| 基础化工 | 0.79 | 153.00 | -16.81 | N平安电 | 68.95 |
| 环保 | 0.70 | 32.03 | -31.10 | 雪迪龙 | 9.98 |
| 食品饮料 | 0.50 | 90.25 | -14.77 | 金达威 | 5.53 |
| 建筑装饰 | 0.37 | 86.45 | -11.24 | 深城交 | 20.00 |
| 医药生物 | 0.33 | 227.95 | -17.51 | 英科医疗 | 6.55 |
| 钢铁 | 0.27 | 17.35 | -12.76 | 河钢资源 | 2.83 |
| 非银金融 | 0.25 | 76.97 | -18.65 | 亚联发展 | 3.80 |
| 房地产 | 0.17 | 46.00 | -32.94 | 京投发展 | 8.75 |
| 交通运输 | 0.16 | 52.53 | -25.32 | 中信海直 | 10.01 |
| 美容护理 | 0.07 | 8.89 | -27.18 | 锦波生物 | 3.24 |
| 公用事业 | -0.03 | 59.24 | -6.86 | *ST惠天 | -5.13 |
| 煤炭 | -0.19 | 30.37 | -25.37 | 陕西煤业 | -1.63 |
| 农林牧渔 | -0.29 | 43.24 | -27.94 | 绿康生化 | -9.02 |
| 石油石化 | -0.30 | 28.51 | -4.04 | 宝莫股份 | -2.60 |
| 建筑材料 | -0.32 | 25.78 | -30.68 | 天山股份 | -5.96 |
| 银行 | -1.89 | 100.93 | 35.98 | 光大银行 | -8.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。