证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3020.48点,收于半年线之上,涨跌幅-0.36%,A股总成交额为4044.24亿元。到目前为止,今日有55只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有美之高、中谷物流、奥赛康等,乖离率分别为9.32%、7.44%、6.52%;瑞奇智造、豪悦护理、星云股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月27日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 834765 | 美之高 | 15.05 | 6.05 | 6.92 | 7.57 | 9.32 |
| 603565 | 中谷物流 | 7.52 | 1.03 | 8.52 | 9.15 | 7.44 |
| 002755 | 奥赛康 | 9.24 | 0.72 | 9.76 | 10.40 | 6.52 |
| 603006 | 联明股份 | 10.00 | 3.96 | 11.38 | 12.10 | 6.36 |
| 002847 | 盐津铺子 | 10.00 | 1.14 | 72.11 | 75.67 | 4.94 |
| 301103 | 何氏眼科 | 6.16 | 4.75 | 29.56 | 31.00 | 4.86 |
| 600584 | 长电科技 | 4.78 | 6.58 | 28.35 | 29.60 | 4.42 |
| 836720 | 吉冈精密 | 5.85 | 6.51 | 10.06 | 10.50 | 4.37 |
| 300927 | 江天化学 | 4.61 | 2.86 | 15.03 | 15.67 | 4.26 |
| 603966 | 法兰泰克 | 4.64 | 2.93 | 8.00 | 8.34 | 4.25 |
| 603810 | 丰山集团 | 10.01 | 10.74 | 12.57 | 13.08 | 4.09 |
| 300310 | 宜通世纪 | 4.90 | 4.40 | 4.34 | 4.50 | 3.79 |
| 836826 | 盖世食品 | 10.72 | 18.66 | 8.17 | 8.47 | 3.72 |
| 300848 | 美瑞新材 | 4.69 | 1.14 | 18.51 | 19.20 | 3.71 |
| 833580 | 科创新材 | 4.40 | 0.73 | 5.98 | 6.17 | 3.16 |
| 600956 | 新天绿能 | 3.87 | 0.41 | 8.08 | 8.33 | 3.09 |
| 603933 | 睿能科技 | 10.03 | 6.79 | 15.22 | 15.69 | 3.07 |
| 872392 | 佳合科技 | 3.62 | 0.78 | 9.78 | 10.02 | 2.42 |
| 002388 | 新亚制程 | 9.66 | 16.55 | 5.66 | 5.79 | 2.31 |
| 603069 | 海汽集团 | 3.17 | 1.59 | 17.85 | 18.22 | 2.05 |
| 831768 | 拾比佰 | 3.66 | 2.79 | 5.00 | 5.10 | 1.96 |
| 836149 | 旭杰科技 | 3.31 | 0.71 | 5.82 | 5.93 | 1.94 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 2.39 | 3.01 | 10.91 | 11.12 | 1.89 |
| 002076 | 星光股份 | 2.30 | 3.42 | 2.19 | 2.22 | 1.54 |
| 000028 | 国药一致 | 1.51 | 0.31 | 29.83 | 30.27 | 1.46 |
| 836957 | 汉维科技 | 2.67 | 0.65 | 6.82 | 6.91 | 1.28 |
| 002869 | 金溢科技 | 2.12 | 6.48 | 19.05 | 19.29 | 1.27 |
| 603299 | 苏盐井神 | 1.53 | 0.92 | 8.53 | 8.62 | 1.06 |
| 832735 | 德源药业 | 1.61 | 0.19 | 28.14 | 28.43 | 1.04 |
| 002688 | 金河生物 | 9.98 | 6.68 | 4.48 | 4.52 | 0.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:美团“三变”
下一篇:北向资金净卖出超70亿元