最新两市ETF两融余额为1098.46亿元,环比上一交易日增加4.59亿元,其中,ETF融资余额环比增加5.70亿元,融券余额环比减少1.11亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月26日,两市ETF两融余额为1098.46亿元,较上一交易日增加4.59亿元,环比增加0.42%,其中,ETF融资余额为988.76亿元,较上一交易日增加5.70亿元,环比增加0.58%。
具体来看,深市ETF最新两融余额371.65亿元,较上一日增加9350.28万元,ETF融资余额345.79亿元,环比增加1.01亿元,融券余量13.37亿份,环比增加1015.15万份,增幅0.77%,ETF最新融券余额25.86亿元,环比减少735.27万元。沪市ETF最新两融余额726.81亿元,较上一日增加3.65亿元,ETF融资余额642.97亿元,环比增加4.69亿元,融券余量36.32亿份,环比减少1069.92万份,降幅0.29%,ETF最新融券余额83.85亿元,环比减少1.04亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有75只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额97.27亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为90.00亿元、82.90亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有能源ETF、国泰中证800汽车与零部件ETF、华宝中证100ETF,最新融资余额分别为103.61万元、2165.51万元、84.83万元,环比分别增长269.49%、258.18%、91.37%;降幅居前的有稀土ETF、博时中证红利ETF、广发中证央企创新驱动ETF,融资余额环比分别下降46.10%、38.38%、31.47%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561260 | 能源ETF | 103.61 | 269.49 | 516780 | 稀土ETF | 1156.22 | -46.10 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 2165.51 | 258.18 | 515890 | 博时中证红利ETF | 10.94 | -38.38 |
| 562000 | 华宝中证100ETF | 84.83 | 91.37 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 131.45 | -31.47 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 6055.09 | 78.81 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 62.35 | -25.15 |
| 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 66.48 | 76.85 | 510100 | 易方达上证50ETF | 2061.47 | -16.12 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 6532.44 | 55.76 | 510810 | 中证上海国企ETF | 256.91 | -15.19 |
| 159350 | 富国深证50ETF | 162.24 | 36.18 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 2797.94 | -14.05 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 335.50 | 35.82 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 5023.73 | -13.26 |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1129.43 | 34.27 | 159647 | 中药ETF | 2150.47 | -11.83 |
| 588880 | 科创指数 | 470.64 | 32.19 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 5035.21 | -11.10 |
统计显示,3月26日,融资净买入金额居前的为华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50成份ETF、南方中证500ETF,融资净买入金额分别为1.04亿元、1.03亿元、9264.54万元,融资净卖出居前的有华夏恒生科技ETF(QDII)、华安黄金易(ETF)、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),融资净卖出金额分别为6683.58万元、4215.62万元、3617.28万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 659692.92 | 10350.95 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 92672.40 | -6683.58 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 410474.56 | 10304.48 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 972681.50 | -4215.62 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 142747.12 | 9264.54 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 151543.14 | -3617.28 |
| 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 157964.57 | 4251.06 | 159920 | 华夏恒生ETF | 829014.56 | -2265.78 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 70289.67 | 3661.15 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 610461.75 | -2101.18 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 281587.30 | 3417.51 | 513130 | 恒生科技 | 64950.68 | -2049.31 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 42236.25 | 3407.18 | 510050 | 华夏上证50ETF | 502548.40 | -1471.75 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 317640.88 | 3356.96 | 511380 | 博时可转债ETF | 40546.00 | -1346.78 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 91674.28 | 3275.27 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 22442.55 | -1249.16 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 6055.09 | 2668.69 | 159992 | 创新药 | 28988.85 | -1037.05 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为38.25亿元、25.20亿元、16.46亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有易方达创业板ETF、易方达中证人工智能主题ETF、5GETF,较上一日分别增加511.20万元、362.46万元、283.80万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别减少5559.06万元、3556.13万元、1468.95万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是嘉实中证软件服务ETF,最新融券余量为801.84万份,环比增加109.45%,增幅居前的还有易方达创业板ETF、5GETF,融券余量分别增加82.39%、74.72%,融券余量降幅居前的有嘉实中证高端装备细分50ETF、易方达沪深300ETF发起式、华安创业板50ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159915 | 易方达创业板ETF | 1123.33 | 511.20 | 510500 | 南方中证500ETF | 382546.66 | -5559.06 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 2726.48 | 362.46 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 14355.86 | -3556.13 |
| 159994 | 5GETF | 671.80 | 283.80 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 164613.89 | -1468.95 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 535.63 | 273.00 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 7282.63 | -1081.58 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 1171.50 | 272.04 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3916.95 | -233.70 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 251999.84 | 198.52 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 5277.67 | -184.93 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 4258.18 | 152.95 | 560010 | 广发中证1000ETF | 85236.71 | -180.33 |
| 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 8876.67 | 144.51 | 512500 | 华夏中证500ETF | 7771.45 | -153.29 |
| 512690 | 酒ETF | 1248.53 | 111.17 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 5493.01 | -148.79 |
| 513130 | 恒生科技 | 477.24 | 83.95 | 159629 | 富国中证1000ETF | 29203.20 | -147.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。