全市场ETF基金今日合计成交额1303.21亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有62只,下跌的有823只。
证券时报•数据宝统计,截至3月22日收盘,全市场918只ETF基金,合计成交额1303.21亿元,分类型统计,股票型合计成交598.23亿元、货币型合计成交239.28亿元、债券型合计成交226.58亿元、QDII合计成交223.22亿元、商品型合计成交15.90亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有62只,占比6.96%,影视ETF(159855)收盘上涨3.71%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国泰中证影视主题ETF(516620)、传媒ETF(159805)、广发中证传媒ETF(512980)等,分别上涨2.73%、2.18%、1.76%。今日下跌的有823只,占比92.37%,跌幅超2%的有179只,跌幅居前的有香港医药(513700)、易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)、景顺长城中证港股通科技ETF(513980)等,分别下跌3.89%、3.84%、3.79%。
按基金类型统计,今日上涨的ETF基金主要为股票型、QDII、债券型,分别有32只、20只、10只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159855 | 影视ETF | 0.951 | 3.71 |
| 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 1.052 | 2.73 |
| 159805 | 传媒ETF | 1.124 | 2.18 |
| 512980 | 广发中证传媒ETF | 0.810 | 1.76 |
| 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.915 | 1.11 |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.007 | 1.10 |
| 159730 | 博时龙头家电ETF | 0.873 | 0.92 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 0.883 | 0.91 |
| 159612 | 国泰标普500ETF | 1.443 | 0.91 |
| 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.856 | 0.82 |
| 159866 | 日经ETF | 1.165 | 0.78 |
| 159725 | 线上消费ETF | 0.760 | 0.66 |
| 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 1.118 | 0.63 |
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 0.970 | 0.62 |
| 513500 | 博时标普500ETF | 1.837 | 0.60 |
| 159811 | 博时5G50ETF | 1.029 | 0.59 |
| 513400 | 道琼斯ETF | 1.031 | 0.59 |
| 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 1.398 | 0.58 |
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 0.929 | 0.54 |
| 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.147 | 0.53 |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.765 | 0.53 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 1.162 | 0.52 |
| 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 0.987 | 0.51 |
| 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 1.455 | 0.48 |
| 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.541 | 0.46 |
| 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 1.367 | 0.44 |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备ETF | 0.950 | 0.42 |
| 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 0.978 | 0.41 |
| 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 1.074 | 0.37 |
| 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.885 | 0.34 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 513700 | 香港医药 | 0.395 | -3.89 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.651 | -3.84 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.406 | -3.79 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.715 | -3.77 |
| 159776 | 港股通医药ETF | 0.748 | -3.73 |
| 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 0.622 | -3.72 |
| 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.638 | -3.63 |
| 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.719 | -3.62 |
| 159751 | 港股科技ETF | 0.589 | -3.60 |
| 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.456 | -3.59 |
| 159691 | 港股红利ETF | 1.032 | -3.55 |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.630 | -3.52 |
| 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.769 | -3.51 |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 0.858 | -3.49 |
| 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.444 | -3.48 |
| 513580 | 华安恒生科技ETF | 0.472 | -3.48 |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.754 | -3.46 |
| 159718 | 平安中证港股医药ETF | 0.560 | -3.45 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.650 | -3.42 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.371 | -3.39 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.459 | -3.37 |
| 159567 | 港股创新药ETF | 0.862 | -3.36 |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 | 0.749 | -3.35 |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.461 | -3.35 |
| 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 0.549 | -3.35 |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.695 | -3.34 |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.850 | -3.30 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.851 | -3.30 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.471 | -3.29 |
| 517520 | 黄金股ETF | 1.102 | -3.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。