全市场ETF基金今日合计成交额1028.30亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有99只,下跌的有652只。
证券时报•数据宝统计,截至7月17日收盘,全市场804只ETF基金,合计成交额1028.30亿元,分类型统计,货币型合计成交461.90亿元、股票型合计成交353.86亿元、债券型合计成交157.41亿元、QDII合计成交47.67亿元、商品型合计成交7.46亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有99只,占比12.74%,中药ETF(159647)收盘上涨1.52%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有汇添富中证中药ETF(560080)、中医药(561510)、中药(562390)等,分别上涨1.48%、1.35%、1.35%。今日下跌的有652只,占比83.91%,跌幅超1%的有164只,跌幅居前的有建信能源化工期货ETF(159981)、国泰中证动漫游戏ETF(516010)、华夏中证动漫游戏ETF(159869)等,分别下跌2.93%、2.67%、2.57%。
按基金类型统计,今日上涨的的ETF基金主要为股票型、QDII、商品型、债券型,分别有51只、20只、15只、13只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159647 | 中药ETF | 1.135 | 1.52 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.234 | 1.48 |
| 561510 | 中医药 | 1.199 | 1.35 |
| 562390 | 中药 | 1.129 | 1.35 |
| 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.842 | 1.20 |
| 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.781 | 1.17 |
| 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 0.768 | 1.05 |
| 159827 | 农业50 | 0.821 | 0.98 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.056 | 0.98 |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.931 | 0.87 |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 1.293 | 0.86 |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.738 | 0.82 |
| 159507 | 广发国证通信ETF | 1.023 | 0.79 |
| 560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.072 | 0.75 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.075 | 0.75 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.704 | 0.72 |
| 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.989 | 0.71 |
| 159867 | 畜牧ETF | 0.708 | 0.71 |
| 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 1.042 | 0.68 |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 1.194 | 0.67 |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.756 | 0.67 |
| 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1.219 | 0.66 |
| 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.789 | 0.64 |
| 513110 | 纳指100 | 1.299 | 0.62 |
| 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 1.015 | 0.59 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 4.416 | 0.59 |
| 513080 | 华安法国CAC40ETF | 1.548 | 0.58 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 1.411 | 0.57 |
| 513030 | 华安德国(DAX)ETF | 1.270 | 0.55 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 1.132 | 0.53 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.524 | -2.93 |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.277 | -2.67 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.290 | -2.57 |
| 516770 | 游戏动漫 | 1.286 | -2.50 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1.100 | -2.48 |
| 512980 | 广发中证传媒ETF | 0.858 | -2.39 |
| 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.549 | -2.31 |
| 516780 | 稀土ETF | 1.040 | -2.07 |
| 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.767 | -2.04 |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.661 | -1.93 |
| 516820 | 平安中证医疗创新ETF | 0.412 | -1.90 |
| 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.466 | -1.89 |
| 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.797 | -1.85 |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.118 | -1.84 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.103 | -1.82 |
| 517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.433 | -1.78 |
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.898 | -1.75 |
| 159671 | 稀有金属ETF基金 | 0.843 | -1.75 |
| 159805 | 传媒ETF | 1.182 | -1.75 |
| 159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.905 | -1.74 |
| 517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 0.909 | -1.73 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.797 | -1.73 |
| 513150 | 港科技50 | 0.805 | -1.71 |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 0.931 | -1.69 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.642 | -1.68 |
| 159725 | 线上消费ETF | 0.885 | -1.67 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.201 | -1.64 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.790 | -1.62 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 1.038 | -1.61 |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.613 | -1.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:埃斯顿:7月4日接受机构调研,ALLIANZ GLOBAL INVESTORS, HK、KHAZANAH NASIONAL, CHINA等多家机构参与
下一篇:明星基金经理丘栋荣二季度买了啥?