截至上午收盘,上证指数报收3076.67点,上涨0.45%;深证成指收于9691.84点,下跌0.05%;创业板指下跌0.16%;科创50指数下跌0.32%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3196只,占比59.76%,下跌个股有1882只,平盘个股270只。其中,收盘股价涨停的有65只,跌停股有5只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有59只,创业板5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、机械设备、医药生物行业,上榜个股分别有8只、7只、7只。
涨停股中,ST红太阳、ST澄星等5只股为ST股。连续涨停天数看,艾艾精工已连收12个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,宝利国际最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有8201.28万股,其次是华策影视、辉丰股份等,涨停板封单分别有6132.19万股、4778.09万股。以封单金额计算,华策影视、新亚电子、北方铜业等涨停板封单资金最多,分别有4.71亿元、3.90亿元、3.03亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300133 | 华策影视 | 7.68 | 8.94 | 6132.19 | 47095.25 | 传媒 |
| 605277 | 新亚电子 | 17.30 | 2.05 | 2255.54 | 39020.77 | 电子 |
| 000737 | 北方铜业 | 7.67 | 14.49 | 3945.44 | 30261.52 | 有色金属 |
| 300429 | 强力新材 | 13.39 | 21.70 | 2163.04 | 28963.11 | 电子 |
| 300135 | 宝利国际 | 3.14 | 7.03 | 8201.28 | 25752.02 | 石油石化 |
| 301060 | 兰卫医学 | 13.48 | 12.24 | 1843.58 | 24851.46 | 医药生物 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 16.74 | 6.65 | 1464.44 | 24514.74 | 电力设备 |
| 603879 | 永悦科技 | 9.53 | 10.99 | 2315.35 | 22065.25 | 基础化工 |
| 002641 | 公元股份 | 5.58 | 4.31 | 3719.36 | 20754.05 | 建筑材料 |
| 002977 | 天箭科技 | 30.58 | 5.94 | 672.00 | 20549.80 | 国防军工 |
| 001324 | 长青科技 | 25.38 | 31.90 | 719.87 | 18270.34 | 机械设备 |
| 603533 | 掌阅科技 | 26.85 | 7.27 | 673.51 | 18083.78 | 传媒 |
| 000777 | 中核科技 | 15.85 | 4.62 | 1133.25 | 17962.04 | 机械设备 |
| 600152 | 维科技术 | 7.08 | 0.67 | 2287.44 | 16195.08 | 电力设备 |
| 000838 | 财信发展 | 3.66 | 5.87 | 4353.56 | 15934.03 | 房地产 |
| 605056 | 咸亨国际 | 17.60 | 7.84 | 886.00 | 15593.62 | 机械设备 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 10.87 | 14.49 | 1287.50 | 13995.13 | 医药生物 |
| 002795 | 永和智控 | 6.13 | 7.50 | 2228.88 | 13663.04 | 机械设备 |
| 603002 | 宏昌电子 | 6.27 | 3.91 | 2134.51 | 13383.40 | 电子 |
| 002846 | 英联股份 | 9.09 | 4.95 | 1458.34 | 13256.27 | 轻工制造 |
| 000791 | 甘肃能源 | 6.27 | 1.92 | 2028.52 | 12718.82 | 公用事业 |
| 002862 | 实丰文化 | 14.96 | 16.79 | 801.86 | 11995.84 | 轻工制造 |
| 002306 | 中科云网 | 4.15 | 4.95 | 2798.99 | 11615.82 | 社会服务 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 3.40 | 6.40 | 3309.03 | 11250.71 | 医药生物 |
| 002055 | 得润电子 | 8.54 | 11.81 | 1253.80 | 10707.49 | 电子 |
| 603601 | 再升科技 | 3.82 | 2.94 | 2799.90 | 10695.63 | 建筑材料 |
| 002496 | 辉丰股份 | 2.22 | 7.93 | 4778.09 | 10607.37 | 基础化工 |
| 002636 | 金安国纪 | 7.80 | 1.09 | 1346.79 | 10504.96 | 电子 |
| 600841 | 动力新科 | 5.76 | 0.47 | 1786.18 | 10288.40 | 汽车 |
| 002148 | 北纬科技 | 5.54 | 6.20 | 1755.48 | 9725.36 | 通信 |
| 603721 | 中广天择 | 35.20 | 26.33 | 265.89 | 9359.33 | 传媒 |
| 600083 | 博信股份 | 9.35 | 12.73 | 916.86 | 8572.64 | 综合 |
| 002204 | 大连重工 | 4.85 | 1.91 | 1750.88 | 8491.79 | 机械设备 |
| 600257 | 大湖股份 | 6.19 | 14.96 | 1356.32 | 8395.64 | 农林牧渔 |
| 603716 | 塞力医疗 | 10.66 | 23.57 | 750.48 | 8000.12 | 医药生物 |
| 600148 | 长春一东 | 15.40 | 1.85 | 509.14 | 7840.76 | 汽车 |
| 002858 | 力盛体育 | 14.91 | 10.53 | 511.67 | 7629.00 | 社会服务 |
| 002343 | 慈文传媒 | 8.26 | 9.32 | 910.51 | 7520.80 | 传媒 |
| 600375 | 汉马科技 | 5.81 | 4.32 | 1230.44 | 7148.86 | 汽车 |
| 001206 | 依依股份 | 15.60 | 4.10 | 414.59 | 6467.64 | 美容护理 |
| 603375 | 盛景微 | 59.84 | 48.20 | 104.88 | 6275.97 | 电子 |
| 603023 | 威帝股份 | 4.32 | 8.62 | 1414.84 | 6112.09 | 汽车 |
| 002211 | 宏达新材 | 5.27 | 31.26 | 1054.93 | 5559.47 | 基础化工 |
| 603357 | 设计总院 | 9.48 | 5.96 | 585.47 | 5550.27 | 建筑装饰 |
| 301237 | 和顺科技 | 26.66 | 6.43 | 199.64 | 5322.30 | 基础化工 |
| 002980 | 华盛昌 | 24.66 | 4.33 | 204.77 | 5049.63 | 电力设备 |
| 688290 | 景业智能 | 46.54 | 5.71 | 106.80 | 4970.62 | 机械设备 |
| 603139 | 康惠制药 | 16.38 | 5.80 | 303.29 | 4967.89 | 医药生物 |
| 600255 | 鑫科材料 | 2.07 | 4.38 | 2384.80 | 4936.54 | 有色金属 |
| 600165 | 宁科生物 | 2.49 | 3.84 | 1970.57 | 4906.73 | 基础化工 |
| 603580 | 艾艾精工 | 29.66 | 7.37 | 161.57 | 4792.18 | 基础化工 |
| 600213 | 亚星客车 | 7.34 | 5.71 | 625.82 | 4593.48 | 汽车 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 10.81 | 2.63 | 419.21 | 4531.70 | 轻工制造 |
| 002621 | 美吉姆 | 2.62 | 11.10 | 1706.65 | 4471.43 | 社会服务 |
| 603963 | 大理药业 | 14.52 | 15.04 | 300.68 | 4365.87 | 医药生物 |
| 002295 | 精艺股份 | 7.08 | 9.77 | 594.85 | 4211.54 | 有色金属 |
| 600615 | 丰华股份 | 12.43 | 7.98 | 315.90 | 3926.64 | 有色金属 |
| 002778 | 中晟高科 | 12.23 | 4.56 | 238.88 | 2921.53 | 环保 |
| 600518 | ST康美 | 2.15 | 1.56 | 999.26 | 2148.42 | 医药生物 |
| 603269 | 海鸥股份 | 16.47 | 9.63 | 117.49 | 1935.08 | 机械设备 |
| 600078 | ST澄星 | 6.26 | 1.42 | 179.64 | 1124.55 | 基础化工 |
| 000525 | ST红太阳 | 8.10 | 1.43 | 130.29 | 1055.35 | 基础化工 |
| 002696 | 百洋股份 | 5.67 | 4.44 | 92.96 | 527.08 | 农林牧渔 |
| 600759 | ST洲际 | 2.61 | 0.54 | 30.77 | 80.32 | 石油石化 |
| 600303 | ST曙光 | 3.69 | 2.36 | 0.45 | 1.66 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:嘀嗒出行向香港联交所递交上市申请
下一篇:国内商品期市午盘:农产品多数上涨