截至上午收盘,上证指数报收3073.03点,下跌0.39%;深证成指收于9729.40点,下跌0.24%;创业板指下跌0.65%;科创50指数下跌0.93%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1663只,占比31.09%,下跌个股有3479只,平盘个股207只。其中,收盘股价涨停的有55只,跌停股有3只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有49只,创业板5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、基础化工、电力设备行业,上榜个股分别有6只、6只、5只。
涨停股中,ST澄星、*ST西钢等4只股为ST股。连续涨停天数看,艾艾精工已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,瑞贝卡最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有4630.55万股,其次是永悦科技、贤丰控股等,涨停板封单分别有4214.09万股、3821.45万股。以封单金额计算,永悦科技、兆龙互连、电广传媒等涨停板封单资金最多,分别有3.65亿元、2.75亿元、2.66亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603879 | 永悦科技 | 8.66 | 1.19 | 4214.09 | 36494.01 | 基础化工 |
| 300913 | 兆龙互连 | 39.54 | 14.78 | 694.35 | 27454.46 | 通信 |
| 000917 | 电广传媒 | 7.66 | 6.08 | 3471.60 | 26592.46 | 传媒 |
| 002055 | 得润电子 | 7.76 | 2.81 | 3189.40 | 24749.74 | 电子 |
| 000801 | 四川九洲 | 13.59 | 5.07 | 1738.68 | 23628.61 | 家用电器 |
| 300552 | 万集科技 | 25.64 | 18.79 | 866.63 | 22220.50 | 计算机 |
| 000791 | 甘肃能源 | 5.70 | 0.23 | 3486.13 | 19870.96 | 公用事业 |
| 605277 | 新亚电子 | 15.73 | 7.41 | 1225.14 | 19271.45 | 电子 |
| 000719 | 中原传媒 | 11.94 | 1.37 | 1452.58 | 17343.82 | 传媒 |
| 002211 | 宏达新材 | 4.79 | 0.94 | 3148.45 | 15081.07 | 基础化工 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 3.09 | 7.94 | 4630.55 | 14308.41 | 纺织服饰 |
| 603716 | 塞力医疗 | 9.69 | 1.25 | 1449.28 | 14043.52 | 医药生物 |
| 002196 | 方正电机 | 6.58 | 12.95 | 2003.06 | 13180.13 | 电力设备 |
| 301121 | 紫建电子 | 37.92 | 10.87 | 332.56 | 12610.65 | 电力设备 |
| 603789 | 星光农机 | 9.82 | 7.34 | 1144.73 | 11241.22 | 机械设备 |
| 002355 | 兴民智通 | 4.98 | 4.52 | 2157.41 | 10743.90 | 汽车 |
| 603327 | 福蓉科技 | 19.31 | 9.36 | 539.52 | 10418.15 | 电子 |
| 300419 | 浩丰科技 | 6.14 | 21.61 | 1695.10 | 10407.91 | 计算机 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 28.39 | 6.09 | 364.41 | 10345.54 | 汽车 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 44.22 | 4.39 | 227.35 | 10053.42 | 电力设备 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 6.37 | 5.44 | 1547.42 | 9857.09 | 纺织服饰 |
| 002521 | 齐峰新材 | 9.33 | 4.75 | 1025.83 | 9571.03 | 轻工制造 |
| 688629 | 华丰科技 | 29.03 | 22.45 | 322.43 | 9360.16 | 国防军工 |
| 001366 | 播恩集团 | 13.51 | 5.98 | 689.11 | 9309.85 | 农林牧渔 |
| 002869 | 金溢科技 | 18.92 | 4.34 | 481.42 | 9108.50 | 电子 |
| 605337 | 李子园 | 12.87 | 2.36 | 668.87 | 8608.41 | 食品饮料 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 9.88 | 4.48 | 847.99 | 8378.14 | 医药生物 |
| 002141 | 贤丰控股 | 2.16 | 3.68 | 3821.45 | 8254.33 | 电子 |
| 603377 | 东方时尚 | 3.96 | 6.44 | 2061.03 | 8161.68 | 社会服务 |
| 603023 | 威帝股份 | 3.93 | 4.91 | 1983.58 | 7795.45 | 汽车 |
| 600152 | 维科技术 | 6.44 | 1.54 | 1193.72 | 7687.53 | 电力设备 |
| 000908 | 景峰医药 | 2.66 | 8.82 | 2775.12 | 7381.82 | 医药生物 |
| 600505 | 西昌电力 | 8.42 | 3.32 | 868.03 | 7308.79 | 公用事业 |
| 603798 | 康普顿 | 10.27 | 5.58 | 709.58 | 7287.34 | 石油石化 |
| 002227 | 奥 特 迅 | 10.67 | 2.60 | 668.85 | 7136.59 | 电力设备 |
| 000833 | 粤桂股份 | 5.83 | 2.23 | 1222.72 | 7128.46 | 综合 |
| 300807 | 天迈科技 | 30.48 | 21.51 | 229.52 | 6995.77 | 计算机 |
| 600841 | 动力新科 | 5.24 | 0.69 | 1313.90 | 6884.86 | 汽车 |
| 001206 | 依依股份 | 14.18 | 3.00 | 485.47 | 6883.96 | 美容护理 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 7.00 | 3.86 | 940.92 | 6586.44 | 有色金属 |
| 603963 | 大理药业 | 13.20 | 8.12 | 488.94 | 6453.96 | 医药生物 |
| 600083 | 博信股份 | 8.50 | 16.48 | 741.99 | 6306.92 | 综合 |
| 603373 | 安邦护卫 | 34.38 | 10.60 | 182.56 | 6276.26 | 社会服务 |
| 603601 | 再升科技 | 3.47 | 3.98 | 1685.19 | 5847.60 | 建筑材料 |
| 603331 | 百达精工 | 14.56 | 15.39 | 386.93 | 5633.76 | 机械设备 |
| 603580 | 艾艾精工 | 26.96 | 13.34 | 191.13 | 5152.92 | 基础化工 |
| 600565 | 迪马股份 | 1.47 | 4.90 | 3315.36 | 4873.58 | 房地产 |
| 002496 | 辉丰股份 | 2.02 | 5.42 | 1876.77 | 3791.09 | 基础化工 |
| 600589 | *ST榕泰 | 4.36 | 0.17 | 846.02 | 3688.65 | 基础化工 |
| 000571 | 新大洲A | 3.41 | 13.33 | 894.75 | 3051.10 | 煤炭 |
| 002982 | 湘佳股份 | 17.75 | 4.34 | 157.77 | 2800.38 | 农林牧渔 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 12.21 | 18.74 | 224.58 | 2742.12 | 电子 |
| 600599 | ST熊猫 | 10.73 | 2.36 | 89.15 | 956.55 | 非银金融 |
| 600078 | ST澄星 | 5.96 | 1.30 | 108.61 | 647.32 | 基础化工 |
| 600117 | *ST西钢 | 3.20 | 0.57 | 43.83 | 140.25 | 钢铁 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。