证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.03%,A股成交量426.44亿股,成交金额4888.40亿元,比上一个交易日减少9.78%。个股方面,2883只个股上涨,其中涨停50只,2184只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,煤炭、钢铁、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为1.99%、1.57%、1.50%;纺织服饰、非银金融、银行等跌幅最大,跌幅分别为0.69%、0.67%、0.61%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 1.99 | 68.17 | 4.24 | 新大洲A | 10.00 |
| 钢铁 | 1.57 | 50.07 | 51.85 | 盛德鑫泰 | 12.93 |
| 农林牧渔 | 1.50 | 70.05 | 23.82 | 播恩集团 | 10.02 |
| 美容护理 | 1.31 | 15.61 | 10.19 | 依依股份 | 10.01 |
| 传媒 | 1.19 | 308.81 | 50.34 | 电广传媒 | 10.06 |
| 石油石化 | 1.03 | 46.57 | 21.01 | 康普顿 | 9.96 |
| 食品饮料 | 0.98 | 142.98 | 17.05 | 李子园 | 10.00 |
| 综合 | 0.88 | 8.73 | 60.83 | 粤桂股份 | 10.00 |
| 有色金属 | 0.79 | 219.81 | -11.00 | 惠同新材 | 10.20 |
| 电子 | 0.49 | 651.65 | 0.68 | 智新电子 | 20.33 |
| 计算机 | 0.44 | 454.28 | -16.66 | 天迈科技 | 20.00 |
| 轻工制造 | 0.28 | 60.97 | -6.60 | 张小泉 | 14.73 |
| 家用电器 | 0.23 | 74.32 | -21.25 | 四川九洲 | 10.04 |
| 基础化工 | 0.14 | 161.52 | -8.42 | 宏达新材 | 10.11 |
| 国防军工 | 0.11 | 162.11 | -8.38 | 纵横股份 | 10.12 |
| 社会服务 | 0.06 | 49.75 | -2.78 | 安邦护卫 | 10.02 |
| 房地产 | 0.05 | 49.79 | -11.85 | 迪马股份 | 9.70 |
| 建筑装饰 | -0.06 | 117.10 | -17.44 | *ST围海 | -5.07 |
| 商贸零售 | -0.09 | 44.85 | -6.61 | *ST商城 | -4.67 |
| 公用事业 | -0.09 | 72.45 | -29.75 | 恒盛能源 | -4.16 |
| 环保 | -0.13 | 44.82 | -22.79 | 大地海洋 | -4.99 |
| 建筑材料 | -0.17 | 32.07 | -3.68 | 山东玻纤 | -2.78 |
| 电力设备 | -0.20 | 359.85 | -10.80 | ST天成 | -5.04 |
| 医药生物 | -0.27 | 343.99 | -14.21 | 仟源医药 | -10.55 |
| 机械设备 | -0.35 | 412.74 | -3.47 | 英维克 | -5.71 |
| 通信 | -0.38 | 247.45 | -22.17 | 朗威股份 | -6.60 |
| 汽车 | -0.38 | 335.51 | -19.79 | 九号公司 | -4.62 |
| 交通运输 | -0.56 | 68.36 | -17.69 | 东航物流 | -2.99 |
| 银行 | -0.61 | 50.77 | -18.81 | 农业银行 | -1.21 |
| 非银金融 | -0.67 | 129.50 | -54.34 | *ST民控 | -3.51 |
| 纺织服饰 | -0.69 | 33.73 | -10.11 | 台华新材 | -8.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。