截至收盘,上证指数报收3055.94点,下跌0.41%;深证成指收于9630.55点,上涨0.51%;创业板指上涨0.83%;科创50指数下跌0.08%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3600只,占比69.07%,下跌个股有1490只,平盘个股122只。其中,收盘股价涨停的有79只,跌停股有3只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有69只,创业板9只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、医药生物、机械设备行业,上榜个股分别有10只、8只、7只。
涨停股中,*ST美盛、ST天顺等4只股为ST股。连续涨停天数看,立航科技、艾艾精工等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中电兴发最受资金追捧,收盘涨停板封单有5966.53万股,其次是星光股份、济南高新等,涨停板封单分别有3595.23万股、3022.18万股。以封单金额计算,铭普光磁、中电兴发、万丰奥威等涨停板封单资金较多,分别有4.57亿元、3.45亿元、1.56亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002902 | 铭普光磁 | 31.30 | 1.60 | 1460.96 | 45728.17 | 通信 |
| 002298 | 中电兴发 | 5.78 | 0.50 | 5966.53 | 34486.54 | 计算机 |
| 002085 | 万丰奥威 | 10.63 | 10.23 | 1464.85 | 15571.33 | 汽车 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 29.70 | 9.04 | 495.86 | 14727.15 | 汽车 |
| 002846 | 英联股份 | 8.56 | 1.06 | 1706.12 | 14604.36 | 轻工制造 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 5.48 | 0.40 | 2478.10 | 13579.98 | 纺织服饰 |
| 301390 | 经纬股份 | 39.64 | 18.65 | 271.37 | 10757.11 | 建筑装饰 |
| 002920 | 德赛西威 | 113.29 | 1.56 | 90.15 | 10213.60 | 计算机 |
| 000099 | 中信海直 | 11.78 | 14.24 | 817.75 | 9633.10 | 交通运输 |
| 002777 | 久远银海 | 23.09 | 8.00 | 414.61 | 9573.38 | 计算机 |
| 600807 | 济南高新 | 3.00 | 1.61 | 3022.18 | 9066.53 | 有色金属 |
| 002759 | 天际股份 | 10.13 | 0.78 | 893.88 | 9054.99 | 电力设备 |
| 001300 | 三柏硕 | 14.66 | 14.45 | 572.60 | 8394.32 | 轻工制造 |
| 603261 | 立航科技 | 41.67 | 27.41 | 195.57 | 8149.40 | 国防军工 |
| 002076 | 星光股份 | 2.18 | 3.23 | 3595.23 | 7837.61 | 家用电器 |
| 002313 | 日海智能 | 11.65 | 18.21 | 670.66 | 7813.21 | 通信 |
| 002414 | 高德红外 | 8.25 | 6.21 | 909.41 | 7502.66 | 国防军工 |
| 002006 | 精工科技 | 13.95 | 3.69 | 520.58 | 7262.10 | 机械设备 |
| 002474 | 榕基软件 | 5.83 | 2.77 | 1206.25 | 7032.44 | 计算机 |
| 000736 | 中交地产 | 10.42 | 7.13 | 674.53 | 7028.63 | 房地产 |
| 603801 | 志邦家居 | 15.96 | 3.60 | 424.15 | 6769.37 | 轻工制造 |
| 600754 | 锦江酒店 | 29.87 | 2.95 | 224.64 | 6710.00 | 社会服务 |
| 002544 | 普天科技 | 19.65 | 4.36 | 321.05 | 6308.58 | 通信 |
| 000420 | 吉林化纤 | 3.33 | 4.78 | 1765.02 | 5877.50 | 基础化工 |
| 002750 | 龙津药业 | 7.35 | 4.17 | 787.38 | 5787.24 | 医药生物 |
| 603037 | 凯众股份 | 20.14 | 12.01 | 285.07 | 5741.25 | 汽车 |
| 603311 | 金海高科 | 8.97 | 1.27 | 619.54 | 5557.27 | 家用电器 |
| 600843 | 上工申贝 | 5.47 | 1.40 | 1008.99 | 5519.17 | 机械设备 |
| 603533 | 掌阅科技 | 22.64 | 12.07 | 227.81 | 5157.62 | 传媒 |
| 600199 | 金种子酒 | 17.14 | 6.06 | 281.09 | 4817.86 | 食品饮料 |
| 603963 | 大理药业 | 8.20 | 5.86 | 581.59 | 4769.02 | 医药生物 |
| 603528 | 多伦科技 | 7.48 | 7.09 | 571.83 | 4277.26 | 计算机 |
| 688260 | 昀冢科技 | 23.45 | 22.79 | 182.39 | 4277.01 | 电子 |
| 002719 | 麦趣尔 | 8.23 | 5.16 | 511.11 | 4206.41 | 食品饮料 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 8.91 | 5.12 | 464.49 | 4138.58 | 电力设备 |
| 601279 | 英利汽车 | 5.36 | 5.90 | 762.87 | 4088.99 | 汽车 |
| 603788 | 宁波高发 | 13.20 | 2.57 | 304.16 | 4014.89 | 汽车 |
| 002644 | 佛慈制药 | 8.33 | 1.33 | 450.93 | 3756.24 | 医药生物 |
| 603377 | 东方时尚 | 3.42 | 10.08 | 1020.73 | 3490.90 | 社会服务 |
| 600358 | 国旅联合 | 4.07 | 4.12 | 791.18 | 3220.10 | 传媒 |
| 603713 | 密尔克卫 | 49.56 | 1.96 | 64.85 | 3214.09 | 交通运输 |
| 002873 | 新天药业 | 12.77 | 9.17 | 245.02 | 3128.89 | 医药生物 |
| 603085 | 天成自控 | 9.27 | 3.56 | 326.29 | 3024.71 | 汽车 |
| 000638 | 万方发展 | 5.65 | 10.44 | 534.37 | 3019.19 | 国防军工 |
| 603800 | 道森股份 | 24.49 | 1.05 | 121.70 | 2980.54 | 机械设备 |
| 000517 | 荣安地产 | 2.45 | 2.76 | 1151.07 | 2820.13 | 房地产 |
| 600381 | 青海春天 | 6.39 | 2.26 | 419.46 | 2680.34 | 食品饮料 |
| 603580 | 艾艾精工 | 16.74 | 15.62 | 158.63 | 2655.48 | 基础化工 |
| 600990 | 四创电子 | 17.55 | 4.85 | 141.17 | 2477.52 | 国防军工 |
| 002374 | 中锐股份 | 3.10 | 2.44 | 787.56 | 2441.43 | 轻工制造 |
| 000965 | 天保基建 | 2.88 | 5.31 | 801.25 | 2307.61 | 房地产 |
| 603879 | 永悦科技 | 5.37 | 10.54 | 413.86 | 2222.45 | 基础化工 |
| 603669 | 灵康药业 | 4.21 | 1.57 | 525.64 | 2212.96 | 医药生物 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 11.52 | 3.63 | 191.71 | 2208.46 | 汽车 |
| 000560 | 我爱我家 | 1.94 | 6.30 | 1107.46 | 2148.47 | 房地产 |
| 001696 | 宗申动力 | 6.66 | 4.50 | 322.20 | 2145.85 | 机械设备 |
| 605298 | 必得科技 | 15.14 | 12.27 | 139.70 | 2114.98 | 机械设备 |
| 000677 | 恒天海龙 | 2.67 | 4.34 | 751.59 | 2006.76 | 基础化工 |
| 001215 | 千味央厨 | 49.72 | 5.83 | 36.70 | 1824.66 | 食品饮料 |
| 300411 | 金盾股份 | 10.80 | 38.56 | 165.73 | 1789.93 | 机械设备 |
| 603758 | 秦安股份 | 10.67 | 7.51 | 164.86 | 1759.06 | 汽车 |
| 301292 | 海科新源 | 20.22 | 40.58 | 81.38 | 1645.40 | 电力设备 |
| 002425 | 凯撒文化 | 3.78 | 9.93 | 422.69 | 1597.77 | 传媒 |
| 600241 | 时代万恒 | 7.22 | 5.15 | 211.93 | 1530.13 | 电力设备 |
| 600232 | 金鹰股份 | 5.03 | 4.60 | 300.09 | 1509.45 | 机械设备 |
| 603773 | 沃格光电 | 32.45 | 12.92 | 41.74 | 1354.59 | 电子 |
| 000042 | 中洲控股 | 4.93 | 7.40 | 245.39 | 1209.79 | 房地产 |
| 301398 | 星源卓镁 | 55.87 | 45.34 | 18.06 | 1009.01 | 汽车 |
| 605228 | 神通科技 | 10.23 | 2.54 | 96.74 | 989.65 | 汽车 |
| 603833 | 欧派家居 | 72.23 | 1.21 | 11.72 | 846.54 | 轻工制造 |
| 002699 | *ST美盛 | 1.18 | 1.57 | 700.12 | 826.15 | 传媒 |
| 002800 | ST天顺 | 13.47 | 2.25 | 26.00 | 350.22 | 交通运输 |
| 300147 | 香雪制药 | 4.63 | 7.42 | 44.48 | 205.94 | 医药生物 |
| 300975 | 商络电子 | 10.48 | 24.22 | 19.52 | 204.57 | 电子 |
| 603133 | *ST碳元 | 5.80 | 2.52 | 30.94 | 179.45 | 电子 |
| 600462 | ST九有 | 2.53 | 1.48 | 48.34 | 122.31 | 通信 |
| 300391 | 长药控股 | 5.80 | 2.25 | 17.98 | 104.28 | 医药生物 |
| 300181 | 佐力药业 | 13.32 | 14.36 | 6.62 | 88.18 | 医药生物 |
| 300107 | 建新股份 | 5.52 | 21.91 | 2.30 | 12.70 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。