证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.33%,A股成交量586.27亿股,成交金额6582.33亿元,比上一个交易日减少17.48%。个股方面,2891只个股上涨,其中涨停62只,2185只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,通信、电子、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为2.82%、2.30%、1.16%;社会服务、农林牧渔、房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.61%、0.94%、0.85%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 2.82 | 442.99 | 10.50 | 日海智能 | 10.06 |
| 电子 | 2.30 | 933.60 | -5.90 | 智动力 | 20.00 |
| 电力设备 | 1.16 | 572.20 | -0.03 | 海优新材 | 16.39 |
| 石油石化 | 1.00 | 73.20 | -14.00 | 统一股份 | 9.99 |
| 国防军工 | 0.93 | 181.61 | -8.93 | 中科海讯 | 20.03 |
| 公用事业 | 0.93 | 137.28 | -14.93 | 建投能源 | 7.38 |
| 传媒 | 0.82 | 247.73 | -35.61 | 三人行 | 10.00 |
| 纺织服饰 | 0.66 | 71.01 | -13.53 | 洪兴股份 | 10.03 |
| 建筑装饰 | 0.64 | 155.35 | -18.61 | 国晟科技 | 10.14 |
| 计算机 | 0.45 | 636.88 | -26.46 | 国能日新 | 20.00 |
| 机械设备 | 0.39 | 650.01 | -24.93 | N铁拓 | 168.31 |
| 有色金属 | 0.32 | 283.99 | -32.94 | 华阳新材 | 10.14 |
| 环保 | 0.29 | 57.78 | -20.05 | 华控赛格 | 6.54 |
| 交通运输 | 0.26 | 109.60 | -6.02 | 皖通高速 | 3.73 |
| 基础化工 | 0.18 | 206.23 | -22.46 | 道明光学 | 10.05 |
| 钢铁 | 0.13 | 41.76 | -37.88 | 南钢股份 | 2.68 |
| 轻工制造 | 0.11 | 70.68 | -22.68 | 方大新材 | 13.28 |
| 家用电器 | 0.10 | 109.71 | -24.49 | 小崧股份 | 4.92 |
| 医药生物 | 0.07 | 407.83 | -16.13 | 无锡晶海 | 10.46 |
| 银行 | -0.12 | 99.11 | -19.65 | 兰州银行 | -1.16 |
| 建筑材料 | -0.14 | 57.80 | -20.09 | 福建水泥 | -5.01 |
| 汽车 | -0.18 | 306.35 | -27.78 | 汉马科技 | -4.50 |
| 综合 | -0.21 | 11.20 | -14.09 | 青岛中程 | -4.21 |
| 非银金融 | -0.39 | 169.89 | -30.71 | 华铁应急 | -2.19 |
| 美容护理 | -0.47 | 18.93 | -34.06 | 力合科创 | -2.48 |
| 煤炭 | -0.50 | 94.00 | -3.99 | 华阳股份 | -2.69 |
| 商贸零售 | -0.51 | 65.17 | -30.00 | 江苏舜天 | -5.60 |
| 食品饮料 | -0.77 | 143.31 | 0.24 | 惠发食品 | -4.84 |
| 房地产 | -0.85 | 85.35 | -15.76 | *ST同达 | -4.22 |
| 农林牧渔 | -0.94 | 63.17 | -19.08 | 新五丰 | -5.78 |
| 社会服务 | -1.61 | 78.63 | -14.08 | 大连圣亚 | -9.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。