证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.11%,A股成交量657.94亿股,成交金额7628.95亿元,比上一个交易日减少8.46%。个股方面,3897只个股上涨,其中涨停92只,1284只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,电力设备、机械设备、环保等涨幅最大,涨幅分别为2.52%、1.94%、1.51%;食品饮料、银行、传媒等跌幅最大,跌幅分别为0.99%、0.61%、0.46%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 2.52 | 692.01 | 32.77 | 大烨智能 | 20.04 |
| 机械设备 | 1.94 | 674.58 | 7.37 | 莱赛激光 | 30.00 |
| 环保 | 1.51 | 63.77 | -9.48 | 法尔胜 | 10.14 |
| 综合 | 1.17 | 8.98 | 10.40 | 南京公用 | 9.92 |
| 有色金属 | 1.07 | 239.10 | -12.13 | 华阳新材 | 10.18 |
| 钢铁 | 1.06 | 38.43 | 16.43 | 沙钢股份 | 9.82 |
| 纺织服饰 | 1.06 | 60.28 | -13.94 | 安正时尚 | 10.09 |
| 公用事业 | 0.95 | 162.66 | 18.14 | 美能能源 | 10.03 |
| 轻工制造 | 0.82 | 80.54 | -8.78 | 亚振家居 | 10.12 |
| 汽车 | 0.81 | 443.66 | -0.90 | 跃岭股份 | 10.03 |
| 基础化工 | 0.77 | 246.52 | 2.02 | 恒大高新 | 10.07 |
| 美容护理 | 0.69 | 24.50 | 3.90 | *ST美谷 | 5.02 |
| 商贸零售 | 0.68 | 75.36 | -9.93 | 狮头股份 | 4.47 |
| 建筑材料 | 0.60 | 60.17 | -11.86 | 聚力文化 | 4.73 |
| 煤炭 | 0.44 | 112.76 | 11.16 | 盘江股份 | 6.14 |
| 通信 | 0.42 | 453.65 | -16.78 | 广脉科技 | 10.95 |
| 建筑装饰 | 0.41 | 186.49 | 2.57 | 天域生态 | 10.00 |
| 家用电器 | 0.20 | 130.02 | -22.36 | 朗迪集团 | 10.01 |
| 国防军工 | 0.18 | 214.84 | -17.33 | 纵横股份 | 19.99 |
| 社会服务 | 0.15 | 76.46 | -14.60 | 安车检测 | 11.78 |
| 非银金融 | 0.03 | 249.34 | 3.67 | 华铁应急 | 5.48 |
| 电子 | -0.07 | 1026.96 | -14.32 | 思泉新材 | -10.40 |
| 交通运输 | -0.10 | 116.19 | -9.98 | 龙江交通 | -2.88 |
| 计算机 | -0.14 | 864.69 | -17.98 | *ST左江 | -5.46 |
| 石油石化 | -0.15 | 74.72 | -0.68 | ST实华 | -3.90 |
| 医药生物 | -0.28 | 421.42 | -20.64 | 汉商集团 | -5.14 |
| 房地产 | -0.28 | 99.00 | -25.01 | 国创高新 | -4.05 |
| 农林牧渔 | -0.40 | 62.29 | -24.11 | *ST天山 | -6.04 |
| 传媒 | -0.46 | 385.75 | -24.99 | 上海电影 | -5.52 |
| 银行 | -0.61 | 128.33 | -19.64 | 工商银行 | -1.28 |
| 食品饮料 | -0.99 | 155.47 | -12.90 | 安琪酵母 | -2.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。