证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.31%,A股成交量353.42亿股,成交金额4087.75亿元,比上一个交易日减少16.25%。个股方面,1845只个股上涨,其中涨停59只,3271只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,煤炭、公用事业、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.34%、1.17%、0.78%;电子、计算机、传媒等跌幅最大,跌幅分别为1.88%、1.75%、1.70%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 1.34 | 63.40 | 3.01 | 盘江股份 | 8.08 |
| 公用事业 | 1.17 | 84.42 | 0.10 | 广安爱众 | 10.12 |
| 石油石化 | 0.78 | 38.95 | -11.24 | 中曼石油 | 5.69 |
| 电力设备 | 0.54 | 283.89 | -10.22 | 大烨智能 | 20.04 |
| 钢铁 | 0.40 | 20.40 | 2.85 | 沙钢股份 | 8.04 |
| 机械设备 | 0.37 | 374.31 | -5.29 | 莱赛激光 | 30.00 |
| 环保 | 0.22 | 33.81 | -23.44 | 法尔胜 | 10.14 |
| 银行 | 0.12 | 62.99 | -32.66 | 北京银行 | 1.52 |
| 有色金属 | -0.03 | 118.87 | -33.25 | 金贵银业 | -4.75 |
| 家用电器 | -0.08 | 68.10 | -31.79 | 高斯贝尔 | -6.76 |
| 纺织服饰 | -0.10 | 34.19 | -23.89 | ST贵人 | -5.41 |
| 轻工制造 | -0.27 | 39.77 | -17.46 | 尚品宅配 | -5.87 |
| 汽车 | -0.28 | 251.41 | 20.98 | 江铃汽车 | -6.53 |
| 交通运输 | -0.36 | 57.61 | -18.81 | 新宁物流 | -4.14 |
| 通信 | -0.42 | 268.67 | -19.08 | 汇源通信 | -10.01 |
| 基础化工 | -0.43 | 124.97 | -9.56 | 三力士 | -6.56 |
| 建筑装饰 | -0.44 | 105.22 | -16.68 | 甘咨询 | -5.02 |
| 美容护理 | -0.50 | 11.31 | -12.42 | *ST美谷 | -5.02 |
| 建筑材料 | -0.54 | 29.17 | -21.26 | 四川金顶 | -5.32 |
| 综合 | -0.67 | 3.66 | -23.04 | 东阳光 | -1.43 |
| 商贸零售 | -0.69 | 37.96 | -25.53 | *ST商城 | -5.03 |
| 非银金融 | -0.70 | 105.72 | -24.19 | 亚联发展 | -2.93 |
| 社会服务 | -0.82 | 45.61 | -18.76 | 长白山 | -4.68 |
| 国防军工 | -0.99 | 115.92 | -28.07 | 甘化科工 | -5.68 |
| 农林牧渔 | -1.03 | 33.11 | -38.21 | *ST天山 | -6.78 |
| 食品饮料 | -1.16 | 85.28 | -14.82 | 华统股份 | -4.32 |
| 房地产 | -1.31 | 56.82 | -14.16 | 国创高新 | -6.76 |
| 医药生物 | -1.39 | 221.00 | -31.03 | 汉商集团 | -6.19 |
| 传媒 | -1.70 | 247.31 | -12.46 | 慈文传媒 | -7.04 |
| 计算机 | -1.75 | 486.96 | -16.86 | 福昕软件 | -7.72 |
| 电子 | -1.88 | 576.95 | -18.18 | 思泉新材 | -11.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:3月5日基金净值:银华信用季季红债券A最新净值1.0534,跌0.02%
下一篇:美股普跌,明星创新药大幅回调,资金逢跌涌入,纳指生物科技ETF(513290)近日连获顶格申购超1亿元,份额创新高!