证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.09%,A股成交量698.89亿股,成交金额8338.09亿元,比上一个交易日减少6.64%。个股方面,1006只个股上涨,其中涨停45只,4278只个股下跌,其中跌停15只。从申万行业来看,银行、国防军工、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为1.46%、0.72%、0.58%;美容护理、电力设备、环保等跌幅最大,跌幅分别为1.86%、1.53%、1.47%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 1.46 | 159.70 | 11.32 | 齐鲁银行 | 2.35 |
| 国防军工 | 0.72 | 259.87 | 13.79 | 观想科技 | 19.99 |
| 农林牧渔 | 0.58 | 82.07 | 1.17 | *ST天山 | 19.96 |
| 传媒 | 0.47 | 514.26 | 12.07 | 凡拓数创 | 12.43 |
| 公用事业 | 0.45 | 138.16 | -2.35 | 广安爱众 | 10.16 |
| 食品饮料 | 0.35 | 178.51 | -4.28 | 古井贡酒 | 2.12 |
| 建筑装饰 | 0.21 | 181.82 | -9.35 | 高新发展 | 10.00 |
| 计算机 | 0.17 | 1054.19 | -9.48 | 荣科科技 | 15.48 |
| 电子 | 0.16 | 1198.61 | -4.12 | 贝隆精密 | 20.00 |
| 汽车 | 0.00 | 447.71 | 10.28 | 神驰机电 | -9.28 |
| 有色金属 | -0.08 | 272.10 | 4.91 | 惠同新材 | -6.47 |
| 通信 | -0.14 | 548.38 | -0.01 | 有方科技 | -6.70 |
| 煤炭 | -0.17 | 101.44 | -20.09 | 云煤能源 | -4.21 |
| 交通运输 | -0.22 | 128.94 | -11.31 | 华光源海 | -5.68 |
| 房地产 | -0.29 | 132.01 | -8.14 | *ST同达 | -5.04 |
| 钢铁 | -0.41 | 33.01 | -13.59 | 杭钢股份 | -3.76 |
| 非银金融 | -0.41 | 240.51 | -19.47 | 亚联发展 | -5.30 |
| 纺织服饰 | -0.49 | 70.05 | 8.62 | *ST新纺 | -5.22 |
| 家用电器 | -0.59 | 167.46 | 2.50 | 康盛股份 | -9.30 |
| 石油石化 | -0.86 | 75.24 | -24.65 | 康普顿 | -10.02 |
| 建筑材料 | -0.88 | 68.27 | -17.95 | 金刚光伏 | -6.32 |
| 综合 | -0.89 | 8.13 | -17.05 | 南京公用 | -3.97 |
| 机械设备 | -0.90 | 628.30 | -12.24 | 花溪科技 | -9.75 |
| 医药生物 | -0.93 | 530.99 | -19.21 | 长江健康 | -6.74 |
| 基础化工 | -0.99 | 241.65 | -19.20 | 凯大催化 | -7.26 |
| 商贸零售 | -1.22 | 83.67 | -11.59 | 吉峰科技 | -6.41 |
| 轻工制造 | -1.39 | 88.29 | -13.50 | 宏裕包材 | -6.33 |
| 社会服务 | -1.44 | 89.54 | 9.91 | 国缆检测 | -6.84 |
| 环保 | -1.47 | 70.45 | -16.47 | 新动力 | -10.24 |
| 电力设备 | -1.53 | 521.19 | -17.19 | 亿能电力 | -7.72 |
| 美容护理 | -1.86 | 23.58 | -3.20 | *ST美谷 | -5.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。